- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 99 de 300
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Parcel·la | Roses Mas Bosca | 1 | 225.000€ | |||
| CBR-57 | Parcel·la | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-58 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-112 | Parcel·la | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| PAR0121 | Parcel·la | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-4496 | Parcel·la | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4612 | Parcel·la | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-4871 | Parcel·la | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| CBR-5138 | Parcel·la | Roses Mas Bosca | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-5232 | Parcel·la | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5255 | Finca rústica | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-5332 | Parcel·la | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| PROMOPALAU | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438.000€ | ||
| AP2891 | Apartament | Roses Port | 2 | 23 | 250.000€ | ||
| CBR-5953 | Parcel·la | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-6001 | Finca rústica | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-6036 | Parcel·la | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-6072 | Parcel·la | Roses Canyelles | 6 | 199.000€ | |||
| CBR-6086 | Parcel·la | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-6100 | Parcel·la | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-6222 | Parcel·la | Roses El Cortijo | 19 | 110.000€ | |||
| CBR-6262 | Parcel·la | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6300 | Parcel·la | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| CBR-6301 | Parcel·la | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-5959 | Garatge / Pàrquing | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-6265 | Garatge / Pàrquing | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| CBR-5587 | Garatge / Pàrquing | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5982 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Preu: Consultar | ||
| CBR-6348 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| GAR0110 | Garatge / Pàrquing | Roses | 12 | 12 | 16.800€ | ||
| CBR-5995 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6282 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| GAR0118 | Garatge / Pàrquing | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| GAR0119 | Garatge / Pàrquing | Roses | 13 | 5 | 8.500€ | ||
| CBR-5589 | Garatge / Pàrquing | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5777 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-6048 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-6203 | Garatge / Pàrquing | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-6359 | Garatge / Pàrquing | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CBR-4906 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-6189 | Estudi | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-5689 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5899 | Estudi | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| GAR0122 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Preu: Consultar | ||
| CBR-6183 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-6078 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-6232 | Estudi | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69.000€ | ||
| 1302 | Apartament | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| CBR-6029 | Estudi | Empuriabrava | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| CBR-6225 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| CBR-6371 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98.000€ | ||
| CBR-3391 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| CBR-6267 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6404 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| CBR-6098 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| CBR-6191 | Apartament | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154.000€ | |
| CBR-6123 | Apartament | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110.000€ | |
| CBR-6144 | Apartament | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165.000€ | |
| CBR-6213 | Apartament | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140.000€ | |
| CBR-6318 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| CBR-3897 | Local comercial | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-6042 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159.000€ | |
| 1330 | Estudi | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| CBR-6287 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175.000€ | |
| CBR-6342 | Estudi | Empuriabrava | 35 | 6 | 134.000€ | ||
| AP0129 | Apartament | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| CBR-6347 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6406 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135.000€ | |
| CBR-6276 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146.000€ | |
| CBR-5444 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89.000€ | |
| CBR-6180 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145.000€ | |
| CBR-5563 | Casa / Xalet | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142.000€ | |
| AP3014 | Apartament | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79.000€ | |
| CBR-5803 | Estudi | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-6378 | Apartament | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135.000€ | |
| CBR-6384 | Apartament | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135.000€ | |
| EST0342 | Estudi | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110.000€ | ||
| CBR-6251 | Apartament | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255.000€ | |
| CBR-6416 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144.000€ | |
| CBR-5746 | Apartament | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177.000€ | |
| CBR-5896 | Apartament | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145.000€ | |
| 1331 | Apartament | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| CBR-6418 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| CBR-5828 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159.000€ | |
| CBR-6337 | Apartament | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179.000€ | |
| CBR-6368 | Apartament | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399.000€ | |
| CBR-6093 | Apartament | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134.000€ | |
| CBR-6400 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 24 | 159.500€ | |
| CBR-6080 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | 160.000€ | |
| CBR-6195 | Apartament | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144.000€ | |
| CBR-6268 | Apartament | Roses | 1 | 48 | 23 | 169.000€ | |
| CBR-6330 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160.000€ | |
| CBR-6345 | Apartament | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300.000€ | |
| CBR-6390 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 48 | 23 | 240.000€ | |
| CBR-6091 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134.900€ | |
| CBR-6157 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255.000€ |
Mostrant 1 a 99 de 300
