- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 99 de 300
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Parcel·la | Roses Mas Bosca | 1 | 225.000€ | |||
| CBR-112 | Parcel·la | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-4871 | Parcel·la | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| CBR-5982 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Preu: Consultar | ||
| CBR-6100 | Parcel·la | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4906 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5777 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-6048 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-6108 | Local comercial | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185.000€ | ||
| CBR-6359 | Garatge / Pàrquing | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CBR-6399 | Local comercial | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285.000€ | ||
| CBR-57 | Parcel·la | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-4146 | Local comercial | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300.000€ | ||
| PAR0121 | Parcel·la | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-5138 | Parcel·la | Roses Mas Bosca | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-5995 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6086 | Parcel·la | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-6225 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| CBR-6267 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6300 | Parcel·la | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| GAR0119 | Garatge / Pàrquing | Roses | 13 | 5 | 8.500€ | ||
| CBR-5232 | Parcel·la | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5587 | Garatge / Pàrquing | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5589 | Garatge / Pàrquing | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5689 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-6036 | Parcel·la | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-58 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-3391 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| CBR-4496 | Parcel·la | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4706 | Apartament | Roses | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| CBR-6033 | Local comercial | Figueres | 115 | 6 | 58.000€ | ||
| CBR-6072 | Parcel·la | Roses Canyelles | 6 | 199.000€ | |||
| CBR-6282 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| CBR-6342 | Estudi | Empuriabrava | 35 | 6 | 134.000€ | ||
| CBR-6348 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| GAR0118 | Garatge / Pàrquing | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| PROMOPALAU | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438.000€ | ||
| CBR-6183 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-6262 | Parcel·la | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6301 | Parcel·la | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6330 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160.000€ | |
| CBR-5653 | Casa / Xalet | Roses Mas Bosca | 3 | 165 | 8 | 500.000€ | |
| CBR-6179 | Local comercial | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139.000€ | ||
| CBR-6404 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| LOC0072 | Local comercial | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133.000€ | ||
| CBR-4494 | Local comercial | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168.000€ | ||
| CBR-5899 | Estudi | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| CBR-5931 | Local comercial | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165.000€ | ||
| CBR-3897 | Local comercial | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-6123 | Apartament | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110.000€ | |
| CBR-6265 | Garatge / Pàrquing | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| CBR-6406 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135.000€ | |
| SV03 | Local comercial | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77.000€ | ||
| CBR-6144 | Apartament | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165.000€ | |
| CBR-6180 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145.000€ | |
| CBR-6318 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| CBR-5080 | Local comercial | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95.000€ | ||
| 1331 | Apartament | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| CBR-6366 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí Casc Urbà | 4 | 212 | 11 | 256.000€ | |
| CBR-6203 | Garatge / Pàrquing | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-60 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-3067 | Local comercial | Roses | 83 | 12 | 192.000€ | ||
| CBR-4872 | Apartament | Roses | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| GAR0110 | Garatge / Pàrquing | Roses | 12 | 12 | 16.800€ | ||
| 1302 | Apartament | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| CBR-6029 | Estudi | Empuriabrava | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| CBR-6173 | Local comercial | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75.000€ | ||
| CBR-6287 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175.000€ | |
| EST1946 | Estudi | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122.000€ | ||
| CBR-3068 | Local comercial | Roses | 180 | 13 | 320.000€ | ||
| AP2878 | Apartament | Roses | 3 | 84 | 13 | 239.000€ | |
| AP2999 | Apartament | Roses | 2 | 53 | 13 | 165.000€ | |
| CBR-6189 | Estudi | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-6257 | Apartament | Roses CENTRE | 2 | 73 | 13 | 185.000€ | |
| CBR-6345 | Apartament | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300.000€ | |
| CBR-6387 | Apartament | Figueres Figueres | 4 | 292 | 13 | 523.000€ | |
| CBR-5332 | Parcel·la | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| CBR-5896 | Apartament | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145.000€ | |
| CBR-5803 | Estudi | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| AP3026 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119.000€ | |
| CBR-6078 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-6190 | Casa / Xalet | Roses Mas Bosca | 2 | 68 | 14 | 330.000€ | |
| CBR-6251 | Apartament | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255.000€ | |
| CBR-4388 | Local comercial | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180.000€ | ||
| CBR-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| HPC704807 | Dúplex | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143.450€ | |
| CBR-4612 | Parcel·la | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-1431 | Parcel·la | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225.000€ | |
| CBR-5554 | Casa / Xalet | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135.000€ | |
| CBR-5814 | Apartament | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | 179.500€ | |
| CBR-5968 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 67 | 15 | 220.000€ | |
| CBR-6077 | Apartament | Roses | 1 | 59 | 15 | 135.000€ | |
| 1325 | Apartament | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| CBR-6204 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 52 | 15 | 219.000€ | |
| CBR-6294 | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries Castelló Nou | 2 | 72 | 15 | 119.000€ | |
| CBR-6322 | Casa / Xalet | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179.000€ | |
| CBR-6347 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6409 | Apartament | Roses CENTRE | 3 | 88 | 15 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 99 de 300
