- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 99 de 300
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| CHA1681 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2.450.000€ | |
| 2303 | Casa / Xalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| CBR-2254 | Casa / Xalet | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Xalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| CBR-6217 | Casa / Xalet | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| CBR-6385 | Casa / Xalet | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315.000€ | |
| CBR-6373 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | 310.000€ | |
| APSANTA | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 57 | 54 | 265.000€ | |
| CHA0577 | Casa / Xalet | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899.000€ | |
| CBR-5953 | Parcel·la | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-5284 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-5504 | Apartament | Roses | 3 | 119 | 49 | 420.000€ | |
| CBR-6087 | Casa / Xalet | Roses Mas Mates | 4 | 310 | 49 | 590.000€ | |
| CBR-6325 | Casa / Xalet | Roses Santa Margarida | 4 | 143 | 49 | 595.000€ | |
| CBR-6329 | Apartament | Roses Port | 2 | 61 | 48 | 285.000€ | |
| CBR-5265 | Casa / Xalet | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 47 | 750.000€ | |
| 2306 | Casa / Xalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| CBR-6062 | Apartament | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360.000€ | |
| CBR-5981 | Casa / Xalet | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650.000€ | |
| 3025 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| CBR-6242 | Casa / Xalet | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| CBR-6415 | Casa / Xalet | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930.000€ | |
| CBR-4411 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780.000€ | |
| CBR-4884 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| CBR-5310 | Apartament | Roses | 2 | 57 | 43 | 298.000€ | |
| CHA1180 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 309 | 43 | 749.000€ | |
| CBR-5909 | Casa / Xalet | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | 470.000€ | |
| CBR-6417 | Casa / Xalet | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | 349.000€ | |
| CBR-5254 | Apartament | Roses | 3 | 118 | 42 | 319.000€ | |
| ADO0178 | Casa adossada | Roses | 3 | 112 | 42 | 379.000€ | |
| CHA0905 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 219 | 41 | 900.000€ | |
| CBR-6295 | Casa / Xalet | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380.000€ | |
| CBR-4754 | Casa / Xalet | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349.000€ | |
| CHA0984 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1.950.000€ | |
| CBR-5894 | Casa / Xalet | Roses | 2 | 246 | 40 | 377.000€ | |
| CBR-6070 | Casa / Xalet | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | 880.000€ | |
| AP0124 | Apartament | Roses | 1 | 50 | 40 | 147.000€ | |
| CBR-6280 | Casa / Xalet | Empuriabrava Currican | 4 | 110 | 40 | 455.000€ | |
| CBR-6306 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| CBR-6397 | Apartament | Roses CENTRE | 3 | 180 | 40 | 530.000€ | |
| CBR-5908 | Casa / Xalet | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795.000€ | |
| CBR-5795 | Apartament | Empuriabrava | 2 | 79 | 38 | 180.000€ | |
| CBR-6158 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 38 | 265.000€ | |
| CBR-6308 | Casa / Xalet | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730.000€ | |
| CBR-5819 | Apartament | Roses | 2 | 65 | 37 | 570.000€ | |
| CBR-6403 | Apartament | Roses CENTRE | 2 | 77 | 37 | 265.000€ | |
| CHA1157 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759.000€ | |
| CBR-5856 | Casa / Xalet | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599.900€ | |
| CBR-6165 | Apartament | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | 275.000€ | |
| CBR-6250 | Apartament | Roses CENTRE | 4 | 135 | 36 | 199.500€ | |
| CBR-6414 | Apartament | Roses Canyelles | 2 | 82 | 36 | 295.000€ | |
| CBR-5141 | Casa / Xalet | Roses Mas Bosca | 5 | 199 | 35 | 460.000€ | |
| CBR-5928 | Apartament | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480.000€ | |
| CBR-5993 | Apartament | Roses | 2 | 126 | 35 | 600.000€ | |
| CBR-5998 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135.000€ | |
| CBR-5291 | Apartament | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360.000€ | |
| CBR-6191 | Apartament | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154.000€ | |
| AP2837 | Apartament | Roses | 2 | 90 | 33 | 229.000€ | |
| AP2856 | Apartament | Roses | 2 | 83 | 33 | 220.000€ | |
| CBR-6285 | Apartament | Figueres Figueres | 4 | 129 | 33 | 210.000€ | |
| CHA1285 | Casa / Xalet | Roses | 3 | 179 | 33 | 499.000€ | |
| CBR-4609 | Local comercial | Roses | 237 | 32 | 746.000€ | ||
| CBR-6324 | Apartament | Roses La Garriga | 2 | 60 | 32 | 175.000€ | |
| AP0127 | Apartament | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| CBR-6344 | Apartament | Cadaqués Cadaques | 2 | 64 | 32 | 495.000€ | |
| CBR-6357 | Casa / Xalet | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359.000€ | |
| CBR-5607 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 63 | 32 | 279.000€ | |
| AP2721 | Apartament | Roses | 2 | 65 | 31 | 204.500€ | |
| CBR-6084 | Casa / Xalet | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| 1569 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 381 | 31 | 850.000€ | |
| CBR-6328 | Casa / Xalet | Empuriabrava Montseny | 2 | 62 | 31 | 339.000€ | |
| KE0155 | Apartament | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| CBR-6368 | Apartament | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399.000€ | |
| CBR-6416 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144.000€ | |
| CBR-6188 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 30 | 549.000€ | |
| AP3196 | Apartament | Roses | 1 | 63 | 30 | 150.000€ | |
| CBR-6376 | Apartament | Roses Puig Rom | 2 | 74 | 30 | 295.000€ | |
| CBR-6408 | Casa / Xalet | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385.000€ | |
| CBR-5719 | Apartament | Roses CENTRE | 3 | 75 | 30 | 218.000€ | |
| CBR-6423 | Apartament | Roses Far | 2 | 52 | 30 | 266.000€ | |
| LOC0105 | Local comercial | Roses | 70 | 29 | 89.000€ | ||
| CBR-5457 | Apartament | Roses | 2 | 76 | 29 | 189.000€ | |
| ADO0179 | Casa adossada | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449.000€ | |
| CBR-6068 | Casa / Xalet | Roses Canyelles | 2 | 65 | 29 | 315.000€ | |
| CBR-6273 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 29 | 350.000€ | |
| AP3255 | Apartament | Roses | 2 | 61 | 29 | 275.000€ | |
| CBR-6349 | Casa / Xalet | Empuriabrava Montseny | 4 | 143 | 29 | 369.000€ | |
| CBR-6080 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | 160.000€ | |
| CBR-2671 | Local comercial | Roses | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| CBR-5686 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 142 | 28 | 875.000€ | |
| CBR-5976 | Casa / Xalet | Empuriabrava EBRE | 2 | 72 | 28 | 249.000€ | |
| AP3014 | Apartament | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79.000€ | |
| CBR-6093 | Apartament | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134.000€ | |
| CBR-6332 | Apartament | Empuriabrava Moxo | 2 | 64 | 28 | 255.000€ | |
| CBR-6365 | Casa / Xalet | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840.000€ | |
| CBR-6378 | Apartament | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135.000€ | |
| AP2873 | Apartament | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239.000€ |
Mostrant 1 a 99 de 300
