- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 99 de 300
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-5255 | Finca rústica | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6001 | Finca rústica | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-4612 | Parcel·la | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-6295 | Casa / Xalet | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380.000€ | |
| CBR-6086 | Parcel·la | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-5284 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| PAR0121 | Parcel·la | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-6306 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Xalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-4754 | Casa / Xalet | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349.000€ | |
| CBR-6070 | Casa / Xalet | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | 880.000€ | |
| 2303 | Casa / Xalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| CBR-57 | Parcel·la | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-6084 | Casa / Xalet | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| CBR-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| CBR-5232 | Parcel·la | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| PAR0297 | Parcel·la | Roses Mas Bosca | 1 | 225.000€ | |||
| CHA1681 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2.450.000€ | |
| CBR-5654 | Casa / Xalet | Roses Puig Rom | 3 | 241 | 21 | 790.000€ | |
| 2306 | Casa / Xalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| CHA1157 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759.000€ | |
| CBR-112 | Parcel·la | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-6300 | Parcel·la | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| CBR-4884 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| CBR-4411 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780.000€ | |
| CBR-5686 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 142 | 28 | 875.000€ | |
| CBR-58 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-6365 | Casa / Xalet | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840.000€ | |
| CBR-6273 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 29 | 350.000€ | |
| CBR-60 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-6308 | Casa / Xalet | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730.000€ | |
| CBR-6373 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | 310.000€ | |
| CBR-5894 | Casa / Xalet | Roses | 2 | 246 | 40 | 377.000€ | |
| CBR-5265 | Casa / Xalet | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 47 | 750.000€ | |
| CBR-6072 | Parcel·la | Roses Canyelles | 6 | 199.000€ | |||
| CBR-2254 | Casa / Xalet | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675.000€ | |
| CBR-5981 | Casa / Xalet | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650.000€ | |
| CBR-6036 | Parcel·la | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-5205 | Casa / Xalet | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 26 | 1.099.000€ | |
| CBR-6242 | Casa / Xalet | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| CHA0984 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1.950.000€ | |
| CBR-5908 | Casa / Xalet | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795.000€ | |
| CBR-5138 | Parcel·la | Roses Mas Bosca | 4 | 162.000€ | |||
| CHA0905 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 219 | 41 | 900.000€ | |
| CBR-6188 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 30 | 549.000€ | |
| CHA0577 | Casa / Xalet | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899.000€ | |
| CBR-5530 | Casa / Xalet | Roses | 3 | 150 | 25 | 669.000€ | |
| CBR-6005 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 139 | 25 | 595.000€ | |
| CBR-6087 | Casa / Xalet | Roses Mas Mates | 4 | 310 | 49 | 590.000€ | |
| CBR-5653 | Casa / Xalet | Roses Mas Bosca | 3 | 165 | 8 | 500.000€ | |
| CBR-6003 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 255 | 22 | 500.000€ | |
| CBR-6190 | Casa / Xalet | Roses Mas Bosca | 2 | 68 | 14 | 330.000€ | |
| CBR-5141 | Casa / Xalet | Roses Mas Bosca | 5 | 199 | 35 | 460.000€ | |
| CHA1285 | Casa / Xalet | Roses | 3 | 179 | 33 | 499.000€ | |
| CBR-5332 | Parcel·la | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| CBR-5909 | Casa / Xalet | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | 470.000€ | |
| CBR-6301 | Parcel·la | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6100 | Parcel·la | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-4871 | Parcel·la | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| CBR-6415 | Casa / Xalet | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930.000€ | |
| 3025 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| CBR-6408 | Casa / Xalet | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385.000€ | |
| CHA1260 | Casa / Xalet | Roses | 2 | 82 | 26 | 339.000€ | |
| CBR-5986 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 152 | 24 | 549.000€ | |
| CBR-4496 | Parcel·la | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| PROMOPALAU | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438.000€ | ||
| CBR-6357 | Casa / Xalet | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359.000€ | |
| CBR-6000 | Casa / Xalet | Roses | 3 | 72 | 25 | 340.000€ | |
| CBR-6417 | Casa / Xalet | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | 349.000€ | |
| CBR-5856 | Casa / Xalet | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599.900€ | |
| CBR-6262 | Parcel·la | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6328 | Casa / Xalet | Empuriabrava Montseny | 2 | 62 | 31 | 339.000€ | |
| CBR-6349 | Casa / Xalet | Empuriabrava Montseny | 4 | 143 | 29 | 369.000€ | |
| CBR-6303 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 3 | 150 | 26 | 595.000€ | |
| CBR-6385 | Casa / Xalet | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315.000€ | |
| CBR-5953 | Parcel·la | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-4327 | Local comercial | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| CBR-6317 | Casa / Xalet | Roses Santa Margarida | 3 | 95 | 26 | 320.000€ | |
| LOC0121 | Local comercial | Empuriabrava | 100 | 16 | 70.000€ | ||
| CBR-6114 | Apartament | Figueres Figueres | 4 | 113 | 20 | 275.000€ | |
| CBR-1431 | Parcel·la | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225.000€ | |
| CBR-6143 | Apartament | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180.000€ | |
| CBR-6028 | Apartament | Empuriabrava | 2 | 76 | 18 | 325.000€ | |
| CBR-5801 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 74 | 16 | 265.000€ | |
| CBR-5967 | Apartament | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 65 | 25 | 299.000€ | |
| CBR-6332 | Apartament | Empuriabrava Moxo | 2 | 64 | 28 | 255.000€ | |
| CBR-5968 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 67 | 15 | 220.000€ | |
| CBR-6322 | Casa / Xalet | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179.000€ | |
| CBR-6222 | Parcel·la | Roses El Cortijo | 19 | 110.000€ | |||
| CBR-5554 | Casa / Xalet | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135.000€ | |
| CBR-6294 | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries Castelló Nou | 2 | 72 | 15 | 119.000€ | |
| CBR-6144 | Apartament | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165.000€ | |
| CBR-5563 | Casa / Xalet | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142.000€ | |
| EST1946 | Estudi | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122.000€ | ||
| CBR-2671 | Local comercial | Roses | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| CBR-2794 | Apartament | Empuriabrava | 2 | 78 | 20 | 219.000€ | |
| CBR-3067 | Local comercial | Roses | 83 | 12 | 192.000€ |
Mostrant 1 a 99 de 300
