- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 99 de 300
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0145 | Apartament | Roses | 2 | 71 | 17 | Preu: Consultar | |
| GAR0122 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Preu: Consultar | ||
| CBR-5982 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Preu: Consultar | ||
| GAR0118 | Garatge / Pàrquing | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| GAR0119 | Garatge / Pàrquing | Roses | 13 | 5 | 8.500€ | ||
| PAR0121 | Parcel·la | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-5689 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5587 | Garatge / Pàrquing | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5589 | Garatge / Pàrquing | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-6265 | Garatge / Pàrquing | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| GAR0110 | Garatge / Pàrquing | Roses | 12 | 12 | 16.800€ | ||
| CBR-6048 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-5959 | Garatge / Pàrquing | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-6348 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| CBR-6225 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| CBR-4906 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5777 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-6001 | Finca rústica | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-6359 | Garatge / Pàrquing | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CBR-6282 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| CBR-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-5995 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6203 | Garatge / Pàrquing | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-3897 | Local comercial | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-6033 | Local comercial | Figueres | 115 | 6 | 58.000€ | ||
| CBR-6232 | Estudi | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69.000€ | ||
| LOC0121 | Local comercial | Empuriabrava | 100 | 16 | 70.000€ | ||
| CBR-5255 | Finca rústica | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6173 | Local comercial | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75.000€ | ||
| SV03 | Local comercial | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77.000€ | ||
| AP3014 | Apartament | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79.000€ | |
| CBR-6100 | Parcel·la | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-6267 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6183 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-4496 | Parcel·la | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| AP2922 | Apartament | Roses | 2 | 59 | 22 | 86.100€ | |
| LOC0105 | Local comercial | Roses | 70 | 29 | 89.000€ | ||
| CBR-5444 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89.000€ | |
| CBR-6036 | Parcel·la | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-6078 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-5080 | Local comercial | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95.000€ | ||
| 1330 | Estudi | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| CBR-6371 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98.000€ | ||
| CBR-3391 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| CBR-5899 | Estudi | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| CBR-6123 | Apartament | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110.000€ | |
| CBR-6222 | Parcel·la | Roses El Cortijo | 19 | 110.000€ | |||
| EST0342 | Estudi | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110.000€ | ||
| CBR-6189 | Estudi | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-6262 | Parcel·la | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6300 | Parcel·la | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| CBR-6301 | Parcel·la | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-5953 | Parcel·la | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| AP3026 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119.000€ | |
| CBR-6294 | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries Castelló Nou | 2 | 72 | 15 | 119.000€ | |
| AP3210 | Apartament | Empuriabrava | 2 | 52 | 17 | 120.000€ | |
| EST1946 | Estudi | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122.000€ | ||
| CBR-4872 | Apartament | Roses | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| AP3156 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 56 | 17 | 125.000€ | |
| AP0129 | Apartament | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| CBR-6347 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6029 | Estudi | Empuriabrava | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| CBR-5803 | Estudi | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-6098 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| CBR-6318 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| LOC0072 | Local comercial | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133.000€ | ||
| CBR-5332 | Parcel·la | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| CBR-6093 | Apartament | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134.000€ | |
| CBR-6342 | Estudi | Empuriabrava | 35 | 6 | 134.000€ | ||
| CBR-6091 | Apartament | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134.900€ | |
| AP2736 | Apartament | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135.000€ | |
| CBR-5554 | Casa / Xalet | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135.000€ | |
| CBR-5998 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135.000€ | |
| CBR-6077 | Apartament | Roses | 1 | 59 | 15 | 135.000€ | |
| 1331 | Apartament | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| CBR-6378 | Apartament | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135.000€ | |
| CBR-6406 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135.000€ | |
| CBR-6384 | Apartament | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135.000€ | |
| CBR-6404 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| CBR-6179 | Local comercial | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139.000€ | ||
| CBR-6213 | Apartament | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140.000€ | |
| CBR-6334 | Local comercial | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140.000€ | ||
| CBR-5563 | Casa / Xalet | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142.000€ | |
| 1302 | Apartament | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| HPC704807 | Dúplex | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143.450€ | |
| CBR-6195 | Apartament | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144.000€ | |
| CBR-6416 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144.000€ | |
| CBR-5800 | Local comercial | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145.000€ | ||
| CBR-5896 | Apartament | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145.000€ | |
| CBR-6180 | Apartament | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145.000€ | |
| CBR-6418 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| CBR-6276 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146.000€ | |
| AP0124 | Apartament | Roses | 1 | 50 | 40 | 147.000€ | |
| AP3196 | Apartament | Roses | 1 | 63 | 30 | 150.000€ | |
| CBR-6272 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 63 | 18 | 150.000€ | |
| CBR-6191 | Apartament | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154.000€ | |
| CBR-6338 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 55 | 19 | 155.000€ | |
| CBR-5828 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159.000€ |
Mostrant 1 a 99 de 300
