- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 99 de 300
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC704807 | Dúplex | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143.450€ | |
| ADO0178 | Casa adossada | Roses | 3 | 112 | 42 | 379.000€ | |
| ADO0179 | Casa adossada | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449.000€ | |
| CBR-4906 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GAR0110 | Garatge / Pàrquing | Roses | 12 | 12 | 16.800€ | ||
| GAR0118 | Garatge / Pàrquing | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| GAR0119 | Garatge / Pàrquing | Roses | 13 | 5 | 8.500€ | ||
| GAR0122 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Preu: Consultar | ||
| CBR-5587 | Garatge / Pàrquing | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5589 | Garatge / Pàrquing | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5689 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5777 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5959 | Garatge / Pàrquing | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-5982 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Preu: Consultar | ||
| CBR-5995 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6048 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-6225 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| CBR-6265 | Garatge / Pàrquing | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| CBR-6282 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| CBR-6348 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| CBR-6359 | Garatge / Pàrquing | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CBR-6203 | Garatge / Pàrquing | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-2671 | Local comercial | Roses | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| CBR-3067 | Local comercial | Roses | 83 | 12 | 192.000€ | ||
| CBR-3068 | Local comercial | Roses | 180 | 13 | 320.000€ | ||
| SV03 | Local comercial | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77.000€ | ||
| LOC0072 | Local comercial | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133.000€ | ||
| CBR-4146 | Local comercial | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300.000€ | ||
| CBR-4327 | Local comercial | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| CBR-4494 | Local comercial | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168.000€ | ||
| CBR-4609 | Local comercial | Roses | 237 | 32 | 746.000€ | ||
| CBR-5080 | Local comercial | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95.000€ | ||
| CBR-5087 | Local comercial | Roses | 208 | 20 | 350.000€ | ||
| LOC0105 | Local comercial | Roses | 70 | 29 | 89.000€ | ||
| CBR-5800 | Local comercial | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145.000€ | ||
| CBR-5931 | Local comercial | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165.000€ | ||
| CBR-3897 | Local comercial | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-6033 | Local comercial | Figueres | 115 | 6 | 58.000€ | ||
| LOC0121 | Local comercial | Empuriabrava | 100 | 16 | 70.000€ | ||
| CBR-6108 | Local comercial | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185.000€ | ||
| CBR-6173 | Local comercial | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75.000€ | ||
| CBR-6179 | Local comercial | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139.000€ | ||
| CBR-6292 | Local comercial | Roses CENTRE | 120 | 20 | 172.000€ | ||
| CBR-4388 | Local comercial | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180.000€ | ||
| CBR-6334 | Local comercial | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140.000€ | ||
| CBR-6339 | Local comercial | Roses La Garriga | 190 | 24 | 160.000€ | ||
| CBR-6369 | Local comercial | Roses CENTRE | 164 | 27 | 170.000€ | ||
| CBR-6399 | Local comercial | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285.000€ | ||
| CBR-5255 | Finca rústica | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6001 | Finca rústica | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| PAR0297 | Parcel·la | Roses Mas Bosca | 1 | 225.000€ | |||
| CBR-57 | Parcel·la | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-58 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-112 | Parcel·la | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| PAR0121 | Parcel·la | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-4496 | Parcel·la | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4612 | Parcel·la | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-4871 | Parcel·la | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| CBR-5138 | Parcel·la | Roses Mas Bosca | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-5232 | Parcel·la | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5332 | Parcel·la | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| CBR-1431 | Parcel·la | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225.000€ | |
| CBR-5953 | Parcel·la | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-6036 | Parcel·la | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-6072 | Parcel·la | Roses Canyelles | 6 | 199.000€ | |||
| CBR-6086 | Parcel·la | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-6100 | Parcel·la | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-6222 | Parcel·la | Roses El Cortijo | 19 | 110.000€ | |||
| CBR-6262 | Parcel·la | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6300 | Parcel·la | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| CBR-6301 | Parcel·la | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| EST1946 | Estudi | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122.000€ | ||
| CBR-5899 | Estudi | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| CBR-5803 | Estudi | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-6029 | Estudi | Empuriabrava | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| CBR-6078 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-6098 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| 1330 | Estudi | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| CBR-6183 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-6189 | Estudi | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-6267 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6232 | Estudi | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69.000€ | ||
| CBR-6318 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| CBR-6342 | Estudi | Empuriabrava | 35 | 6 | 134.000€ | ||
| CBR-6347 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6371 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98.000€ | ||
| CBR-6404 | Estudi | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| EST0342 | Estudi | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110.000€ | ||
| CHA1681 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2.450.000€ | |
| CHA0577 | Casa / Xalet | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899.000€ | |
| CBR-2254 | Casa / Xalet | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675.000€ | |
| CBR-4411 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780.000€ | |
| CHA0905 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 219 | 41 | 900.000€ | |
| 2306 | Casa / Xalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| CBR-4754 | Casa / Xalet | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349.000€ | |
| CHA0984 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1.950.000€ |
Mostrant 1 a 99 de 300
