- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 300
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC704807 | Duplex | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143.450€ | |
| ADO0178 | Reihenhaus | Roses | 3 | 112 | 42 | 379.000€ | |
| ADO0179 | Reihenhaus | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449.000€ | |
| CBR-4906 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GAR0110 | Garage / Parkplatz | Roses | 12 | 12 | 16.800€ | ||
| GAR0118 | Garage / Parkplatz | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| GAR0119 | Garage / Parkplatz | Roses | 13 | 5 | 8.500€ | ||
| GAR0122 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Preis: auf Anfrage | ||
| CBR-5587 | Garage / Parkplatz | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5589 | Garage / Parkplatz | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5689 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5777 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5959 | Garage / Parkplatz | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-5982 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| CBR-5995 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6048 | Garage / Parkplatz | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-6225 | Garage / Parkplatz | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| CBR-6265 | Garage / Parkplatz | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| CBR-6282 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| CBR-6348 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| CBR-6359 | Garage / Parkplatz | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CBR-6203 | Garage / Parkplatz | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-2671 | Geschäftslokal | Roses | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| CBR-3067 | Geschäftslokal | Roses | 83 | 12 | 192.000€ | ||
| CBR-3068 | Geschäftslokal | Roses | 180 | 13 | 320.000€ | ||
| SV03 | Geschäftslokal | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77.000€ | ||
| LOC0072 | Geschäftslokal | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133.000€ | ||
| CBR-4146 | Geschäftslokal | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300.000€ | ||
| CBR-4327 | Geschäftslokal | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| CBR-4494 | Geschäftslokal | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168.000€ | ||
| CBR-4609 | Geschäftslokal | Roses | 237 | 32 | 746.000€ | ||
| CBR-5080 | Geschäftslokal | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95.000€ | ||
| CBR-5087 | Geschäftslokal | Roses | 208 | 20 | 350.000€ | ||
| LOC0105 | Geschäftslokal | Roses | 70 | 29 | 89.000€ | ||
| CBR-5800 | Geschäftslokal | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145.000€ | ||
| CBR-5931 | Geschäftslokal | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165.000€ | ||
| CBR-3897 | Geschäftslokal | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-6033 | Geschäftslokal | Figueres | 115 | 6 | 58.000€ | ||
| LOC0121 | Geschäftslokal | Empuriabrava | 100 | 16 | 70.000€ | ||
| CBR-6108 | Geschäftslokal | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185.000€ | ||
| CBR-6173 | Geschäftslokal | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75.000€ | ||
| CBR-6179 | Geschäftslokal | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139.000€ | ||
| CBR-6292 | Geschäftslokal | Roses CENTRE | 120 | 20 | 172.000€ | ||
| CBR-4388 | Geschäftslokal | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180.000€ | ||
| CBR-6334 | Geschäftslokal | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140.000€ | ||
| CBR-6339 | Geschäftslokal | Roses La Garriga | 190 | 24 | 160.000€ | ||
| CBR-6369 | Geschäftslokal | Roses CENTRE | 164 | 27 | 170.000€ | ||
| CBR-6399 | Geschäftslokal | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285.000€ | ||
| CBR-5255 | Ländliche Grundstücke | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6001 | Ländliche Grundstücke | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| PAR0297 | Grundstück | Roses Mas Bosca | 1 | 225.000€ | |||
| CBR-57 | Grundstück | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-58 | Grundstück | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Grundstück | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-112 | Grundstück | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-3004 | Grundstück | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| PAR0121 | Grundstück | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-4496 | Grundstück | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4532 | Grundstück | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4612 | Grundstück | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-4871 | Grundstück | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| CBR-5138 | Grundstück | Roses Mas Bosca | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-5232 | Grundstück | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5332 | Grundstück | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| CBR-1431 | Grundstück | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225.000€ | |
| CBR-5953 | Grundstück | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-6036 | Grundstück | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-6072 | Grundstück | Roses Canyelles | 6 | 199.000€ | |||
| CBR-6086 | Grundstück | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-6100 | Grundstück | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-6222 | Grundstück | Roses El Cortijo | 19 | 110.000€ | |||
| CBR-6262 | Grundstück | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6300 | Grundstück | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| CBR-6301 | Grundstück | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| EST1946 | Studio | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122.000€ | ||
| CBR-5899 | Studio | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| CBR-5803 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-6029 | Studio | Empuriabrava | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| CBR-6078 | Studio | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-6098 | Studio | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| 1330 | Studio | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| CBR-6183 | Studio | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-6189 | Studio | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-6267 | Studio | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6232 | Studio | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69.000€ | ||
| CBR-6318 | Studio | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| CBR-6342 | Studio | Empuriabrava | 35 | 6 | 134.000€ | ||
| CBR-6347 | Studio | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6371 | Studio | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98.000€ | ||
| CBR-6404 | Studio | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| EST0342 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110.000€ | ||
| CHA1681 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2.450.000€ | |
| CHA0577 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899.000€ | |
| CBR-2254 | Villa | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675.000€ | |
| CBR-4411 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780.000€ | |
| CHA0905 | Villa | Roses | 4 | 219 | 41 | 900.000€ | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| CBR-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349.000€ | |
| CHA0984 | Villa | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1.950.000€ |
Gefunden 1 bis 99 von 300
