- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 300
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6381 | Villa | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590.000€ | |
| CBR-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599.900€ | |
| CBR-4612 | Grundstück | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-6216 | Apartment | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320.000€ | |
| GAR0118 | Garage / Parkplatz | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| KE0155 | Apartment | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| EST1946 | Studio | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122.000€ | ||
| CHA0577 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899.000€ | |
| AP2873 | Apartment | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239.000€ | |
| CBR-5777 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5885 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | 191.000€ | |
| CBR-5803 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-5814 | Apartment | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | 179.500€ | |
| CBR-5928 | Apartment | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480.000€ | |
| CBR-5931 | Geschäftslokal | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165.000€ | ||
| CBR-5954 | Apartment | Roses Santa Margarida | 3 | 82 | 19 | 177.000€ | |
| CBR-5982 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| CBR-5995 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6157 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255.000€ | |
| CBR-6158 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 38 | 265.000€ | |
| CBR-6196 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 23 | 265.000€ | |
| AP3156 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 56 | 17 | 125.000€ | |
| CBR-6204 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 52 | 15 | 219.000€ | |
| CBR-6209 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 17 | 220.000€ | |
| CBR-6272 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 63 | 18 | 150.000€ | |
| CBR-6276 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146.000€ | |
| CBR-6306 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| CBR-6317 | Villa | Roses Santa Margarida | 3 | 95 | 26 | 320.000€ | |
| CBR-6325 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 143 | 49 | 595.000€ | |
| CBR-6333 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 50 | 21 | 350.000€ | |
| CBR-6338 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 55 | 19 | 155.000€ | |
| CBR-6354 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 65 | 19 | 215.000€ | |
| CBR-6373 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | 310.000€ | |
| CBR-6390 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 48 | 23 | 240.000€ | |
| CBR-6400 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 24 | 159.500€ | |
| APSANTA | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 57 | 54 | 265.000€ | |
| CBR-6080 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | 160.000€ | |
| CBR-6416 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144.000€ | |
| CBR-5607 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 63 | 32 | 279.000€ | |
| CBR-6417 | Villa | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | 349.000€ | |
| CBR-6418 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| EST0342 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110.000€ | ||
| CBR-6153 | Apartment | Empuriabrava Sant Mori | 2 | 85 | 16 | 182.000€ | |
| CBR-6217 | Villa | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| GAR0122 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Preis: auf Anfrage | ||
| CBR-5554 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135.000€ | |
| CBR-5563 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142.000€ | |
| CBR-5899 | Studio | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| CBR-6062 | Apartment | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360.000€ | |
| CBR-6189 | Studio | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-6374 | Apartment | Roses SALATA | 2 | 58 | 25 | 175.000€ | |
| CBR-1431 | Grundstück | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225.000€ | |
| CBR-58 | Grundstück | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Grundstück | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-5654 | Villa | Roses Puig Rom | 3 | 241 | 21 | 790.000€ | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| CBR-6070 | Villa | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | 880.000€ | |
| CBR-6195 | Apartment | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144.000€ | |
| CBR-6213 | Apartment | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140.000€ | |
| CBR-6376 | Apartment | Roses Puig Rom | 2 | 74 | 30 | 295.000€ | |
| CBR-6382 | Apartment | Roses Puig Rom | 1 | 57 | 25 | 199.000€ | |
| CBR-6203 | Garage / Parkplatz | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-6384 | Apartment | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135.000€ | |
| CBR-6165 | Apartment | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | 275.000€ | |
| CBR-6093 | Apartment | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134.000€ | |
| CBR-5981 | Villa | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650.000€ | |
| CBR-6365 | Villa | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840.000€ | |
| CBR-6117 | Apartment | Empuriabrava Port Alegre | 2 | 64 | 23 | 299.000€ | |
| CBR-6144 | Apartment | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165.000€ | |
| AP2891 | Apartment | Roses Port | 2 | 23 | 250.000€ | ||
| CBR-6329 | Apartment | Roses Port | 2 | 61 | 48 | 285.000€ | |
| CBR-6346 | Apartment | Roses Port | 2 | 61 | 21 | 275.000€ | |
| CBR-5801 | Apartment | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 74 | 16 | 265.000€ | |
| CBR-5968 | Apartment | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 67 | 15 | 220.000€ | |
| CBR-6042 | Apartment | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159.000€ | |
| CBR-6180 | Apartment | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145.000€ | |
| CBR-6406 | Apartment | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135.000€ | |
| CBR-5909 | Villa | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | 470.000€ | |
| CBR-6086 | Grundstück | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-5908 | Villa | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795.000€ | |
| CBR-3391 | Apartment | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| CBR-5689 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-6078 | Studio | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-6098 | Studio | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| CBR-6183 | Studio | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-6267 | Studio | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6274 | Apartment | Empuriabrava MUGA | 2 | 54 | 17 | 163.000€ | |
| CBR-6287 | Apartment | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175.000€ | |
| CBR-6302 | Apartment | Empuriabrava MUGA | 2 | 81 | 17 | 220.000€ | |
| CBR-6318 | Studio | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| CBR-6327 | Apartment | Empuriabrava MUGA | 2 | 80 | 20 | 215.000€ | |
| CBR-6330 | Apartment | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160.000€ | |
| CBR-4388 | Geschäftslokal | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180.000€ | ||
| CBR-6347 | Studio | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6348 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| CBR-6371 | Studio | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98.000€ | ||
| CBR-6396 | Apartment | Empuriabrava MUGA | 2 | 58 | 22 | 160.000€ | |
| CBR-6404 | Studio | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| CBR-6091 | Apartment | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134.900€ |
Gefunden 1 bis 99 von 300
