- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 300
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Tontti | Roses Mas Bosca | 1 | 225000€ | |||
| CBR-57 | Tontti | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| CBR-58 | Tontti | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| CBR-60 | Tontti | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| CBR-112 | Tontti | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| CBR-3004 | Tontti | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| PAR0121 | Tontti | Castelló d'Empúries | 4 | 12000€ | |||
| CBR-4496 | Tontti | Figueres Figueres | 6 | 85000€ | |||
| CBR-4532 | Tontti | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| CBR-4612 | Tontti | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| CBR-4871 | Tontti | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| CBR-5138 | Tontti | Roses Mas Bosca | 4 | 162000€ | |||
| CBR-5232 | Tontti | Roses | 5 | 310000€ | |||
| CBR-5255 | Omakotitalo maaseudulla | Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| CBR-5332 | Tontti | Roses | 14 | 133000€ | |||
| PROMOPALAU | Omakotitalo | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438000€ | ||
| AP2891 | Huoneisto | Roses Port | 2 | 23 | 250000€ | ||
| CBR-5953 | Tontti | Palau-saverdera | 50 | 119000€ | |||
| CBR-6001 | Omakotitalo maaseudulla | Peralada | 27 | 34000€ | |||
| CBR-6036 | Tontti | Llers Centre | 5 | 92000€ | |||
| CBR-6072 | Tontti | Roses Canyelles | 6 | 199000€ | |||
| CBR-6086 | Tontti | Peralada Perelada | 4 | 1258840€ | |||
| CBR-6100 | Tontti | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79000€ | |||
| CBR-6222 | Tontti | Roses El Cortijo | 19 | 110000€ | |||
| CBR-6262 | Tontti | Figueres Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-6300 | Tontti | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115000€ | |||
| CBR-6301 | Tontti | Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-5959 | Autotalli/Paikka | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18900€ | ||
| CBR-6265 | Autotalli/Paikka | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15500€ | ||
| CBR-5587 | Autotalli/Paikka | Llançà El Port | 11 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5982 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CBR-6348 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19500€ | ||
| GAR0110 | Autotalli/Paikka | Roses | 12 | 12 | 16800€ | ||
| CBR-5995 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46000€ | ||
| CBR-6282 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37500€ | ||
| GAR0118 | Autotalli/Paikka | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8500€ | ||
| GAR0119 | Autotalli/Paikka | Roses | 13 | 5 | 8500€ | ||
| CBR-5589 | Autotalli/Paikka | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5777 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-6048 | Autotalli/Paikka | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18000€ | ||
| CBR-6203 | Autotalli/Paikka | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48000€ | ||
| CBR-6359 | Autotalli/Paikka | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35000€ | ||
| CBR-4906 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-6189 | Yksiö | Roses SALATA | 20 | 13 | 113000€ | ||
| CBR-5689 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12000€ | ||
| CBR-5899 | Yksiö | Roses SALATA | 21 | 9 | 109000€ | ||
| GAR0122 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CBR-6183 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83000€ | ||
| CBR-6078 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93500€ | ||
| CBR-6232 | Yksiö | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69000€ | ||
| 1302 | Huoneisto | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142000€ | |
| CBR-6029 | Yksiö | Empuriabrava | 28 | 12 | 128000€ | ||
| CBR-6225 | Autotalli/Paikka | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24700€ | ||
| CBR-6371 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98000€ | ||
| CBR-3391 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101000€ | |
| CBR-6267 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80000€ | ||
| CBR-6404 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138500€ | ||
| CBR-6098 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129000€ | ||
| CBR-6191 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154000€ | |
| CBR-6123 | Huoneisto | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110000€ | |
| CBR-6144 | Huoneisto | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165000€ | |
| CBR-6213 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140000€ | |
| CBR-6318 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130000€ | ||
| CBR-3897 | Liikehuoneisto | Figueres | 34 | 9 | 49000€ | ||
| CBR-6042 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159000€ | |
| 1330 | Yksiö | Santa Margarida | 35 | 20 | 95000€ | ||
| CBR-6287 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175000€ | |
| CBR-6342 | Yksiö | Empuriabrava | 35 | 6 | 134000€ | ||
| AP0129 | Huoneisto | Roses | 1 | 35 | 17 | 125000€ | |
| CBR-6347 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125000€ | ||
| CBR-6406 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135000€ | |
| CBR-6276 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146000€ | |
| CBR-5444 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89000€ | |
| CBR-6180 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145000€ | |
| CBR-5563 | Omakotitalo | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142000€ | |
| AP3014 | Huoneisto | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79000€ | |
| CBR-5803 | Yksiö | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129000€ | ||
| CBR-6378 | Huoneisto | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135000€ | |
| CBR-6384 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135000€ | |
| EST0342 | Yksiö | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110000€ | ||
| CBR-6251 | Huoneisto | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255000€ | |
| CBR-6416 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144000€ | |
| CBR-5746 | Huoneisto | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177000€ | |
| CBR-5896 | Huoneisto | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145000€ | |
| 1331 | Huoneisto | Roses | 1 | 45 | 11 | 135000€ | |
| CBR-6418 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145000€ | |
| CBR-5828 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159000€ | |
| CBR-6337 | Huoneisto | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179000€ | |
| CBR-6368 | Huoneisto | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399000€ | |
| CBR-6093 | Huoneisto | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134000€ | |
| CBR-6400 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 24 | 159500€ | |
| CBR-6080 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | 160000€ | |
| CBR-6195 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144000€ | |
| CBR-6268 | Huoneisto | Roses | 1 | 48 | 23 | 169000€ | |
| CBR-6330 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160000€ | |
| CBR-6345 | Huoneisto | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300000€ | |
| CBR-6390 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 48 | 23 | 240000€ | |
| CBR-6091 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134900€ | |
| CBR-6157 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255000€ |
Näytä sivu 1 mihin 99 300
