- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 300
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6381 | Omakotitalo | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590000€ | |
| CBR-6266 | Omakotitalo | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| 2303 | Omakotitalo | Roses | 7 | 610 | 88 | 997850€ | |
| CBR-5992 | Omakotitalo | Pau | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| CHA1681 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2450000€ | |
| CBR-4884 | Omakotitalo | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1180000€ | |
| CBR-6242 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1499000€ | |
| CBR-6311 | Omakotitalo | Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249000€ | |
| CHA1157 | Omakotitalo | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759000€ | |
| 1569 | Omakotitalo | Roses | 4 | 381 | 31 | 850000€ | |
| CHA0984 | Omakotitalo | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1950000€ | |
| CBR-4754 | Omakotitalo | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349000€ | |
| CBR-6295 | Omakotitalo | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380000€ | |
| CBR-6070 | Omakotitalo | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | 880000€ | |
| CBR-6084 | Omakotitalo | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| CBR-6087 | Omakotitalo | Roses Mas Mates | 4 | 310 | 49 | 590000€ | |
| CHA1180 | Omakotitalo | Roses | 4 | 309 | 43 | 749000€ | |
| 3025 | Omakotitalo | Roses | 4 | 301 | 44 | 750000€ | |
| CBR-5284 | Omakotitalo | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ | |
| CBR-6387 | Huoneisto | Figueres Figueres | 4 | 292 | 13 | 523000€ | |
| CBR-4146 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300000€ | ||
| CBR-6357 | Omakotitalo | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359000€ | |
| CBR-5205 | Omakotitalo | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 26 | 1099000€ | |
| CBR-5909 | Omakotitalo | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | 470000€ | |
| CBR-6003 | Omakotitalo | Roses | 4 | 255 | 22 | 500000€ | |
| CBR-5265 | Omakotitalo | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 47 | 750000€ | |
| CBR-4411 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780000€ | |
| CBR-5894 | Omakotitalo | Roses | 2 | 246 | 40 | 377000€ | |
| CBR-5654 | Omakotitalo | Roses Puig Rom | 3 | 241 | 21 | 790000€ | |
| 2306 | Omakotitalo | Roses | 5 | 240 | 46 | 890000€ | |
| CBR-4609 | Liikehuoneisto | Roses | 237 | 32 | 746000€ | ||
| CHA0577 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899000€ | |
| CBR-2254 | Omakotitalo | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675000€ | |
| CBR-6217 | Omakotitalo | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370000€ | |
| CHA0905 | Omakotitalo | Roses | 4 | 219 | 41 | 900000€ | |
| CBR-5856 | Omakotitalo | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599900€ | |
| CBR-6366 | Omakotitalo | Torroella de Montgrí Casc Urbà | 4 | 212 | 11 | 256000€ | |
| CBR-5087 | Liikehuoneisto | Roses | 208 | 20 | 350000€ | ||
| CBR-5141 | Omakotitalo | Roses Mas Bosca | 5 | 199 | 35 | 460000€ | |
| CBR-6308 | Omakotitalo | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730000€ | |
| CBR-6339 | Liikehuoneisto | Roses La Garriga | 190 | 24 | 160000€ | ||
| CBR-3068 | Liikehuoneisto | Roses | 180 | 13 | 320000€ | ||
| CBR-6352 | Omakotitalo | Campdevànol Campdevànol | 4 | 180 | 17 | 375000€ | |
| CBR-6397 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 180 | 40 | 530000€ | |
| CHA1285 | Omakotitalo | Roses | 3 | 179 | 33 | 499000€ | |
| CBR-5981 | Omakotitalo | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650000€ | |
| CBR-2671 | Liikehuoneisto | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| CBR-6356 | Huoneisto | Figueres Figueres | 3 | 167 | 20 | 235000€ | |
| CBR-5653 | Omakotitalo | Roses Mas Bosca | 3 | 165 | 8 | 500000€ | |
| CBR-6369 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 164 | 27 | 170000€ | ||
| CBR-5358 | Omakotitalo | Roses CENTRE | 4 | 163 | 19 | 286000€ | |
| CBR-6399 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285000€ | ||
| CBR-5986 | Omakotitalo | Empuriabrava | 4 | 152 | 24 | 549000€ | |
| CBR-5530 | Omakotitalo | Roses | 3 | 150 | 25 | 669000€ | |
| CBR-6303 | Omakotitalo | Empuriabrava | 3 | 150 | 26 | 595000€ | |
| CBR-6325 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 4 | 143 | 49 | 595000€ | |
| CBR-6349 | Omakotitalo | Empuriabrava Montseny | 4 | 143 | 29 | 369000€ | |
| CBR-5686 | Omakotitalo | Roses | 4 | 142 | 28 | 875000€ | |
| CBR-6365 | Omakotitalo | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840000€ | |
| CBR-4494 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168000€ | ||
| CBR-6415 | Omakotitalo | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930000€ | |
| CBR-6005 | Omakotitalo | Empuriabrava | 4 | 139 | 25 | 595000€ | |
| CBR-4327 | Liikehuoneisto | Llançà El Port | 137 | 21 | 319000€ | ||
| CBR-6250 | Huoneisto | Roses CENTRE | 4 | 135 | 36 | 199500€ | |
| CBR-4949 | Huoneisto | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249000€ | |
| AP0127 | Huoneisto | Roses | 3 | 130 | 32 | 335000€ | |
| CBR-6285 | Huoneisto | Figueres Figueres | 4 | 129 | 33 | 210000€ | |
| CBR-5993 | Huoneisto | Roses | 2 | 126 | 35 | 600000€ | |
| ADO0179 | Paritalo | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449000€ | |
| CBR-5931 | Liikehuoneisto | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165000€ | ||
| CBR-6292 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 120 | 20 | 172000€ | ||
| CBR-6298 | Huoneisto | Figueres Figueres | 3 | 120 | 24 | 275000€ | |
| CBR-5504 | Huoneisto | Roses | 3 | 119 | 49 | 420000€ | |
| HPC704807 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143450€ | |
| CBR-5254 | Huoneisto | Roses | 3 | 118 | 42 | 319000€ | |
| CBR-5908 | Omakotitalo | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795000€ | |
| CBR-6033 | Liikehuoneisto | Figueres | 115 | 6 | 58000€ | ||
| CBR-6114 | Huoneisto | Figueres Figueres | 4 | 113 | 20 | 275000€ | |
| ADO0178 | Paritalo | Roses | 3 | 112 | 42 | 379000€ | |
| CBR-4388 | Liikehuoneisto | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180000€ | ||
| CBR-6280 | Omakotitalo | Empuriabrava Currican | 4 | 110 | 40 | 455000€ | |
| CBR-1431 | Tontti | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225000€ | |
| LOC0072 | Liikehuoneisto | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133000€ | ||
| 1325 | Huoneisto | Roses | 2 | 104 | 15 | 215000€ | |
| CBR-6408 | Omakotitalo | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385000€ | |
| CBR-5928 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480000€ | |
| LOC0121 | Liikehuoneisto | Empuriabrava | 100 | 16 | 70000€ | ||
| CBR-6355 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 98 | 26 | 295000€ | |
| CBR-6410 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 98 | 24 | 439000€ | |
| CBR-6417 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | 349000€ | |
| CBR-5291 | Huoneisto | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360000€ | |
| CBR-6284 | Huoneisto | Figueres Figueres | 3 | 95 | 20 | 188000€ | |
| CBR-6317 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 3 | 95 | 26 | 320000€ | |
| CBR-6373 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | 310000€ | |
| CBR-6121 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219000€ | |
| CBR-6173 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75000€ | ||
| AP2837 | Huoneisto | Roses | 2 | 90 | 33 | 229000€ | |
| CBR-6409 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 88 | 15 | 235000€ | |
| CBR-6153 | Huoneisto | Empuriabrava Sant Mori | 2 | 85 | 16 | 182000€ |
Näytä sivu 1 mihin 99 300
