- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 300
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6266 | Omakotitalo | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| CHA1681 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2450000€ | |
| 2303 | Omakotitalo | Roses | 7 | 610 | 88 | 997850€ | |
| CBR-2254 | Omakotitalo | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675000€ | |
| CBR-5992 | Omakotitalo | Pau | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| CHA0888R | Omakotitalo | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192000€ | |
| CBR-6217 | Omakotitalo | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370000€ | |
| CBR-6385 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315000€ | |
| CBR-6373 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | 310000€ | |
| APSANTA | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 57 | 54 | 265000€ | |
| CHA0577 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899000€ | |
| CBR-5953 | Tontti | Palau-saverdera | 50 | 119000€ | |||
| CBR-5284 | Omakotitalo | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ | |
| CBR-5504 | Huoneisto | Roses | 3 | 119 | 49 | 420000€ | |
| CBR-6087 | Omakotitalo | Roses Mas Mates | 4 | 310 | 49 | 590000€ | |
| CBR-6325 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 4 | 143 | 49 | 595000€ | |
| CBR-6329 | Huoneisto | Roses Port | 2 | 61 | 48 | 285000€ | |
| CBR-5265 | Omakotitalo | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 47 | 750000€ | |
| 2306 | Omakotitalo | Roses | 5 | 240 | 46 | 890000€ | |
| CBR-6062 | Huoneisto | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360000€ | |
| CBR-5981 | Omakotitalo | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650000€ | |
| 3025 | Omakotitalo | Roses | 4 | 301 | 44 | 750000€ | |
| CBR-6242 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1499000€ | |
| CBR-6415 | Omakotitalo | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930000€ | |
| CBR-4411 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780000€ | |
| CBR-4884 | Omakotitalo | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1180000€ | |
| CBR-5310 | Huoneisto | Roses | 2 | 57 | 43 | 298000€ | |
| CHA1180 | Omakotitalo | Roses | 4 | 309 | 43 | 749000€ | |
| CBR-5909 | Omakotitalo | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | 470000€ | |
| CBR-6417 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | 349000€ | |
| CBR-5254 | Huoneisto | Roses | 3 | 118 | 42 | 319000€ | |
| ADO0178 | Paritalo | Roses | 3 | 112 | 42 | 379000€ | |
| CHA0905 | Omakotitalo | Roses | 4 | 219 | 41 | 900000€ | |
| CBR-6295 | Omakotitalo | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380000€ | |
| CBR-4754 | Omakotitalo | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349000€ | |
| CHA0984 | Omakotitalo | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1950000€ | |
| CBR-5894 | Omakotitalo | Roses | 2 | 246 | 40 | 377000€ | |
| CBR-6070 | Omakotitalo | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | 880000€ | |
| AP0124 | Huoneisto | Roses | 1 | 50 | 40 | 147000€ | |
| CBR-6280 | Omakotitalo | Empuriabrava Currican | 4 | 110 | 40 | 455000€ | |
| CBR-6306 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175000€ | |
| CBR-6397 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 180 | 40 | 530000€ | |
| CBR-5908 | Omakotitalo | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795000€ | |
| CBR-5795 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 79 | 38 | 180000€ | |
| CBR-6158 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 38 | 265000€ | |
| CBR-6308 | Omakotitalo | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730000€ | |
| CBR-5819 | Huoneisto | Roses | 2 | 65 | 37 | 570000€ | |
| CBR-6403 | Huoneisto | Roses CENTRE | 2 | 77 | 37 | 265000€ | |
| CHA1157 | Omakotitalo | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759000€ | |
| CBR-5856 | Omakotitalo | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599900€ | |
| CBR-6165 | Huoneisto | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | 275000€ | |
| CBR-6250 | Huoneisto | Roses CENTRE | 4 | 135 | 36 | 199500€ | |
| CBR-6414 | Huoneisto | Roses Canyelles | 2 | 82 | 36 | 295000€ | |
| CBR-5141 | Omakotitalo | Roses Mas Bosca | 5 | 199 | 35 | 460000€ | |
| CBR-5928 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480000€ | |
| CBR-5993 | Huoneisto | Roses | 2 | 126 | 35 | 600000€ | |
| CBR-5998 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135000€ | |
| CBR-5291 | Huoneisto | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360000€ | |
| CBR-6191 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154000€ | |
| AP2837 | Huoneisto | Roses | 2 | 90 | 33 | 229000€ | |
| AP2856 | Huoneisto | Roses | 2 | 83 | 33 | 220000€ | |
| CBR-6285 | Huoneisto | Figueres Figueres | 4 | 129 | 33 | 210000€ | |
| CHA1285 | Omakotitalo | Roses | 3 | 179 | 33 | 499000€ | |
| CBR-4609 | Liikehuoneisto | Roses | 237 | 32 | 746000€ | ||
| CBR-6324 | Huoneisto | Roses La Garriga | 2 | 60 | 32 | 175000€ | |
| AP0127 | Huoneisto | Roses | 3 | 130 | 32 | 335000€ | |
| CBR-6344 | Huoneisto | Cadaqués Cadaques | 2 | 64 | 32 | 495000€ | |
| CBR-6357 | Omakotitalo | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359000€ | |
| CBR-5607 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 63 | 32 | 279000€ | |
| AP2721 | Huoneisto | Roses | 2 | 65 | 31 | 204500€ | |
| CBR-6084 | Omakotitalo | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| 1569 | Omakotitalo | Roses | 4 | 381 | 31 | 850000€ | |
| CBR-6328 | Omakotitalo | Empuriabrava Montseny | 2 | 62 | 31 | 339000€ | |
| KE0155 | Huoneisto | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204500€ | |
| CBR-6368 | Huoneisto | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399000€ | |
| CBR-6416 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144000€ | |
| CBR-6188 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 30 | 549000€ | |
| AP3196 | Huoneisto | Roses | 1 | 63 | 30 | 150000€ | |
| CBR-6376 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 2 | 74 | 30 | 295000€ | |
| CBR-6408 | Omakotitalo | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385000€ | |
| CBR-5719 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 75 | 30 | 218000€ | |
| CBR-6423 | Huoneisto | Roses Far | 2 | 52 | 30 | 266000€ | |
| LOC0105 | Liikehuoneisto | Roses | 70 | 29 | 89000€ | ||
| CBR-5457 | Huoneisto | Roses | 2 | 76 | 29 | 189000€ | |
| ADO0179 | Paritalo | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449000€ | |
| CBR-6068 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 2 | 65 | 29 | 315000€ | |
| CBR-6273 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 29 | 350000€ | |
| AP3255 | Huoneisto | Roses | 2 | 61 | 29 | 275000€ | |
| CBR-6349 | Omakotitalo | Empuriabrava Montseny | 4 | 143 | 29 | 369000€ | |
| CBR-6080 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | 160000€ | |
| CBR-2671 | Liikehuoneisto | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| CBR-5686 | Omakotitalo | Roses | 4 | 142 | 28 | 875000€ | |
| CBR-5976 | Omakotitalo | Empuriabrava EBRE | 2 | 72 | 28 | 249000€ | |
| AP3014 | Huoneisto | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79000€ | |
| CBR-6093 | Huoneisto | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134000€ | |
| CBR-6332 | Huoneisto | Empuriabrava Moxo | 2 | 64 | 28 | 255000€ | |
| CBR-6365 | Omakotitalo | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840000€ | |
| CBR-6378 | Huoneisto | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135000€ | |
| AP2873 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239000€ |
Näytä sivu 1 mihin 99 300
