- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 300
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1681 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2450000€ | |
| CHA0984 | Omakotitalo | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1950000€ | |
| CBR-6242 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1499000€ | |
| CBR-4612 | Tontti | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| CBR-6086 | Tontti | Peralada Perelada | 4 | 1258840€ | |||
| CBR-4884 | Omakotitalo | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1180000€ | |
| CBR-5205 | Omakotitalo | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 26 | 1099000€ | |
| 2303 | Omakotitalo | Roses | 7 | 610 | 88 | 997850€ | |
| CBR-6084 | Omakotitalo | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| CBR-6415 | Omakotitalo | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930000€ | |
| CHA0905 | Omakotitalo | Roses | 4 | 219 | 41 | 900000€ | |
| CBR-5992 | Omakotitalo | Pau | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| 2306 | Omakotitalo | Roses | 5 | 240 | 46 | 890000€ | |
| CBR-5284 | Omakotitalo | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ | |
| CBR-6266 | Omakotitalo | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| CBR-6070 | Omakotitalo | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | 880000€ | |
| CBR-5686 | Omakotitalo | Roses | 4 | 142 | 28 | 875000€ | |
| 1569 | Omakotitalo | Roses | 4 | 381 | 31 | 850000€ | |
| CBR-6365 | Omakotitalo | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840000€ | |
| CBR-5908 | Omakotitalo | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795000€ | |
| CBR-5654 | Omakotitalo | Roses Puig Rom | 3 | 241 | 21 | 790000€ | |
| CBR-4411 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780000€ | |
| CBR-2671 | Liikehuoneisto | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| 3025 | Omakotitalo | Roses | 4 | 301 | 44 | 750000€ | |
| CBR-5265 | Omakotitalo | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 47 | 750000€ | |
| CBR-4609 | Liikehuoneisto | Roses | 237 | 32 | 746000€ | ||
| CBR-6308 | Omakotitalo | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730000€ | |
| CBR-2254 | Omakotitalo | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675000€ | |
| CBR-5530 | Omakotitalo | Roses | 3 | 150 | 25 | 669000€ | |
| CBR-5981 | Omakotitalo | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650000€ | |
| CBR-5993 | Huoneisto | Roses | 2 | 126 | 35 | 600000€ | |
| CBR-5856 | Omakotitalo | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599900€ | |
| CBR-6005 | Omakotitalo | Empuriabrava | 4 | 139 | 25 | 595000€ | |
| CBR-6303 | Omakotitalo | Empuriabrava | 3 | 150 | 26 | 595000€ | |
| CBR-6325 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 4 | 143 | 49 | 595000€ | |
| CBR-6087 | Omakotitalo | Roses Mas Mates | 4 | 310 | 49 | 590000€ | |
| CBR-6381 | Omakotitalo | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590000€ | |
| CBR-5819 | Huoneisto | Roses | 2 | 65 | 37 | 570000€ | |
| CBR-5986 | Omakotitalo | Empuriabrava | 4 | 152 | 24 | 549000€ | |
| CBR-6188 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 30 | 549000€ | |
| CBR-6397 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 180 | 40 | 530000€ | |
| CBR-6387 | Huoneisto | Figueres Figueres | 4 | 292 | 13 | 523000€ | |
| CBR-5653 | Omakotitalo | Roses Mas Bosca | 3 | 165 | 8 | 500000€ | |
| CBR-6003 | Omakotitalo | Roses | 4 | 255 | 22 | 500000€ | |
| CHA1285 | Omakotitalo | Roses | 3 | 179 | 33 | 499000€ | |
| CBR-6344 | Huoneisto | Cadaqués Cadaques | 2 | 64 | 32 | 495000€ | |
| CBR-5928 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480000€ | |
| CBR-5909 | Omakotitalo | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | 470000€ | |
| CBR-5141 | Omakotitalo | Roses Mas Bosca | 5 | 199 | 35 | 460000€ | |
| CBR-6280 | Omakotitalo | Empuriabrava Currican | 4 | 110 | 40 | 455000€ | |
| ADO0179 | Paritalo | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449000€ | |
| CBR-6410 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 98 | 24 | 439000€ | |
| PROMOPALAU | Omakotitalo | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438000€ | ||
| CBR-6368 | Huoneisto | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399000€ | |
| CBR-6408 | Omakotitalo | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385000€ | |
| CBR-6295 | Omakotitalo | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380000€ | |
| ADO0178 | Paritalo | Roses | 3 | 112 | 42 | 379000€ | |
| CBR-5894 | Omakotitalo | Roses | 2 | 246 | 40 | 377000€ | |
| CBR-6352 | Omakotitalo | Campdevànol Campdevànol | 4 | 180 | 17 | 375000€ | |
| CBR-6217 | Omakotitalo | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370000€ | |
| CBR-6349 | Omakotitalo | Empuriabrava Montseny | 4 | 143 | 29 | 369000€ | |
| CBR-5291 | Huoneisto | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360000€ | |
| CBR-6062 | Huoneisto | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360000€ | |
| CBR-6357 | Omakotitalo | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359000€ | |
| CBR-5087 | Liikehuoneisto | Roses | 208 | 20 | 350000€ | ||
| CBR-6273 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 29 | 350000€ | |
| CBR-6333 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 50 | 21 | 350000€ | |
| CBR-4754 | Omakotitalo | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349000€ | |
| CBR-6417 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | 349000€ | |
| CBR-4871 | Tontti | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| CBR-6000 | Omakotitalo | Roses | 3 | 72 | 25 | 340000€ | |
| CHA1260 | Omakotitalo | Roses | 2 | 82 | 26 | 339000€ | |
| CBR-6328 | Omakotitalo | Empuriabrava Montseny | 2 | 62 | 31 | 339000€ | |
| AP0127 | Huoneisto | Roses | 3 | 130 | 32 | 335000€ | |
| CBR-6190 | Omakotitalo | Roses Mas Bosca | 2 | 68 | 14 | 330000€ | |
| CBR-6028 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 76 | 18 | 325000€ | |
| CBR-3068 | Liikehuoneisto | Roses | 180 | 13 | 320000€ | ||
| CBR-6216 | Huoneisto | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320000€ | |
| CBR-6309 | Huoneisto | Roses | 2 | 58 | 19 | 320000€ | |
| CBR-6317 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 3 | 95 | 26 | 320000€ | |
| CBR-4327 | Liikehuoneisto | Llançà El Port | 137 | 21 | 319000€ | ||
| CBR-5254 | Huoneisto | Roses | 3 | 118 | 42 | 319000€ | |
| CBR-6068 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 2 | 65 | 29 | 315000€ | |
| CBR-6385 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315000€ | |
| CBR-5232 | Tontti | Roses | 5 | 310000€ | |||
| CBR-6373 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | 310000€ | |
| CBR-4146 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300000€ | ||
| CBR-6345 | Huoneisto | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300000€ | |
| CBR-5967 | Huoneisto | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 65 | 25 | 299000€ | |
| CBR-6117 | Huoneisto | Empuriabrava Port Alegre | 2 | 64 | 23 | 299000€ | |
| CBR-5310 | Huoneisto | Roses | 2 | 57 | 43 | 298000€ | |
| CBR-6355 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 98 | 26 | 295000€ | |
| CBR-6376 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 2 | 74 | 30 | 295000€ | |
| CBR-6414 | Huoneisto | Roses Canyelles | 2 | 82 | 36 | 295000€ | |
| CBR-60 | Tontti | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| CBR-57 | Tontti | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| CBR-5358 | Omakotitalo | Roses CENTRE | 4 | 163 | 19 | 286000€ | |
| CBR-6329 | Huoneisto | Roses Port | 2 | 61 | 48 | 285000€ | |
| CBR-6399 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 99 300
