- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 300
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0145 | Huoneisto | Roses | 2 | 71 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| GAR0122 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CBR-5982 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| GAR0118 | Autotalli/Paikka | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8500€ | ||
| GAR0119 | Autotalli/Paikka | Roses | 13 | 5 | 8500€ | ||
| PAR0121 | Tontti | Castelló d'Empúries | 4 | 12000€ | |||
| CBR-5689 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12000€ | ||
| CBR-5587 | Autotalli/Paikka | Llançà El Port | 11 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5589 | Autotalli/Paikka | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-6265 | Autotalli/Paikka | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15500€ | ||
| GAR0110 | Autotalli/Paikka | Roses | 12 | 12 | 16800€ | ||
| CBR-6048 | Autotalli/Paikka | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18000€ | ||
| CBR-5959 | Autotalli/Paikka | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18900€ | ||
| CBR-6348 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19500€ | ||
| CBR-6225 | Autotalli/Paikka | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24700€ | ||
| CBR-4906 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-5777 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-6001 | Omakotitalo maaseudulla | Peralada | 27 | 34000€ | |||
| CBR-6359 | Autotalli/Paikka | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35000€ | ||
| CBR-6282 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37500€ | ||
| CBR-3004 | Tontti | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| CBR-5995 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46000€ | ||
| CBR-6203 | Autotalli/Paikka | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48000€ | ||
| CBR-3897 | Liikehuoneisto | Figueres | 34 | 9 | 49000€ | ||
| CBR-4532 | Tontti | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| CBR-6033 | Liikehuoneisto | Figueres | 115 | 6 | 58000€ | ||
| CBR-6232 | Yksiö | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69000€ | ||
| LOC0121 | Liikehuoneisto | Empuriabrava | 100 | 16 | 70000€ | ||
| CBR-5255 | Omakotitalo maaseudulla | Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| CBR-6173 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75000€ | ||
| SV03 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77000€ | ||
| AP3014 | Huoneisto | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79000€ | |
| CBR-6100 | Tontti | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79000€ | |||
| CBR-6267 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80000€ | ||
| CBR-6183 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83000€ | ||
| CBR-4496 | Tontti | Figueres Figueres | 6 | 85000€ | |||
| AP2922 | Huoneisto | Roses | 2 | 59 | 22 | 86100€ | |
| LOC0105 | Liikehuoneisto | Roses | 70 | 29 | 89000€ | ||
| CBR-5444 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89000€ | |
| CBR-6036 | Tontti | Llers Centre | 5 | 92000€ | |||
| CBR-6078 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93500€ | ||
| CBR-5080 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95000€ | ||
| 1330 | Yksiö | Santa Margarida | 35 | 20 | 95000€ | ||
| CBR-6371 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98000€ | ||
| CBR-3391 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101000€ | |
| CBR-5899 | Yksiö | Roses SALATA | 21 | 9 | 109000€ | ||
| CBR-6123 | Huoneisto | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110000€ | |
| CBR-6222 | Tontti | Roses El Cortijo | 19 | 110000€ | |||
| EST0342 | Yksiö | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110000€ | ||
| CBR-6189 | Yksiö | Roses SALATA | 20 | 13 | 113000€ | ||
| CBR-6262 | Tontti | Figueres Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-6300 | Tontti | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115000€ | |||
| CBR-6301 | Tontti | Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-5953 | Tontti | Palau-saverdera | 50 | 119000€ | |||
| AP3026 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119000€ | |
| CBR-6294 | Omakotitalo | Castelló d'Empúries Castelló Nou | 2 | 72 | 15 | 119000€ | |
| AP3210 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 52 | 17 | 120000€ | |
| EST1946 | Yksiö | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122000€ | ||
| CBR-4872 | Huoneisto | Roses | 1 | 54 | 12 | 122000€ | |
| AP3156 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 56 | 17 | 125000€ | |
| AP0129 | Huoneisto | Roses | 1 | 35 | 17 | 125000€ | |
| CBR-6347 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125000€ | ||
| CBR-6029 | Yksiö | Empuriabrava | 28 | 12 | 128000€ | ||
| CBR-5803 | Yksiö | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129000€ | ||
| CBR-6098 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129000€ | ||
| CBR-6318 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130000€ | ||
| LOC0072 | Liikehuoneisto | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133000€ | ||
| CBR-5332 | Tontti | Roses | 14 | 133000€ | |||
| CBR-6093 | Huoneisto | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134000€ | |
| CBR-6342 | Yksiö | Empuriabrava | 35 | 6 | 134000€ | ||
| CBR-6091 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134900€ | |
| AP2736 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135000€ | |
| CBR-5554 | Omakotitalo | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135000€ | |
| CBR-5998 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135000€ | |
| CBR-6077 | Huoneisto | Roses | 1 | 59 | 15 | 135000€ | |
| 1331 | Huoneisto | Roses | 1 | 45 | 11 | 135000€ | |
| CBR-6378 | Huoneisto | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135000€ | |
| CBR-6406 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135000€ | |
| CBR-6384 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135000€ | |
| CBR-6404 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138500€ | ||
| CBR-6179 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139000€ | ||
| CBR-6213 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140000€ | |
| CBR-6334 | Liikehuoneisto | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140000€ | ||
| CBR-5563 | Omakotitalo | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142000€ | |
| 1302 | Huoneisto | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142000€ | |
| HPC704807 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143450€ | |
| CBR-6195 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144000€ | |
| CBR-6416 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144000€ | |
| CBR-5800 | Liikehuoneisto | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145000€ | ||
| CBR-5896 | Huoneisto | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145000€ | |
| CBR-6180 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145000€ | |
| CBR-6418 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145000€ | |
| CBR-6276 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146000€ | |
| AP0124 | Huoneisto | Roses | 1 | 50 | 40 | 147000€ | |
| AP3196 | Huoneisto | Roses | 1 | 63 | 30 | 150000€ | |
| CBR-6272 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 63 | 18 | 150000€ | |
| CBR-6191 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154000€ | |
| CBR-6338 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 55 | 19 | 155000€ | |
| CBR-5828 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159000€ |
Näytä sivu 1 mihin 99 300
