- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 300
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-2794 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 78 | 20 | 219000€ | |
| CBR-3391 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101000€ | |
| CBR-4706 | Huoneisto | Roses | 2 | 82 | 6 | 180000€ | |
| PIS0145 | Huoneisto | Roses | 2 | 71 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CBR-4872 | Huoneisto | Roses | 1 | 54 | 12 | 122000€ | |
| CBR-4949 | Huoneisto | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249000€ | |
| AP2649 | Huoneisto | Roses | 2 | 80 | 23 | 245000€ | |
| CBR-5254 | Huoneisto | Roses | 3 | 118 | 42 | 319000€ | |
| CBR-5291 | Huoneisto | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360000€ | |
| CBR-5310 | Huoneisto | Roses | 2 | 57 | 43 | 298000€ | |
| AP2721 | Huoneisto | Roses | 2 | 65 | 31 | 204500€ | |
| AP2736 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135000€ | |
| CBR-5444 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89000€ | |
| CBR-5457 | Huoneisto | Roses | 2 | 76 | 29 | 189000€ | |
| CBR-5504 | Huoneisto | Roses | 3 | 119 | 49 | 420000€ | |
| CBR-5523 | Huoneisto | Roses CENTRE | 2 | 68 | 18 | 229000€ | |
| AP2837 | Huoneisto | Roses | 2 | 90 | 33 | 229000€ | |
| AP2838 | Huoneisto | Roses | 1 | 60 | 23 | 165000€ | |
| AP2856 | Huoneisto | Roses | 2 | 83 | 33 | 220000€ | |
| AP2873 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239000€ | |
| AP2878 | Huoneisto | Roses | 3 | 84 | 13 | 239000€ | |
| CBR-5746 | Huoneisto | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177000€ | |
| AP2891 | Huoneisto | Roses Port | 2 | 23 | 250000€ | ||
| CBR-5795 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 79 | 38 | 180000€ | |
| CBR-5801 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 74 | 16 | 265000€ | |
| CBR-5813 | Huoneisto | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 60 | 17 | 199000€ | |
| AP2922 | Huoneisto | Roses | 2 | 59 | 22 | 86100€ | |
| CBR-5819 | Huoneisto | Roses | 2 | 65 | 37 | 570000€ | |
| CBR-5828 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159000€ | |
| CBR-5883 | Huoneisto | Roses | 2 | 71 | 25 | 268500€ | |
| CBR-5885 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | 191000€ | |
| 1302 | Huoneisto | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142000€ | |
| CBR-5896 | Huoneisto | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145000€ | |
| CBR-5814 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | 179500€ | |
| CBR-5928 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480000€ | |
| 1557 | Huoneisto | Roses | 3 | 82 | 22 | 175000€ | |
| CBR-5954 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 82 | 19 | 177000€ | |
| CBR-5967 | Huoneisto | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 65 | 25 | 299000€ | |
| CBR-5968 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 67 | 15 | 220000€ | |
| AP2999 | Huoneisto | Roses | 2 | 53 | 13 | 165000€ | |
| CBR-5993 | Huoneisto | Roses | 2 | 126 | 35 | 600000€ | |
| CBR-5998 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135000€ | |
| AP3014 | Huoneisto | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79000€ | |
| AP3026 | Huoneisto | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119000€ | |
| CBR-6028 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 76 | 18 | 325000€ | |
| CBR-6042 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159000€ | |
| CBR-6062 | Huoneisto | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360000€ | |
| CBR-6077 | Huoneisto | Roses | 1 | 59 | 15 | 135000€ | |
| CBR-6093 | Huoneisto | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134000€ | |
| AP3071 | Huoneisto | Roses | 1 | 63 | 21 | 168000€ | |
| CBR-6114 | Huoneisto | Figueres Figueres | 4 | 113 | 20 | 275000€ | |
| CBR-6117 | Huoneisto | Empuriabrava Port Alegre | 2 | 64 | 23 | 299000€ | |
| CBR-6121 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219000€ | |
| CBR-6123 | Huoneisto | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110000€ | |
| CBR-6143 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180000€ | |
| CBR-6144 | Huoneisto | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165000€ | |
| 1325 | Huoneisto | Roses | 2 | 104 | 15 | 215000€ | |
| CBR-6153 | Huoneisto | Empuriabrava Sant Mori | 2 | 85 | 16 | 182000€ | |
| CBR-6157 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255000€ | |
| CBR-6158 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 38 | 265000€ | |
| CBR-6165 | Huoneisto | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | 275000€ | |
| CBR-6180 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145000€ | |
| 1331 | Huoneisto | Roses | 1 | 45 | 11 | 135000€ | |
| CBR-6195 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144000€ | |
| CBR-6196 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 23 | 265000€ | |
| AP3156 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 56 | 17 | 125000€ | |
| CBR-6204 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 52 | 15 | 219000€ | |
| CBR-6209 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 17 | 220000€ | |
| CBR-6213 | Huoneisto | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140000€ | |
| CBR-6216 | Huoneisto | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320000€ | |
| 1333 | Huoneisto | Roses | 2 | 58 | 20 | 230000€ | |
| AP0124 | Huoneisto | Roses | 1 | 50 | 40 | 147000€ | |
| CBR-6250 | Huoneisto | Roses CENTRE | 4 | 135 | 36 | 199500€ | |
| CBR-6251 | Huoneisto | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255000€ | |
| CBR-6255 | Huoneisto | Roses CENTRE | 2 | 65 | 24 | 185000€ | |
| CBR-6256 | Huoneisto | Roses CENTRE | 3 | 79 | 23 | 185000€ | |
| CBR-6257 | Huoneisto | Roses CENTRE | 2 | 73 | 13 | 185000€ | |
| AP3196 | Huoneisto | Roses | 1 | 63 | 30 | 150000€ | |
| CBR-6272 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 63 | 18 | 150000€ | |
| CBR-6274 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 2 | 54 | 17 | 163000€ | |
| CBR-6276 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146000€ | |
| AP3210 | Huoneisto | Empuriabrava | 2 | 52 | 17 | 120000€ | |
| CBR-6284 | Huoneisto | Figueres Figueres | 3 | 95 | 20 | 188000€ | |
| CBR-6285 | Huoneisto | Figueres Figueres | 4 | 129 | 33 | 210000€ | |
| CBR-6287 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175000€ | |
| CBR-6298 | Huoneisto | Figueres Figueres | 3 | 120 | 24 | 275000€ | |
| CBR-6302 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 2 | 81 | 17 | 220000€ | |
| CBR-6306 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175000€ | |
| CBR-6268 | Huoneisto | Roses | 1 | 48 | 23 | 169000€ | |
| CBR-6309 | Huoneisto | Roses | 2 | 58 | 19 | 320000€ | |
| CBR-6324 | Huoneisto | Roses La Garriga | 2 | 60 | 32 | 175000€ | |
| CBR-6327 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 2 | 80 | 20 | 215000€ | |
| CBR-6329 | Huoneisto | Roses Port | 2 | 61 | 48 | 285000€ | |
| AP0127 | Huoneisto | Roses | 3 | 130 | 32 | 335000€ | |
| CBR-6330 | Huoneisto | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160000€ | |
| CBR-6332 | Huoneisto | Empuriabrava Moxo | 2 | 64 | 28 | 255000€ | |
| CBR-6333 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 50 | 21 | 350000€ | |
| CBR-6337 | Huoneisto | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179000€ | |
| CBR-6338 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 55 | 19 | 155000€ |
Näytä sivu 1 mihin 99 300
