- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 300
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC704807 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143450€ | |
| ADO0178 | Paritalo | Roses | 3 | 112 | 42 | 379000€ | |
| ADO0179 | Paritalo | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449000€ | |
| CBR-4906 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
| GAR0110 | Autotalli/Paikka | Roses | 12 | 12 | 16800€ | ||
| GAR0118 | Autotalli/Paikka | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8500€ | ||
| GAR0119 | Autotalli/Paikka | Roses | 13 | 5 | 8500€ | ||
| GAR0122 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CBR-5587 | Autotalli/Paikka | Llançà El Port | 11 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5589 | Autotalli/Paikka | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5689 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12000€ | ||
| CBR-5777 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-5959 | Autotalli/Paikka | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18900€ | ||
| CBR-5982 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CBR-5995 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46000€ | ||
| CBR-6048 | Autotalli/Paikka | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18000€ | ||
| CBR-6225 | Autotalli/Paikka | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24700€ | ||
| CBR-6265 | Autotalli/Paikka | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15500€ | ||
| CBR-6282 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37500€ | ||
| CBR-6348 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19500€ | ||
| CBR-6359 | Autotalli/Paikka | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35000€ | ||
| CBR-6203 | Autotalli/Paikka | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48000€ | ||
| CBR-2671 | Liikehuoneisto | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| CBR-3067 | Liikehuoneisto | Roses | 83 | 12 | 192000€ | ||
| CBR-3068 | Liikehuoneisto | Roses | 180 | 13 | 320000€ | ||
| SV03 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77000€ | ||
| LOC0072 | Liikehuoneisto | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133000€ | ||
| CBR-4146 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300000€ | ||
| CBR-4327 | Liikehuoneisto | Llançà El Port | 137 | 21 | 319000€ | ||
| CBR-4494 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168000€ | ||
| CBR-4609 | Liikehuoneisto | Roses | 237 | 32 | 746000€ | ||
| CBR-5080 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95000€ | ||
| CBR-5087 | Liikehuoneisto | Roses | 208 | 20 | 350000€ | ||
| LOC0105 | Liikehuoneisto | Roses | 70 | 29 | 89000€ | ||
| CBR-5800 | Liikehuoneisto | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145000€ | ||
| CBR-5931 | Liikehuoneisto | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165000€ | ||
| CBR-3897 | Liikehuoneisto | Figueres | 34 | 9 | 49000€ | ||
| CBR-6033 | Liikehuoneisto | Figueres | 115 | 6 | 58000€ | ||
| LOC0121 | Liikehuoneisto | Empuriabrava | 100 | 16 | 70000€ | ||
| CBR-6108 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185000€ | ||
| CBR-6173 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75000€ | ||
| CBR-6179 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139000€ | ||
| CBR-6292 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 120 | 20 | 172000€ | ||
| CBR-4388 | Liikehuoneisto | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180000€ | ||
| CBR-6334 | Liikehuoneisto | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140000€ | ||
| CBR-6339 | Liikehuoneisto | Roses La Garriga | 190 | 24 | 160000€ | ||
| CBR-6369 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 164 | 27 | 170000€ | ||
| CBR-6399 | Liikehuoneisto | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285000€ | ||
| CBR-5255 | Omakotitalo maaseudulla | Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| CBR-6001 | Omakotitalo maaseudulla | Peralada | 27 | 34000€ | |||
| PAR0297 | Tontti | Roses Mas Bosca | 1 | 225000€ | |||
| CBR-57 | Tontti | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| CBR-58 | Tontti | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| CBR-60 | Tontti | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| CBR-112 | Tontti | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| CBR-3004 | Tontti | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| PAR0121 | Tontti | Castelló d'Empúries | 4 | 12000€ | |||
| CBR-4496 | Tontti | Figueres Figueres | 6 | 85000€ | |||
| CBR-4532 | Tontti | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| CBR-4612 | Tontti | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| CBR-4871 | Tontti | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| CBR-5138 | Tontti | Roses Mas Bosca | 4 | 162000€ | |||
| CBR-5232 | Tontti | Roses | 5 | 310000€ | |||
| CBR-5332 | Tontti | Roses | 14 | 133000€ | |||
| CBR-1431 | Tontti | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225000€ | |
| CBR-5953 | Tontti | Palau-saverdera | 50 | 119000€ | |||
| CBR-6036 | Tontti | Llers Centre | 5 | 92000€ | |||
| CBR-6072 | Tontti | Roses Canyelles | 6 | 199000€ | |||
| CBR-6086 | Tontti | Peralada Perelada | 4 | 1258840€ | |||
| CBR-6100 | Tontti | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79000€ | |||
| CBR-6222 | Tontti | Roses El Cortijo | 19 | 110000€ | |||
| CBR-6262 | Tontti | Figueres Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-6300 | Tontti | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115000€ | |||
| CBR-6301 | Tontti | Figueres | 7 | 115000€ | |||
| EST1946 | Yksiö | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122000€ | ||
| CBR-5899 | Yksiö | Roses SALATA | 21 | 9 | 109000€ | ||
| CBR-5803 | Yksiö | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129000€ | ||
| CBR-6029 | Yksiö | Empuriabrava | 28 | 12 | 128000€ | ||
| CBR-6078 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93500€ | ||
| CBR-6098 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129000€ | ||
| 1330 | Yksiö | Santa Margarida | 35 | 20 | 95000€ | ||
| CBR-6183 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83000€ | ||
| CBR-6189 | Yksiö | Roses SALATA | 20 | 13 | 113000€ | ||
| CBR-6267 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80000€ | ||
| CBR-6232 | Yksiö | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69000€ | ||
| CBR-6318 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130000€ | ||
| CBR-6342 | Yksiö | Empuriabrava | 35 | 6 | 134000€ | ||
| CBR-6347 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125000€ | ||
| CBR-6371 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98000€ | ||
| CBR-6404 | Yksiö | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138500€ | ||
| EST0342 | Yksiö | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110000€ | ||
| CHA1681 | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2450000€ | |
| CHA0577 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899000€ | |
| CBR-2254 | Omakotitalo | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675000€ | |
| CBR-4411 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780000€ | |
| CHA0905 | Omakotitalo | Roses | 4 | 219 | 41 | 900000€ | |
| 2306 | Omakotitalo | Roses | 5 | 240 | 46 | 890000€ | |
| CBR-4754 | Omakotitalo | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349000€ | |
| CHA0984 | Omakotitalo | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 99 300
