- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 300
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC704807 | Duplex | Figueres | 2 | 118 | 15 | €143.450 | |
| ADO0178 | Geschakelde woningen | Roses | 3 | 112 | 42 | €379.000 | |
| ADO0179 | Geschakelde woningen | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | €449.000 | |
| CBR-4906 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | €25.000 | ||
| GAR0110 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses | 12 | 12 | €16.800 | ||
| GAR0118 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | €8.500 | ||
| GAR0119 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses | 13 | 5 | €8.500 | ||
| GAR0122 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CBR-5587 | Garages / Parkeerplaatsen | Llançà El Port | 11 | 5 | €13.200 | ||
| CBR-5589 | Garages / Parkeerplaatsen | Llançà La Vila | 13 | 5 | €13.200 | ||
| CBR-5689 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | €12.000 | ||
| CBR-5777 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | €25.000 | ||
| CBR-5959 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses CENTRE | 9 | 18 | €18.900 | ||
| CBR-5982 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CBR-5995 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | €46.000 | ||
| CBR-6048 | Garages / Parkeerplaatsen | Figueres Figueres | 14 | 3 | €18.000 | ||
| CBR-6225 | Garages / Parkeerplaatsen | Figueres Figueres | 28 | 4 | €24.700 | ||
| CBR-6265 | Garages / Parkeerplaatsen | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | €15.500 | ||
| CBR-6282 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | €37.500 | ||
| CBR-6348 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | €19.500 | ||
| CBR-6359 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses CENTRE | 16 | 3 | €35.000 | ||
| CBR-6203 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Puig Rom | 15 | 11 | €48.000 | ||
| CBR-2671 | Commerciële Ruimte | Roses | 174 | 28 | €750.000 | ||
| CBR-3067 | Commerciële Ruimte | Roses | 83 | 12 | €192.000 | ||
| CBR-3068 | Commerciële Ruimte | Roses | 180 | 13 | €320.000 | ||
| SV03 | Commerciële Ruimte | Figueres Figueres | 79 | 10 | €77.000 | ||
| LOC0072 | Commerciële Ruimte | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | €133.000 | ||
| CBR-4146 | Commerciële Ruimte | Roses CENTRE | 286 | 4 | €300.000 | ||
| CBR-4327 | Commerciële Ruimte | Llançà El Port | 137 | 21 | €319.000 | ||
| CBR-4494 | Commerciële Ruimte | Figueres Figueres | 140 | 9 | €168.000 | ||
| CBR-4609 | Commerciële Ruimte | Roses | 237 | 32 | €746.000 | ||
| CBR-5080 | Commerciële Ruimte | Roses CENTRE | 60 | 11 | €95.000 | ||
| CBR-5087 | Commerciële Ruimte | Roses | 208 | 20 | €350.000 | ||
| LOC0105 | Commerciële Ruimte | Roses | 70 | 29 | €89.000 | ||
| CBR-5800 | Commerciële Ruimte | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | €145.000 | ||
| CBR-5931 | Commerciële Ruimte | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | €165.000 | ||
| CBR-3897 | Commerciële Ruimte | Figueres | 34 | 9 | €49.000 | ||
| CBR-6033 | Commerciële Ruimte | Figueres | 115 | 6 | €58.000 | ||
| LOC0121 | Commerciële Ruimte | Empuriabrava | 100 | 16 | €70.000 | ||
| CBR-6108 | Commerciële Ruimte | Roses CENTRE | 65 | 3 | €185.000 | ||
| CBR-6173 | Commerciële Ruimte | Figueres Figueres | 92 | 12 | €75.000 | ||
| CBR-6179 | Commerciële Ruimte | Roses CENTRE | 60 | 8 | €139.000 | ||
| CBR-6292 | Commerciële Ruimte | Roses CENTRE | 120 | 20 | €172.000 | ||
| CBR-4388 | Commerciële Ruimte | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | €180.000 | ||
| CBR-6334 | Commerciële Ruimte | Roses Mas Mates | 81 | 16 | €140.000 | ||
| CBR-6339 | Commerciële Ruimte | Roses La Garriga | 190 | 24 | €160.000 | ||
| CBR-6369 | Commerciële Ruimte | Roses CENTRE | 164 | 27 | €170.000 | ||
| CBR-6399 | Commerciële Ruimte | Roses CENTRE | 161 | 3 | €285.000 | ||
| CBR-5255 | Finca | Garriguella | 19 | €75.000 | |||
| CBR-6001 | Finca | Peralada | 27 | €34.000 | |||
| PAR0297 | Grondstuk | Roses Mas Bosca | 1 | €225.000 | |||
| CBR-57 | Grondstuk | Pau Els Olivars | 4 | €290.000 | |||
| CBR-58 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 6 | €187.000 | |||
| CBR-60 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 12 | €294.000 | |||
| CBR-112 | Grondstuk | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| CBR-3004 | Grondstuk | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | €45.000 | |||
| PAR0121 | Grondstuk | Castelló d'Empúries | 4 | €12.000 | |||
| CBR-4496 | Grondstuk | Figueres Figueres | 6 | €85.000 | |||
| CBR-4532 | Grondstuk | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | €50.000 | |||
| CBR-4612 | Grondstuk | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| CBR-4871 | Grondstuk | Roses Mas Mates | 1 | €348.000 | |||
| CBR-5138 | Grondstuk | Roses Mas Bosca | 4 | €162.000 | |||
| CBR-5232 | Grondstuk | Roses | 5 | €310.000 | |||
| CBR-5332 | Grondstuk | Roses | 14 | €133.000 | |||
| CBR-1431 | Grondstuk | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | €225.000 | |
| CBR-5953 | Grondstuk | Palau-saverdera | 50 | €119.000 | |||
| CBR-6036 | Grondstuk | Llers Centre | 5 | €92.000 | |||
| CBR-6072 | Grondstuk | Roses Canyelles | 6 | €199.000 | |||
| CBR-6086 | Grondstuk | Peralada Perelada | 4 | €1.258.840 | |||
| CBR-6100 | Grondstuk | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | €79.000 | |||
| CBR-6222 | Grondstuk | Roses El Cortijo | 19 | €110.000 | |||
| CBR-6262 | Grondstuk | Figueres Figueres | 7 | €115.000 | |||
| CBR-6300 | Grondstuk | Avinyonet de Puigventós | 4 | €115.000 | |||
| CBR-6301 | Grondstuk | Figueres | 7 | €115.000 | |||
| EST1946 | Studio | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | €122.000 | ||
| CBR-5899 | Studio | Roses SALATA | 21 | 9 | €109.000 | ||
| CBR-5803 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | €129.000 | ||
| CBR-6029 | Studio | Empuriabrava | 28 | 12 | €128.000 | ||
| CBR-6078 | Studio | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | €93.500 | ||
| CBR-6098 | Studio | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | €129.000 | ||
| 1330 | Studio | Santa Margarida | 35 | 20 | €95.000 | ||
| CBR-6183 | Studio | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | €83.000 | ||
| CBR-6189 | Studio | Roses SALATA | 20 | 13 | €113.000 | ||
| CBR-6267 | Studio | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | €80.000 | ||
| CBR-6232 | Studio | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | €69.000 | ||
| CBR-6318 | Studio | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | €130.000 | ||
| CBR-6342 | Studio | Empuriabrava | 35 | 6 | €134.000 | ||
| CBR-6347 | Studio | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | €125.000 | ||
| CBR-6371 | Studio | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | €98.000 | ||
| CBR-6404 | Studio | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | €138.500 | ||
| EST0342 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | €110.000 | ||
| CHA1681 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | €2.450.000 | |
| CHA0577 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | €899.000 | |
| CBR-2254 | Villa | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | €675.000 | |
| CBR-4411 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | €780.000 | |
| CHA0905 | Villa | Roses | 4 | 219 | 41 | €900.000 | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | €890.000 | |
| CBR-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | €349.000 | |
| CHA0984 | Villa | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | €1.950.000 |
Objecten 1 tot 99 van 300
