- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 300
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6381 | Villa | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | €590.000 | |
| CBR-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | €599.900 | |
| CBR-4612 | Grondstuk | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| CBR-6216 | Appartement | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | €320.000 | |
| GAR0118 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | €8.500 | ||
| KE0155 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | €204.500 | |
| EST1946 | Studio | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | €122.000 | ||
| CHA0577 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | €899.000 | |
| AP2873 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | €239.000 | |
| CBR-5777 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | €25.000 | ||
| CBR-5885 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | €191.000 | |
| CBR-5803 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | €129.000 | ||
| CBR-5814 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | €179.500 | |
| CBR-5928 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | €480.000 | |
| CBR-5931 | Commerciële Ruimte | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | €165.000 | ||
| CBR-5954 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 82 | 19 | €177.000 | |
| CBR-5982 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CBR-5995 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | €46.000 | ||
| CBR-6157 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | €255.000 | |
| CBR-6158 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 38 | €265.000 | |
| CBR-6196 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 23 | €265.000 | |
| AP3156 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 56 | 17 | €125.000 | |
| CBR-6204 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 52 | 15 | €219.000 | |
| CBR-6209 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 17 | €220.000 | |
| CBR-6272 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 63 | 18 | €150.000 | |
| CBR-6276 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | €146.000 | |
| CBR-6306 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | €175.000 | |
| CBR-6317 | Villa | Roses Santa Margarida | 3 | 95 | 26 | €320.000 | |
| CBR-6325 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 143 | 49 | €595.000 | |
| CBR-6333 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 50 | 21 | €350.000 | |
| CBR-6338 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 55 | 19 | €155.000 | |
| CBR-6354 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 65 | 19 | €215.000 | |
| CBR-6373 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | €310.000 | |
| CBR-6390 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 48 | 23 | €240.000 | |
| CBR-6400 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 24 | €159.500 | |
| APSANTA | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 57 | 54 | €265.000 | |
| CBR-6080 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | €160.000 | |
| CBR-6416 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | €144.000 | |
| CBR-5607 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 63 | 32 | €279.000 | |
| CBR-6417 | Villa | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | €349.000 | |
| CBR-6418 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | €145.000 | |
| EST0342 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | €110.000 | ||
| CBR-6153 | Appartement | Empuriabrava Sant Mori | 2 | 85 | 16 | €182.000 | |
| CBR-6217 | Villa | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | €370.000 | |
| GAR0122 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CBR-5554 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | €135.000 | |
| CBR-5563 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | €142.000 | |
| CBR-5899 | Studio | Roses SALATA | 21 | 9 | €109.000 | ||
| CBR-6062 | Appartement | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | €360.000 | |
| CBR-6189 | Studio | Roses SALATA | 20 | 13 | €113.000 | ||
| CBR-6374 | Appartement | Roses SALATA | 2 | 58 | 25 | €175.000 | |
| CBR-1431 | Grondstuk | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | €225.000 | |
| CBR-58 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 6 | €187.000 | |||
| CBR-60 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 12 | €294.000 | |||
| CBR-5654 | Villa | Roses Puig Rom | 3 | 241 | 21 | €790.000 | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | €192.000 | |
| CBR-6070 | Villa | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | €880.000 | |
| CBR-6195 | Appartement | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | €144.000 | |
| CBR-6213 | Appartement | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | €140.000 | |
| CBR-6376 | Appartement | Roses Puig Rom | 2 | 74 | 30 | €295.000 | |
| CBR-6382 | Appartement | Roses Puig Rom | 1 | 57 | 25 | €199.000 | |
| CBR-6203 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Puig Rom | 15 | 11 | €48.000 | ||
| CBR-6384 | Appartement | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | €135.000 | |
| CBR-6165 | Appartement | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | €275.000 | |
| CBR-6093 | Appartement | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | €134.000 | |
| CBR-5981 | Villa | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | €650.000 | |
| CBR-6365 | Villa | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | €840.000 | |
| CBR-6117 | Appartement | Empuriabrava Port Alegre | 2 | 64 | 23 | €299.000 | |
| CBR-6144 | Appartement | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | €165.000 | |
| AP2891 | Appartement | Roses Port | 2 | 23 | €250.000 | ||
| CBR-6329 | Appartement | Roses Port | 2 | 61 | 48 | €285.000 | |
| CBR-6346 | Appartement | Roses Port | 2 | 61 | 21 | €275.000 | |
| CBR-5801 | Appartement | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 74 | 16 | €265.000 | |
| CBR-5968 | Appartement | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 67 | 15 | €220.000 | |
| CBR-6042 | Appartement | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | €159.000 | |
| CBR-6180 | Appartement | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | €145.000 | |
| CBR-6406 | Appartement | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | €135.000 | |
| CBR-5909 | Villa | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | €470.000 | |
| CBR-6086 | Grondstuk | Peralada Perelada | 4 | €1.258.840 | |||
| CBR-5908 | Villa | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | €795.000 | |
| CBR-3391 | Appartement | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | €101.000 | |
| CBR-5689 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | €12.000 | ||
| CBR-6078 | Studio | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | €93.500 | ||
| CBR-6098 | Studio | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | €129.000 | ||
| CBR-6183 | Studio | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | €83.000 | ||
| CBR-6267 | Studio | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | €80.000 | ||
| CBR-6274 | Appartement | Empuriabrava MUGA | 2 | 54 | 17 | €163.000 | |
| CBR-6287 | Appartement | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | €175.000 | |
| CBR-6302 | Appartement | Empuriabrava MUGA | 2 | 81 | 17 | €220.000 | |
| CBR-6318 | Studio | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | €130.000 | ||
| CBR-6327 | Appartement | Empuriabrava MUGA | 2 | 80 | 20 | €215.000 | |
| CBR-6330 | Appartement | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | €160.000 | |
| CBR-4388 | Commerciële Ruimte | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | €180.000 | ||
| CBR-6347 | Studio | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | €125.000 | ||
| CBR-6348 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | €19.500 | ||
| CBR-6371 | Studio | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | €98.000 | ||
| CBR-6396 | Appartement | Empuriabrava MUGA | 2 | 58 | 22 | €160.000 | |
| CBR-6404 | Studio | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | €138.500 | ||
| CBR-6091 | Appartement | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | €134.900 |
Objecten 1 tot 99 van 300
