- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 99 Fra 300
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Tomt | Roses Mas Bosca | 1 | 225 000 € | |||
| EST1946 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122 000 € | ||
| CBR-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| CBR-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| CBR-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| CBR-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| CBR-2671 | Lokal | Roses | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| CBR-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| CBR-3067 | Lokal | Roses | 83 | 12 | 192 000 € | ||
| CBR-3068 | Lokal | Roses | 180 | 13 | 320 000 € | ||
| SV03 | Lokal | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77 000 € | ||
| LOC0072 | Lokal | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133 000 € | ||
| CBR-4146 | Lokal | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300 000 € | ||
| CBR-4327 | Lokal | Llançà El Port | 137 | 21 | 319 000 € | ||
| PAR0121 | Tomt | Castelló d'Empúries | 4 | 12 000 € | |||
| CBR-4494 | Lokal | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168 000 € | ||
| CBR-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| CBR-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| CBR-4609 | Lokal | Roses | 237 | 32 | 746 000 € | ||
| CBR-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| CBR-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| CBR-4906 | Garasje / Parking | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| GAR0110 | Garasje / Parking | Roses | 12 | 12 | 16 800 € | ||
| CBR-5080 | Lokal | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95 000 € | ||
| CBR-5087 | Lokal | Roses | 208 | 20 | 350 000 € | ||
| CBR-5138 | Tomt | Roses Mas Bosca | 4 | 162 000 € | |||
| GAR0118 | Garasje / Parking | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8 500 € | ||
| GAR0119 | Garasje / Parking | Roses | 13 | 5 | 8 500 € | ||
| CBR-5232 | Tomt | Roses | 5 | 310 000 € | |||
| CBR-5255 | Landlige eiendommer | Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| CBR-5332 | Tomt | Roses | 14 | 133 000 € | |||
| GAR0122 | Garasje / Parking | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0105 | Lokal | Roses | 70 | 29 | 89 000 € | ||
| CBR-5587 | Garasje / Parking | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5589 | Garasje / Parking | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5689 | Garasje / Parking | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| CBR-5777 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-5800 | Lokal | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145 000 € | ||
| CBR-5899 | Studio leilighet | Roses SALATA | 21 | 9 | 109 000 € | ||
| CBR-5803 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129 000 € | ||
| CBR-5931 | Lokal | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165 000 € | ||
| CBR-5953 | Tomt | Palau-saverdera | 50 | 119 000 € | |||
| CBR-5959 | Garasje / Parking | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| CBR-5982 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CBR-5995 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46 000 € | ||
| CBR-6001 | Landlige eiendommer | Peralada | 27 | 34 000 € | |||
| CBR-3897 | Lokal | Figueres | 34 | 9 | 49 000 € | ||
| CBR-6029 | Studio leilighet | Empuriabrava | 28 | 12 | 128 000 € | ||
| CBR-6033 | Lokal | Figueres | 115 | 6 | 58 000 € | ||
| CBR-6036 | Tomt | Llers Centre | 5 | 92 000 € | |||
| CBR-6048 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| CBR-6072 | Tomt | Roses Canyelles | 6 | 199 000 € | |||
| CBR-6078 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93 500 € | ||
| CBR-6086 | Tomt | Peralada Perelada | 4 | 1 258 840 € | |||
| CBR-6098 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129 000 € | ||
| CBR-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| LOC0121 | Lokal | Empuriabrava | 100 | 16 | 70 000 € | ||
| CBR-6108 | Lokal | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185 000 € | ||
| CBR-6173 | Lokal | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75 000 € | ||
| CBR-6179 | Lokal | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139 000 € | ||
| 1330 | Studio leilighet | Santa Margarida | 35 | 20 | 95 000 € | ||
| CBR-6183 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83 000 € | ||
| CBR-6189 | Studio leilighet | Roses SALATA | 20 | 13 | 113 000 € | ||
| CBR-6222 | Tomt | Roses El Cortijo | 19 | 110 000 € | |||
| CBR-6225 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24 700 € | ||
| CBR-6262 | Tomt | Figueres Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6265 | Garasje / Parking | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15 500 € | ||
| CBR-6267 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80 000 € | ||
| CBR-6232 | Studio leilighet | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69 000 € | ||
| CBR-6282 | Garasje / Parking | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37 500 € | ||
| CBR-6292 | Lokal | Roses CENTRE | 120 | 20 | 172 000 € | ||
| CBR-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| CBR-6301 | Tomt | Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6318 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130 000 € | ||
| CBR-4388 | Lokal | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180 000 € | ||
| CBR-6334 | Lokal | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140 000 € | ||
| CBR-6339 | Lokal | Roses La Garriga | 190 | 24 | 160 000 € | ||
| CBR-6342 | Studio leilighet | Empuriabrava | 35 | 6 | 134 000 € | ||
| CBR-6347 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125 000 € | ||
| CBR-6348 | Garasje / Parking | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19 500 € | ||
| CBR-6359 | Garasje / Parking | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35 000 € | ||
| CBR-6369 | Lokal | Roses CENTRE | 164 | 27 | 170 000 € | ||
| CBR-6371 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98 000 € | ||
| CBR-6399 | Lokal | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285 000 € | ||
| CBR-6404 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138 500 € | ||
| CBR-6203 | Garasje / Parking | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48 000 € | ||
| EST0342 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110 000 € | ||
| CBR-3391 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| CBR-4872 | Leiligheter | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| CBR-5444 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89 000 € | |
| CBR-5554 | Enebolig | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135 000 € | |
| AP2838 | Leiligheter | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| CBR-5746 | Leiligheter | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177 000 € | |
| CBR-5828 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159 000 € | |
| CBR-5885 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | 191 000 € | |
| 1302 | Leiligheter | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| CBR-5896 | Leiligheter | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145 000 € | |
| CBR-5998 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135 000 € | |
| AP3014 | Leiligheter | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79 000 € |
Viser 1 til 99 Fra 300
