- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 99 Fra 300
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Tomt | Roses Mas Bosca | 1 | 225 000 € | |||
| CBR-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| CBR-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| CBR-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| CBR-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| CBR-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| PAR0121 | Tomt | Castelló d'Empúries | 4 | 12 000 € | |||
| CBR-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| CBR-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| CBR-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| CBR-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| CBR-5138 | Tomt | Roses Mas Bosca | 4 | 162 000 € | |||
| CBR-5232 | Tomt | Roses | 5 | 310 000 € | |||
| CBR-5255 | Landlige eiendommer | Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| CBR-5332 | Tomt | Roses | 14 | 133 000 € | |||
| PROMOPALAU | Enebolig | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438 000 € | ||
| AP2891 | Leiligheter | Roses Port | 2 | 23 | 250 000 € | ||
| CBR-5953 | Tomt | Palau-saverdera | 50 | 119 000 € | |||
| CBR-6001 | Landlige eiendommer | Peralada | 27 | 34 000 € | |||
| CBR-6036 | Tomt | Llers Centre | 5 | 92 000 € | |||
| CBR-6072 | Tomt | Roses Canyelles | 6 | 199 000 € | |||
| CBR-6086 | Tomt | Peralada Perelada | 4 | 1 258 840 € | |||
| CBR-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| CBR-6222 | Tomt | Roses El Cortijo | 19 | 110 000 € | |||
| CBR-6262 | Tomt | Figueres Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| CBR-6301 | Tomt | Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-5959 | Garasje / Parking | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| CBR-6265 | Garasje / Parking | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15 500 € | ||
| CBR-5587 | Garasje / Parking | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5982 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CBR-6348 | Garasje / Parking | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19 500 € | ||
| GAR0110 | Garasje / Parking | Roses | 12 | 12 | 16 800 € | ||
| CBR-5995 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46 000 € | ||
| CBR-6282 | Garasje / Parking | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37 500 € | ||
| GAR0118 | Garasje / Parking | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8 500 € | ||
| GAR0119 | Garasje / Parking | Roses | 13 | 5 | 8 500 € | ||
| CBR-5589 | Garasje / Parking | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5777 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-6048 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| CBR-6203 | Garasje / Parking | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48 000 € | ||
| CBR-6359 | Garasje / Parking | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35 000 € | ||
| CBR-4906 | Garasje / Parking | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-6189 | Studio leilighet | Roses SALATA | 20 | 13 | 113 000 € | ||
| CBR-5689 | Garasje / Parking | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| CBR-5899 | Studio leilighet | Roses SALATA | 21 | 9 | 109 000 € | ||
| GAR0122 | Garasje / Parking | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CBR-6183 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83 000 € | ||
| CBR-6078 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93 500 € | ||
| CBR-6232 | Studio leilighet | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69 000 € | ||
| 1302 | Leiligheter | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| CBR-6029 | Studio leilighet | Empuriabrava | 28 | 12 | 128 000 € | ||
| CBR-6225 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24 700 € | ||
| CBR-6371 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98 000 € | ||
| CBR-3391 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| CBR-6267 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80 000 € | ||
| CBR-6404 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138 500 € | ||
| CBR-6098 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129 000 € | ||
| CBR-6191 | Leiligheter | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154 000 € | |
| CBR-6123 | Leiligheter | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110 000 € | |
| CBR-6144 | Leiligheter | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165 000 € | |
| CBR-6213 | Leiligheter | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140 000 € | |
| CBR-6318 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130 000 € | ||
| CBR-3897 | Lokal | Figueres | 34 | 9 | 49 000 € | ||
| CBR-6042 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159 000 € | |
| 1330 | Studio leilighet | Santa Margarida | 35 | 20 | 95 000 € | ||
| CBR-6287 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175 000 € | |
| CBR-6342 | Studio leilighet | Empuriabrava | 35 | 6 | 134 000 € | ||
| AP0129 | Leiligheter | Roses | 1 | 35 | 17 | 125 000 € | |
| CBR-6347 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125 000 € | ||
| CBR-6406 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135 000 € | |
| CBR-6276 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146 000 € | |
| CBR-5444 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89 000 € | |
| CBR-6180 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145 000 € | |
| CBR-5563 | Enebolig | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142 000 € | |
| AP3014 | Leiligheter | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79 000 € | |
| CBR-5803 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129 000 € | ||
| CBR-6378 | Leiligheter | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135 000 € | |
| CBR-6384 | Leiligheter | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135 000 € | |
| EST0342 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110 000 € | ||
| CBR-6251 | Leiligheter | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255 000 € | |
| CBR-6416 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144 000 € | |
| CBR-5746 | Leiligheter | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177 000 € | |
| CBR-5896 | Leiligheter | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145 000 € | |
| 1331 | Leiligheter | Roses | 1 | 45 | 11 | 135 000 € | |
| CBR-6418 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145 000 € | |
| CBR-5828 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159 000 € | |
| CBR-6337 | Leiligheter | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179 000 € | |
| CBR-6368 | Leiligheter | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399 000 € | |
| CBR-6093 | Leiligheter | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134 000 € | |
| CBR-6400 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 24 | 159 500 € | |
| CBR-6080 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | 160 000 € | |
| CBR-6195 | Leiligheter | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144 000 € | |
| CBR-6268 | Leiligheter | Roses | 1 | 48 | 23 | 169 000 € | |
| CBR-6330 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160 000 € | |
| CBR-6345 | Leiligheter | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300 000 € | |
| CBR-6390 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 48 | 23 | 240 000 € | |
| CBR-6091 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134 900 € | |
| CBR-6157 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255 000 € |
Viser 1 til 99 Fra 300
