- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 99 Fra 300
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Tomt | Roses Mas Bosca | 1 | 225 000 € | |||
| CBR-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| CBR-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| CBR-5982 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CBR-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| CBR-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| CBR-4906 | Garasje / Parking | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-5777 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-6048 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| CBR-6108 | Lokal | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185 000 € | ||
| CBR-6359 | Garasje / Parking | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35 000 € | ||
| CBR-6399 | Lokal | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285 000 € | ||
| CBR-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| CBR-4146 | Lokal | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300 000 € | ||
| PAR0121 | Tomt | Castelló d'Empúries | 4 | 12 000 € | |||
| CBR-5138 | Tomt | Roses Mas Bosca | 4 | 162 000 € | |||
| CBR-5995 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46 000 € | ||
| CBR-6086 | Tomt | Peralada Perelada | 4 | 1 258 840 € | |||
| CBR-6225 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24 700 € | ||
| CBR-6267 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80 000 € | ||
| CBR-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| GAR0119 | Garasje / Parking | Roses | 13 | 5 | 8 500 € | ||
| CBR-5232 | Tomt | Roses | 5 | 310 000 € | |||
| CBR-5587 | Garasje / Parking | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5589 | Garasje / Parking | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5689 | Garasje / Parking | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| CBR-6036 | Tomt | Llers Centre | 5 | 92 000 € | |||
| CBR-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| CBR-3391 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| CBR-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| CBR-4706 | Leiligheter | Roses | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| CBR-6033 | Lokal | Figueres | 115 | 6 | 58 000 € | ||
| CBR-6072 | Tomt | Roses Canyelles | 6 | 199 000 € | |||
| CBR-6282 | Garasje / Parking | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37 500 € | ||
| CBR-6342 | Studio leilighet | Empuriabrava | 35 | 6 | 134 000 € | ||
| CBR-6348 | Garasje / Parking | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19 500 € | ||
| GAR0118 | Garasje / Parking | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8 500 € | ||
| PROMOPALAU | Enebolig | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438 000 € | ||
| CBR-6183 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83 000 € | ||
| CBR-6262 | Tomt | Figueres Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6301 | Tomt | Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6330 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160 000 € | |
| CBR-5653 | Enebolig | Roses Mas Bosca | 3 | 165 | 8 | 500 000 € | |
| CBR-6179 | Lokal | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139 000 € | ||
| CBR-6404 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138 500 € | ||
| LOC0072 | Lokal | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133 000 € | ||
| CBR-4494 | Lokal | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168 000 € | ||
| CBR-5899 | Studio leilighet | Roses SALATA | 21 | 9 | 109 000 € | ||
| CBR-5931 | Lokal | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165 000 € | ||
| CBR-3897 | Lokal | Figueres | 34 | 9 | 49 000 € | ||
| CBR-6123 | Leiligheter | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110 000 € | |
| CBR-6265 | Garasje / Parking | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15 500 € | ||
| CBR-6406 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135 000 € | |
| SV03 | Lokal | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77 000 € | ||
| CBR-6144 | Leiligheter | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165 000 € | |
| CBR-6180 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145 000 € | |
| CBR-6318 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130 000 € | ||
| CBR-5080 | Lokal | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95 000 € | ||
| 1331 | Leiligheter | Roses | 1 | 45 | 11 | 135 000 € | |
| CBR-6366 | Enebolig | Torroella de Montgrí Casc Urbà | 4 | 212 | 11 | 256 000 € | |
| CBR-6203 | Garasje / Parking | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48 000 € | ||
| CBR-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| CBR-3067 | Lokal | Roses | 83 | 12 | 192 000 € | ||
| CBR-4872 | Leiligheter | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| GAR0110 | Garasje / Parking | Roses | 12 | 12 | 16 800 € | ||
| 1302 | Leiligheter | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| CBR-6029 | Studio leilighet | Empuriabrava | 28 | 12 | 128 000 € | ||
| CBR-6173 | Lokal | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75 000 € | ||
| CBR-6287 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175 000 € | |
| EST1946 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122 000 € | ||
| CBR-3068 | Lokal | Roses | 180 | 13 | 320 000 € | ||
| AP2878 | Leiligheter | Roses | 3 | 84 | 13 | 239 000 € | |
| AP2999 | Leiligheter | Roses | 2 | 53 | 13 | 165 000 € | |
| CBR-6189 | Studio leilighet | Roses SALATA | 20 | 13 | 113 000 € | ||
| CBR-6257 | Leiligheter | Roses CENTRE | 2 | 73 | 13 | 185 000 € | |
| CBR-6345 | Leiligheter | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300 000 € | |
| CBR-6387 | Leiligheter | Figueres Figueres | 4 | 292 | 13 | 523 000 € | |
| CBR-5332 | Tomt | Roses | 14 | 133 000 € | |||
| CBR-5896 | Leiligheter | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145 000 € | |
| CBR-5803 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129 000 € | ||
| AP3026 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119 000 € | |
| CBR-6078 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93 500 € | ||
| CBR-6190 | Enebolig | Roses Mas Bosca | 2 | 68 | 14 | 330 000 € | |
| CBR-6251 | Leiligheter | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255 000 € | |
| CBR-4388 | Lokal | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180 000 € | ||
| CBR-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| HPC704807 | Leilighet i to etasjer | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143 450 € | |
| CBR-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| CBR-1431 | Tomt | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225 000 € | |
| CBR-5554 | Enebolig | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135 000 € | |
| CBR-5814 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | 179 500 € | |
| CBR-5968 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 67 | 15 | 220 000 € | |
| CBR-6077 | Leiligheter | Roses | 1 | 59 | 15 | 135 000 € | |
| 1325 | Leiligheter | Roses | 2 | 104 | 15 | 215 000 € | |
| CBR-6204 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 52 | 15 | 219 000 € | |
| CBR-6294 | Enebolig | Castelló d'Empúries Castelló Nou | 2 | 72 | 15 | 119 000 € | |
| CBR-6322 | Enebolig | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179 000 € | |
| CBR-6347 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125 000 € | ||
| CBR-6409 | Leiligheter | Roses CENTRE | 3 | 88 | 15 | 235 000 € |
Viser 1 til 99 Fra 300
