• IMMO ROSES HOUSE, S.L.
  • Avinguda de la Platja 58 - Santa Margarida
  • 17480 Roses (Girona)
  • (+34) 972 15 32 63
  • (+34) 644 003 432
  • Kontakt
Avansert søk

Salg

Filter resultater
Fra til
Fra til
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Eneboliger Garasjer / Parkings Landlige eiendommer Leiligheter Leiligheter i to etasjer Lokaler Rekkehus Studio leiligheter Tomter
Alle Ny bygg Brukt
Bilder Pris Pris slipp Selges av bank Garasje Heis A/C Med fortøyning Med virtuell tur Møblert Med terrasse Tillater kjæledyr Hjemmeautomatisering
Alle Felles Privat
Alle Forrige måned Den siste uken De siste 48 timene
  • Sjelden anledning
  • Redusert pris
  • Eksklusiv
  • Solgt
  • Reserveret
  • Leid ut
  • Tilbud
  • av bank
  • Med turistattest
  • Investorer
Ref Type bolig Området Soverom Bebygget areal Bilder Pris
CBR-5255 Landlige eiendommer Garriguella 19 75 000 €
CBR-6001 Landlige eiendommer Peralada 27 34 000 €
CBR-4612 Tomt Llançà Super Fener 15 1 450 000 €
CBR-6295 Enebolig Palau de Santa Eulàlia 3 359 41 380 000 €
CBR-6086 Tomt Peralada Perelada 4 1 258 840 €
CBR-4532 Tomt Palau-saverdera Can Isaac 2 50 000 €
CBR-3004 Tomt Sant Pere Pescador Casc urbà 15 45 000 €
CBR-5284 Enebolig Palau-saverdera Bellavista 3 298 49 890 000 €
PAR0121 Tomt Castelló d'Empúries 4 12 000 €
CBR-6306 Leiligheter Roses Santa Margarida 2 77 40 175 000 €
CBR-5992 Enebolig Pau 5 573 69 899 000 €
CBR-4754 Enebolig Vilamacolum Casc urbà 3 365 40 349 000 €
CBR-6070 Enebolig Roses Puig Rom 5 325 40 880 000 €
2303 Enebolig Roses 7 610 88 997 850 €
CBR-57 Tomt Pau Els Olivars 4 290 000 €
CBR-6084 Enebolig Peralada Alt Empordà 4 310 31 950 000 €
CBR-6266 Enebolig la Jonquera La Jonquera 5 624 104 890 000 €
CBR-5232 Tomt Roses 5 310 000 €
PAR0297 Tomt Roses Mas Bosca 1 225 000 €
CHA1681 Enebolig Sant Antoni de Calonge 8 550 93 2 450 000 €
CBR-5654 Enebolig Roses Puig Rom 3 241 21 790 000 €
2306 Enebolig Roses 5 240 46 890 000 €
CHA1157 Enebolig Palau-saverdera 3 407 36 759 000 €
CBR-112 Tomt Palau-saverdera Bellavista 1 168 000 €
CBR-6300 Tomt Avinyonet de Puigventós 4 115 000 €
CBR-4884 Enebolig Palau-saverdera Can Isaac 3 492 43 1 180 000 €
CBR-4411 Enebolig Roses Mas Fumats 3 252 43 780 000 €
CBR-5686 Enebolig Roses 4 142 28 875 000 €
CBR-58 Tomt Roses Puig Rom 6 187 000 €
CBR-6365 Enebolig el Port de la Selva Port de la Selva 3 141 28 840 000 €
CBR-6273 Enebolig Roses Mas Fumats 3 75 29 350 000 €
CBR-60 Tomt Roses Puig Rom 12 294 000 €
CBR-6308 Enebolig Cistella 4 191 38 730 000 €
CBR-6373 Leiligheter Roses Santa Margarida 2 95 54 310 000 €
CBR-5894 Enebolig Roses 2 246 40 377 000 €
CBR-5265 Enebolig Roses La Muntanyeta 3 253 47 750 000 €
CBR-6072 Tomt Roses Canyelles 6 199 000 €
CBR-2254 Enebolig Roses La Cuana 3 230 72 675 000 €
CBR-5981 Enebolig el Port de la Selva Port de la Selva 3 178 45 650 000 €
CBR-6036 Tomt Llers Centre 5 92 000 €
CBR-5205 Enebolig Empuriabrava Falconera 4 260 26 1 099 000 €
CBR-6242 Enebolig Roses Canyelles 3 472 44 1 499 000 €
CHA0984 Enebolig Empuriabrava 4 370 40 1 950 000 €
CBR-5908 Enebolig Empuriabrava Noguera 3 118 39 795 000 €
CBR-5138 Tomt Roses Mas Bosca 4 162 000 €
CHA0905 Enebolig Roses 4 219 41 900 000 €
CBR-6188 Enebolig Roses Mas Fumats 3 75 30 549 000 €
CHA0577 Enebolig Roses Santa Margarida 4 231 50 899 000 €
CBR-5530 Enebolig Roses 3 150 25 669 000 €
CBR-6005 Enebolig Empuriabrava 4 139 25 595 000 €
CBR-6087 Enebolig Roses Mas Mates 4 310 49 590 000 €
CBR-5653 Enebolig Roses Mas Bosca 3 165 8 500 000 €
CBR-6003 Enebolig Roses 4 255 22 500 000 €
CBR-6190 Enebolig Roses Mas Bosca 2 68 14 330 000 €
CBR-5141 Enebolig Roses Mas Bosca 5 199 35 460 000 €
CHA1285 Enebolig Roses 3 179 33 499 000 €
CBR-5332 Tomt Roses 14 133 000 €
CBR-5909 Enebolig Empuriabrava Plà de Roses 5 259 43 470 000 €
CBR-6301 Tomt Figueres 7 115 000 €
CBR-6100 Tomt Torroella de Montgrí L'Estartit 1 79 000 €
CBR-4871 Tomt Roses Mas Mates 1 348 000 €
CBR-6415 Enebolig Empuriabrava Llobregat 3 140 44 930 000 €
3025 Enebolig Roses 4 301 44 750 000 €
CBR-6408 Enebolig Empuriabrava Alberes 2 102 30 385 000 €
CHA1260 Enebolig Roses 2 82 26 339 000 €
CBR-5986 Enebolig Empuriabrava 4 152 24 549 000 €
CBR-4496 Tomt Figueres Figueres 6 85 000 €
PROMOPALAU Enebolig Palau-saverdera 3 7 438 000 €
CBR-6357 Enebolig Llançà El Port 8 276 32 359 000 €
CBR-6000 Enebolig Roses 3 72 25 340 000 €
CBR-6417 Enebolig Roses Santa Margarida 3 98 43 349 000 €
CBR-5856 Enebolig Empuriabrava Tordera 3 214 36 599 900 €
CBR-6262 Tomt Figueres Figueres 7 115 000 €
CBR-6328 Enebolig Empuriabrava Montseny 2 62 31 339 000 €
CBR-6349 Enebolig Empuriabrava Montseny 4 143 29 369 000 €
CBR-6303 Enebolig Empuriabrava 3 150 26 595 000 €
CBR-6385 Enebolig Roses Canyelles 2 65 55 315 000 €
CBR-5953 Tomt Palau-saverdera 50 119 000 €
CBR-4327 Lokal Llançà El Port 137 21 319 000 €
CBR-6317 Enebolig Roses Santa Margarida 3 95 26 320 000 €
LOC0121 Lokal Empuriabrava 100 16 70 000 €
CBR-6114 Leiligheter Figueres Figueres 4 113 20 275 000 €
CBR-1431 Tomt Empuriabrava Puigmal 2 108 15 225 000 €
CBR-6143 Leiligheter Empuriabrava Alberes 2 84 19 180 000 €
CBR-6028 Leiligheter Empuriabrava 2 76 18 325 000 €
CBR-5801 Leiligheter Empuriabrava Poblat Tipic 2 74 16 265 000 €
CBR-5967 Leiligheter Empuriabrava Gran Reserva 2 65 25 299 000 €
CBR-6332 Leiligheter Empuriabrava Moxo 2 64 28 255 000 €
CBR-5968 Leiligheter Empuriabrava Poblat Tipic 2 67 15 220 000 €
CBR-6322 Enebolig Empuriabrava Byblos 2 60 15 179 000 €
CBR-6222 Tomt Roses El Cortijo 19 110 000 €
CBR-5554 Enebolig Empuriabrava SAN MAURICI 1 50 15 135 000 €
CBR-6294 Enebolig Castelló d'Empúries Castelló Nou 2 72 15 119 000 €
CBR-6144 Leiligheter Empuriabrava Port Alegre 1 32 10 165 000 €
CBR-5563 Enebolig Empuriabrava SAN MAURICI 2 40 16 142 000 €
EST1946 Studio leilighet Roses Santa Margarida 80 13 122 000 €
CBR-2671 Lokal Roses 174 28 750 000 €
CBR-2794 Leiligheter Empuriabrava 2 78 20 219 000 €
CBR-3067 Lokal Roses 83 12 192 000 €
Avinguda de la Platja 58 - Santa Margarida
17480
Roses (Girona)
  • IMMO ROSES HOUSE, S.L.
  • Avinguda de la Platja 58 - Santa Margarida
  • 17480 Roses (Girona)
  • (+34) 972 15 32 63
  • (+34) 644 003 432

© IMMO ROSES HOUSE, S.L. 2026

Private opplysninger