- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 99 Fra 300
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1180 | Enebolig | Roses | 4 | 309 | 43 | 749 000 € | |
| AP2873 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239 000 € | |
| AP2878 | Leiligheter | Roses | 3 | 84 | 13 | 239 000 € | |
| AP2891 | Leiligheter | Roses Port | 2 | 23 | 250 000 € | ||
| AP2922 | Leiligheter | Roses | 2 | 59 | 22 | 86 100 € | |
| CHA0577 | Enebolig | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899 000 € | |
| CHA1157 | Enebolig | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759 000 € | |
| CBR-5504 | Leiligheter | Roses | 3 | 119 | 49 | 420 000 € | |
| AP2838 | Leiligheter | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| AP2856 | Leiligheter | Roses | 2 | 83 | 33 | 220 000 € | |
| HPC704807 | Leilighet i to etasjer | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143 450 € | |
| CBR-6077 | Leiligheter | Roses | 1 | 59 | 15 | 135 000 € | |
| KE0155 | Leiligheter | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204 500 € | |
| AP3071 | Leiligheter | Roses | 1 | 63 | 21 | 168 000 € | |
| PIS0145 | Leiligheter | Roses | 2 | 71 | 17 | Pris: Ved forespørsel | |
| GAR0122 | Garasje / Parking | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CBR-5982 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR0118 | Garasje / Parking | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8 500 € | ||
| GAR0119 | Garasje / Parking | Roses | 13 | 5 | 8 500 € | ||
| PAR0121 | Tomt | Castelló d'Empúries | 4 | 12 000 € | |||
| CBR-5689 | Garasje / Parking | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| CBR-5587 | Garasje / Parking | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5589 | Garasje / Parking | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-6265 | Garasje / Parking | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15 500 € | ||
| GAR0110 | Garasje / Parking | Roses | 12 | 12 | 16 800 € | ||
| CBR-6048 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| CBR-5959 | Garasje / Parking | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| CBR-6348 | Garasje / Parking | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19 500 € | ||
| CBR-6225 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24 700 € | ||
| CBR-4906 | Garasje / Parking | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-5777 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-6001 | Landlige eiendommer | Peralada | 27 | 34 000 € | |||
| CBR-6359 | Garasje / Parking | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35 000 € | ||
| CBR-6282 | Garasje / Parking | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37 500 € | ||
| CBR-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| CBR-5995 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46 000 € | ||
| CBR-6203 | Garasje / Parking | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48 000 € | ||
| CBR-3897 | Lokal | Figueres | 34 | 9 | 49 000 € | ||
| CBR-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| CBR-6033 | Lokal | Figueres | 115 | 6 | 58 000 € | ||
| CBR-6232 | Studio leilighet | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69 000 € | ||
| LOC0121 | Lokal | Empuriabrava | 100 | 16 | 70 000 € | ||
| CBR-5255 | Landlige eiendommer | Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| CBR-6173 | Lokal | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75 000 € | ||
| SV03 | Lokal | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77 000 € | ||
| AP3014 | Leiligheter | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79 000 € | |
| CBR-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| CBR-6267 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80 000 € | ||
| CBR-6183 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83 000 € | ||
| CBR-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| LOC0105 | Lokal | Roses | 70 | 29 | 89 000 € | ||
| CBR-5444 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89 000 € | |
| CBR-6036 | Tomt | Llers Centre | 5 | 92 000 € | |||
| CBR-6078 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93 500 € | ||
| CBR-5080 | Lokal | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95 000 € | ||
| 1330 | Studio leilighet | Santa Margarida | 35 | 20 | 95 000 € | ||
| CBR-6371 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98 000 € | ||
| CBR-3391 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| CBR-5899 | Studio leilighet | Roses SALATA | 21 | 9 | 109 000 € | ||
| CBR-6123 | Leiligheter | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110 000 € | |
| CBR-6222 | Tomt | Roses El Cortijo | 19 | 110 000 € | |||
| EST0342 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110 000 € | ||
| CBR-6189 | Studio leilighet | Roses SALATA | 20 | 13 | 113 000 € | ||
| CBR-6262 | Tomt | Figueres Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| CBR-6301 | Tomt | Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-5953 | Tomt | Palau-saverdera | 50 | 119 000 € | |||
| AP3026 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119 000 € | |
| CBR-6294 | Enebolig | Castelló d'Empúries Castelló Nou | 2 | 72 | 15 | 119 000 € | |
| AP3210 | Leiligheter | Empuriabrava | 2 | 52 | 17 | 120 000 € | |
| EST1946 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122 000 € | ||
| CBR-4872 | Leiligheter | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| AP3156 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 56 | 17 | 125 000 € | |
| AP0129 | Leiligheter | Roses | 1 | 35 | 17 | 125 000 € | |
| CBR-6347 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125 000 € | ||
| CBR-6029 | Studio leilighet | Empuriabrava | 28 | 12 | 128 000 € | ||
| CBR-5803 | Studio leilighet | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129 000 € | ||
| CBR-6098 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129 000 € | ||
| CBR-6318 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130 000 € | ||
| LOC0072 | Lokal | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133 000 € | ||
| CBR-5332 | Tomt | Roses | 14 | 133 000 € | |||
| CBR-6093 | Leiligheter | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134 000 € | |
| CBR-6342 | Studio leilighet | Empuriabrava | 35 | 6 | 134 000 € | ||
| CBR-6091 | Leiligheter | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134 900 € | |
| AP2736 | Leiligheter | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135 000 € | |
| CBR-5554 | Enebolig | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135 000 € | |
| CBR-5998 | Leiligheter | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135 000 € | |
| 1331 | Leiligheter | Roses | 1 | 45 | 11 | 135 000 € | |
| CBR-6378 | Leiligheter | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135 000 € | |
| CBR-6406 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135 000 € | |
| CBR-6384 | Leiligheter | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135 000 € | |
| CBR-6404 | Studio leilighet | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138 500 € | ||
| CBR-6179 | Lokal | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139 000 € | ||
| CBR-6213 | Leiligheter | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140 000 € | |
| CBR-6334 | Lokal | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140 000 € | ||
| CBR-5563 | Enebolig | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142 000 € | |
| 1302 | Leiligheter | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| CBR-6195 | Leiligheter | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144 000 € | |
| CBR-6416 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144 000 € |
Viser 1 til 99 Fra 300
