- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 34 de 34
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBR-4612 | Parcela | Llançà Super Fener | 15 | 1.010.000€ | |||
CBR-2914 | Parcela | Roses Puig Rom | 16 | 550.000€ | |||
CBR-60 | Parcela | Roses Puig Rom | 3 | 300.000€ | |||
CBR-3037 | Parcela | Roses Mas Oliva | 3 | 298.000€ | |||
CBR-4151 | Parcela | Roses CENTRE | 5 | 290.000€ | |||
CBR-2330 | Parcela | Roses Puig Rom | 11 | 285.000€ | |||
CBR-57 | Parcela | Pau Els Olivars | 1 | 280.000€ | |||
PAR0297 | Parcela | Roses Mas Bosca | 1 | 225.000€ | |||
CBR-58 | Parcela | Roses Puig Rom | 1 | 200.000€ | |||
CBR-4634 | Parcela | Torroella de Fluvià Vilacolum ( urb. Ferien ) | 3 | 175.000€ | |||
SOL0958 | Parcela | Palau-saverdera | 2 | 170.000€ | |||
CBR-112 | Parcela | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
CBR-4536 | Parcela | Roses | 13 | 160.000€ | |||
CBR-2041 | Parcela | Roses Mas Mates | 15 | 159.000€ | |||
CBR-3577 | Parcela | Roses Puig Rom | 8 | 150.000€ | |||
CBR-4576 | Parcela | Palau-saverdera Centre | 150 | 6 | 139.000€ | ||
PAR0298 | Parcela | Roses Mas Bosca | 1 | 133.000€ | |||
CBR-4565 | Parcela | Roses Mas Fumats | 3 | 125.000€ | |||
CBR-1606 | Parcela | Garriguella Garriguella | 7 | 124.000€ | |||
CBR-773 | Parcela | Palau-saverdera Centre | 15 | 119.000€ | |||
PAR0959 | Parcela | Palau-saverdera | 1 | 106.000€ | |||
CBR-4496 | Parcela | Figueres Figueres | 3 | 98.000€ | |||
PAR0932 | Parcela | Roses Mas Bosca | 0 | 97.000€ | |||
CBR-4075 | Parcela | Palau-saverdera Centre | 12 | 87.000€ | |||
CBR-4287 | Parcela | Garriguella Garriguella | 7 | 86.000€ | |||
CBR-4290 | Parcela | Garriguella Garriguella | 7 | 83.000€ | |||
CBR-3652 | Parcela | Cistella Cistella | 7 | 80.000€ | |||
CBR-4289 | Parcela | Garriguella Garriguella | 7 | 79.000€ | |||
CBR-2336 | Parcela | Figueres Figueres | 13 | 70.000€ | |||
CBR-1431 | Parcela | Empuriabrava | 15 | 65.000€ | |||
CBR-4532 | Parcela | Palau-saverdera | 2 | 65.000€ | |||
CBR-3004 | Parcela | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 40.000€ | |||
CBR-4655 | Parcela | Empuriabrava La rubina | 1 | 30.000€ | |||
PAR0121 | Parcela | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ |
Mostrando 1 a 34 de 34