- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 99 300
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Земельный участок | Roses Mas Bosca | 1 | 225 000 € | |||
| EST1946 | Студия | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122 000 € | ||
| CBR-57 | Земельный участок | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| CBR-58 | Земельный участок | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| CBR-60 | Земельный участок | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| CBR-112 | Земельный участок | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| CBR-2671 | Коммерческое помещение | Roses | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| CBR-3004 | Земельный участок | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| CBR-3067 | Коммерческое помещение | Roses | 83 | 12 | 192 000 € | ||
| CBR-3068 | Коммерческое помещение | Roses | 180 | 13 | 320 000 € | ||
| SV03 | Коммерческое помещение | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77 000 € | ||
| LOC0072 | Коммерческое помещение | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133 000 € | ||
| CBR-4146 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300 000 € | ||
| CBR-4327 | Коммерческое помещение | Llançà El Port | 137 | 21 | 319 000 € | ||
| PAR0121 | Земельный участок | Castelló d'Empúries | 4 | 12 000 € | |||
| CBR-4494 | Коммерческое помещение | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168 000 € | ||
| CBR-4496 | Земельный участок | Figueres Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| CBR-4532 | Земельный участок | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| CBR-4609 | Коммерческое помещение | Roses | 237 | 32 | 746 000 € | ||
| CBR-4612 | Земельный участок | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| CBR-4871 | Земельный участок | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| CBR-4906 | Гараж | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| GAR0110 | Гараж | Roses | 12 | 12 | 16 800 € | ||
| CBR-5080 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95 000 € | ||
| CBR-5087 | Коммерческое помещение | Roses | 208 | 20 | 350 000 € | ||
| CBR-5138 | Земельный участок | Roses Mas Bosca | 4 | 162 000 € | |||
| GAR0118 | Гараж | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8 500 € | ||
| GAR0119 | Гараж | Roses | 13 | 5 | 8 500 € | ||
| CBR-5232 | Земельный участок | Roses | 5 | 310 000 € | |||
| CBR-5255 | усадьба | Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| CBR-5332 | Земельный участок | Roses | 14 | 133 000 € | |||
| GAR0122 | Гараж | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0105 | Коммерческое помещение | Roses | 70 | 29 | 89 000 € | ||
| CBR-5587 | Гараж | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5589 | Гараж | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5689 | Гараж | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| CBR-5777 | Гараж | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-5800 | Коммерческое помещение | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145 000 € | ||
| CBR-5899 | Студия | Roses SALATA | 21 | 9 | 109 000 € | ||
| CBR-5803 | Студия | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129 000 € | ||
| CBR-5931 | Коммерческое помещение | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165 000 € | ||
| CBR-5953 | Земельный участок | Palau-saverdera | 50 | 119 000 € | |||
| CBR-5959 | Гараж | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| CBR-5982 | Гараж | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CBR-5995 | Гараж | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46 000 € | ||
| CBR-6001 | усадьба | Peralada | 27 | 34 000 € | |||
| CBR-3897 | Коммерческое помещение | Figueres | 34 | 9 | 49 000 € | ||
| CBR-6029 | Студия | Empuriabrava | 28 | 12 | 128 000 € | ||
| CBR-6033 | Коммерческое помещение | Figueres | 115 | 6 | 58 000 € | ||
| CBR-6036 | Земельный участок | Llers Centre | 5 | 92 000 € | |||
| CBR-6048 | Гараж | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| CBR-6072 | Земельный участок | Roses Canyelles | 6 | 199 000 € | |||
| CBR-6078 | Студия | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93 500 € | ||
| CBR-6086 | Земельный участок | Peralada Perelada | 4 | 1 258 840 € | |||
| CBR-6098 | Студия | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129 000 € | ||
| CBR-6100 | Земельный участок | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| LOC0121 | Коммерческое помещение | Empuriabrava | 100 | 16 | 70 000 € | ||
| CBR-6108 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185 000 € | ||
| CBR-6173 | Коммерческое помещение | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75 000 € | ||
| CBR-6179 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139 000 € | ||
| 1330 | Студия | Santa Margarida | 35 | 20 | 95 000 € | ||
| CBR-6183 | Студия | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83 000 € | ||
| CBR-6189 | Студия | Roses SALATA | 20 | 13 | 113 000 € | ||
| CBR-6222 | Земельный участок | Roses El Cortijo | 19 | 110 000 € | |||
| CBR-6225 | Гараж | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24 700 € | ||
| CBR-6262 | Земельный участок | Figueres Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6265 | Гараж | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15 500 € | ||
| CBR-6267 | Студия | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80 000 € | ||
| CBR-6232 | Студия | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69 000 € | ||
| CBR-6282 | Гараж | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37 500 € | ||
| CBR-6292 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 120 | 20 | 172 000 € | ||
| CBR-6300 | Земельный участок | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| CBR-6301 | Земельный участок | Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6318 | Студия | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130 000 € | ||
| CBR-4388 | Коммерческое помещение | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180 000 € | ||
| CBR-6334 | Коммерческое помещение | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140 000 € | ||
| CBR-6339 | Коммерческое помещение | Roses La Garriga | 190 | 24 | 160 000 € | ||
| CBR-6342 | Студия | Empuriabrava | 35 | 6 | 134 000 € | ||
| CBR-6347 | Студия | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125 000 € | ||
| CBR-6348 | Гараж | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19 500 € | ||
| CBR-6359 | Гараж | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35 000 € | ||
| CBR-6369 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 164 | 27 | 170 000 € | ||
| CBR-6371 | Студия | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98 000 € | ||
| CBR-6399 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285 000 € | ||
| CBR-6404 | Студия | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138 500 € | ||
| CBR-6203 | Гараж | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48 000 € | ||
| EST0342 | Студия | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110 000 € | ||
| CBR-3391 | Апартамент | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| CBR-4872 | Апартамент | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| CBR-5444 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89 000 € | |
| CBR-5554 | Вилла | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135 000 € | |
| AP2838 | Апартамент | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| CBR-5746 | Апартамент | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177 000 € | |
| CBR-5828 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159 000 € | |
| CBR-5885 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | 191 000 € | |
| 1302 | Апартамент | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| CBR-5896 | Апартамент | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145 000 € | |
| CBR-5998 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135 000 € | |
| AP3014 | Апартамент | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79 000 € |
Показ 1 по 99 300
