- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 99 300
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1946 | Студия | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122 000 € | ||
| CBR-2671 | Коммерческое помещение | Roses | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| CBR-2794 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 78 | 20 | 219 000 € | |
| CBR-3067 | Коммерческое помещение | Roses | 83 | 12 | 192 000 € | ||
| CBR-3068 | Коммерческое помещение | Roses | 180 | 13 | 320 000 € | ||
| CBR-3391 | Апартамент | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| SV03 | Коммерческое помещение | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77 000 € | ||
| LOC0072 | Коммерческое помещение | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133 000 € | ||
| CBR-4146 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300 000 € | ||
| HPC704807 | Дуплекс | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143 450 € | |
| CBR-4494 | Коммерческое помещение | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168 000 € | ||
| CBR-4609 | Коммерческое помещение | Roses | 237 | 32 | 746 000 € | ||
| CBR-4706 | Апартамент | Roses | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| PIS0145 | Апартамент | Roses | 2 | 71 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| CBR-4872 | Апартамент | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| CBR-4906 | Гараж | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-4949 | Апартамент | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249 000 € | |
| GAR0110 | Гараж | Roses | 12 | 12 | 16 800 € | ||
| CBR-5080 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95 000 € | ||
| CBR-5087 | Коммерческое помещение | Roses | 208 | 20 | 350 000 € | ||
| GAR0118 | Гараж | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8 500 € | ||
| GAR0119 | Гараж | Roses | 13 | 5 | 8 500 € | ||
| AP2649 | Апартамент | Roses | 2 | 80 | 23 | 245 000 € | |
| CBR-5254 | Апартамент | Roses | 3 | 118 | 42 | 319 000 € | |
| CBR-5291 | Апартамент | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360 000 € | |
| CBR-5310 | Апартамент | Roses | 2 | 57 | 43 | 298 000 € | |
| GAR0122 | Гараж | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CBR-5358 | Вилла | Roses CENTRE | 4 | 163 | 19 | 286 000 € | |
| AP2721 | Апартамент | Roses | 2 | 65 | 31 | 204 500 € | |
| LOC0105 | Коммерческое помещение | Roses | 70 | 29 | 89 000 € | ||
| AP2736 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135 000 € | |
| CBR-5444 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89 000 € | |
| CBR-5457 | Апартамент | Roses | 2 | 76 | 29 | 189 000 € | |
| CBR-5504 | Апартамент | Roses | 3 | 119 | 49 | 420 000 € | |
| CBR-5523 | Апартамент | Roses CENTRE | 2 | 68 | 18 | 229 000 € | |
| CBR-5587 | Гараж | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5589 | Гараж | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| AP2837 | Апартамент | Roses | 2 | 90 | 33 | 229 000 € | |
| AP2838 | Апартамент | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| CBR-5689 | Гараж | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| AP2856 | Апартамент | Roses | 2 | 83 | 33 | 220 000 € | |
| AP2873 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239 000 € | |
| AP2878 | Апартамент | Roses | 3 | 84 | 13 | 239 000 € | |
| CBR-5746 | Апартамент | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177 000 € | |
| AP2891 | Апартамент | Roses Port | 2 | 23 | 250 000 € | ||
| CBR-5777 | Гараж | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-5795 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 79 | 38 | 180 000 € | |
| CBR-5800 | Коммерческое помещение | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145 000 € | ||
| CBR-5813 | Апартамент | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 60 | 17 | 199 000 € | |
| AP2922 | Апартамент | Roses | 2 | 59 | 22 | 86 100 € | |
| ADO0178 | Дом из ряда жилого комплекса | Roses | 3 | 112 | 42 | 379 000 € | |
| CBR-5819 | Апартамент | Roses | 2 | 65 | 37 | 570 000 € | |
| CBR-5828 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159 000 € | |
| CHA1180 | Вилла | Roses | 4 | 309 | 43 | 749 000 € | |
| ADO0179 | Дом из ряда жилого комплекса | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449 000 € | |
| CBR-5883 | Апартамент | Roses | 2 | 71 | 25 | 268 500 € | |
| CBR-5885 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | 191 000 € | |
| 1302 | Апартамент | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| CBR-5896 | Апартамент | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145 000 € | |
| CBR-5899 | Студия | Roses SALATA | 21 | 9 | 109 000 € | ||
| CBR-5803 | Студия | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129 000 € | ||
| CBR-5814 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | 179 500 € | |
| CHA0888R | Вилла | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192 000 € | |
| CBR-5928 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480 000 € | |
| CBR-5931 | Коммерческое помещение | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165 000 € | ||
| 1557 | Апартамент | Roses | 3 | 82 | 22 | 175 000 € | |
| CBR-5954 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 82 | 19 | 177 000 € | |
| CBR-5959 | Гараж | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| CBR-5976 | Вилла | Empuriabrava EBRE | 2 | 72 | 28 | 249 000 € | |
| CBR-5982 | Гараж | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP2999 | Апартамент | Roses | 2 | 53 | 13 | 165 000 € | |
| CBR-5993 | Апартамент | Roses | 2 | 126 | 35 | 600 000 € | |
| CBR-5995 | Гараж | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46 000 € | ||
| CBR-5998 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135 000 € | |
| CBR-3897 | Коммерческое помещение | Figueres | 34 | 9 | 49 000 € | ||
| AP3014 | Апартамент | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79 000 € | |
| AP3026 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119 000 € | |
| CBR-6029 | Студия | Empuriabrava | 28 | 12 | 128 000 € | ||
| CBR-6033 | Коммерческое помещение | Figueres | 115 | 6 | 58 000 € | ||
| CBR-6042 | Апартамент | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159 000 € | |
| CBR-6048 | Гараж | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| CBR-6062 | Апартамент | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360 000 € | |
| CBR-6068 | Вилла | Roses Canyelles | 2 | 65 | 29 | 315 000 € | |
| CBR-6077 | Апартамент | Roses | 1 | 59 | 15 | 135 000 € | |
| CBR-6078 | Студия | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93 500 € | ||
| CBR-6093 | Апартамент | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134 000 € | |
| AP3071 | Апартамент | Roses | 1 | 63 | 21 | 168 000 € | |
| CBR-6098 | Студия | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129 000 € | ||
| CBR-6108 | Коммерческое помещение | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185 000 € | ||
| CBR-6117 | Апартамент | Empuriabrava Port Alegre | 2 | 64 | 23 | 299 000 € | |
| CBR-6121 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219 000 € | |
| CBR-6123 | Апартамент | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110 000 € | |
| 1325 | Апартамент | Roses | 2 | 104 | 15 | 215 000 € | |
| CBR-6153 | Апартамент | Empuriabrava Sant Mori | 2 | 85 | 16 | 182 000 € | |
| CBR-6157 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255 000 € | |
| CBR-6158 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 38 | 265 000 € | |
| CBR-6165 | Апартамент | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | 275 000 € | |
| 1569 | Вилла | Roses | 4 | 381 | 31 | 850 000 € | |
| CBR-6173 | Коммерческое помещение | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75 000 € |
Показ 1 по 99 300
