- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 99 300
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-2794 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 78 | 20 | 219 000 € | |
| CBR-3391 | Апартамент | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| CBR-4706 | Апартамент | Roses | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| PIS0145 | Апартамент | Roses | 2 | 71 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| CBR-4872 | Апартамент | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| CBR-4949 | Апартамент | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249 000 € | |
| AP2649 | Апартамент | Roses | 2 | 80 | 23 | 245 000 € | |
| CBR-5254 | Апартамент | Roses | 3 | 118 | 42 | 319 000 € | |
| CBR-5291 | Апартамент | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360 000 € | |
| CBR-5310 | Апартамент | Roses | 2 | 57 | 43 | 298 000 € | |
| AP2721 | Апартамент | Roses | 2 | 65 | 31 | 204 500 € | |
| AP2736 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135 000 € | |
| CBR-5444 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89 000 € | |
| CBR-5457 | Апартамент | Roses | 2 | 76 | 29 | 189 000 € | |
| CBR-5504 | Апартамент | Roses | 3 | 119 | 49 | 420 000 € | |
| CBR-5523 | Апартамент | Roses CENTRE | 2 | 68 | 18 | 229 000 € | |
| AP2837 | Апартамент | Roses | 2 | 90 | 33 | 229 000 € | |
| AP2838 | Апартамент | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| AP2856 | Апартамент | Roses | 2 | 83 | 33 | 220 000 € | |
| AP2873 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239 000 € | |
| AP2878 | Апартамент | Roses | 3 | 84 | 13 | 239 000 € | |
| CBR-5746 | Апартамент | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177 000 € | |
| AP2891 | Апартамент | Roses Port | 2 | 23 | 250 000 € | ||
| CBR-5795 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 79 | 38 | 180 000 € | |
| CBR-5801 | Апартамент | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 74 | 16 | 265 000 € | |
| CBR-5813 | Апартамент | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 60 | 17 | 199 000 € | |
| AP2922 | Апартамент | Roses | 2 | 59 | 22 | 86 100 € | |
| CBR-5819 | Апартамент | Roses | 2 | 65 | 37 | 570 000 € | |
| CBR-5828 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159 000 € | |
| CBR-5883 | Апартамент | Roses | 2 | 71 | 25 | 268 500 € | |
| CBR-5885 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | 191 000 € | |
| 1302 | Апартамент | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| CBR-5896 | Апартамент | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145 000 € | |
| CBR-5814 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | 179 500 € | |
| CBR-5928 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480 000 € | |
| 1557 | Апартамент | Roses | 3 | 82 | 22 | 175 000 € | |
| CBR-5954 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 82 | 19 | 177 000 € | |
| CBR-5967 | Апартамент | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 65 | 25 | 299 000 € | |
| CBR-5968 | Апартамент | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 67 | 15 | 220 000 € | |
| AP2999 | Апартамент | Roses | 2 | 53 | 13 | 165 000 € | |
| CBR-5993 | Апартамент | Roses | 2 | 126 | 35 | 600 000 € | |
| CBR-5998 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135 000 € | |
| AP3014 | Апартамент | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79 000 € | |
| AP3026 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119 000 € | |
| CBR-6028 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 76 | 18 | 325 000 € | |
| CBR-6042 | Апартамент | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159 000 € | |
| CBR-6062 | Апартамент | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360 000 € | |
| CBR-6077 | Апартамент | Roses | 1 | 59 | 15 | 135 000 € | |
| CBR-6093 | Апартамент | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134 000 € | |
| AP3071 | Апартамент | Roses | 1 | 63 | 21 | 168 000 € | |
| CBR-6114 | Апартамент | Figueres Figueres | 4 | 113 | 20 | 275 000 € | |
| CBR-6117 | Апартамент | Empuriabrava Port Alegre | 2 | 64 | 23 | 299 000 € | |
| CBR-6121 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219 000 € | |
| CBR-6123 | Апартамент | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110 000 € | |
| CBR-6143 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180 000 € | |
| CBR-6144 | Апартамент | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165 000 € | |
| 1325 | Апартамент | Roses | 2 | 104 | 15 | 215 000 € | |
| CBR-6153 | Апартамент | Empuriabrava Sant Mori | 2 | 85 | 16 | 182 000 € | |
| CBR-6157 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255 000 € | |
| CBR-6158 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 38 | 265 000 € | |
| CBR-6165 | Апартамент | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | 275 000 € | |
| CBR-6180 | Апартамент | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145 000 € | |
| 1331 | Апартамент | Roses | 1 | 45 | 11 | 135 000 € | |
| CBR-6195 | Апартамент | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144 000 € | |
| CBR-6196 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 23 | 265 000 € | |
| AP3156 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 56 | 17 | 125 000 € | |
| CBR-6204 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 52 | 15 | 219 000 € | |
| CBR-6209 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 17 | 220 000 € | |
| CBR-6213 | Апартамент | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140 000 € | |
| CBR-6216 | Апартамент | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320 000 € | |
| 1333 | Апартамент | Roses | 2 | 58 | 20 | 230 000 € | |
| AP0124 | Апартамент | Roses | 1 | 50 | 40 | 147 000 € | |
| CBR-6250 | Апартамент | Roses CENTRE | 4 | 135 | 36 | 199 500 € | |
| CBR-6251 | Апартамент | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255 000 € | |
| CBR-6255 | Апартамент | Roses CENTRE | 2 | 65 | 24 | 185 000 € | |
| CBR-6256 | Апартамент | Roses CENTRE | 3 | 79 | 23 | 185 000 € | |
| CBR-6257 | Апартамент | Roses CENTRE | 2 | 73 | 13 | 185 000 € | |
| AP3196 | Апартамент | Roses | 1 | 63 | 30 | 150 000 € | |
| CBR-6272 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 1 | 63 | 18 | 150 000 € | |
| CBR-6274 | Апартамент | Empuriabrava MUGA | 2 | 54 | 17 | 163 000 € | |
| CBR-6276 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146 000 € | |
| AP3210 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 52 | 17 | 120 000 € | |
| CBR-6284 | Апартамент | Figueres Figueres | 3 | 95 | 20 | 188 000 € | |
| CBR-6285 | Апартамент | Figueres Figueres | 4 | 129 | 33 | 210 000 € | |
| CBR-6287 | Апартамент | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175 000 € | |
| CBR-6298 | Апартамент | Figueres Figueres | 3 | 120 | 24 | 275 000 € | |
| CBR-6302 | Апартамент | Empuriabrava MUGA | 2 | 81 | 17 | 220 000 € | |
| CBR-6306 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175 000 € | |
| CBR-6268 | Апартамент | Roses | 1 | 48 | 23 | 169 000 € | |
| CBR-6309 | Апартамент | Roses | 2 | 58 | 19 | 320 000 € | |
| CBR-6324 | Апартамент | Roses La Garriga | 2 | 60 | 32 | 175 000 € | |
| CBR-6327 | Апартамент | Empuriabrava MUGA | 2 | 80 | 20 | 215 000 € | |
| CBR-6329 | Апартамент | Roses Port | 2 | 61 | 48 | 285 000 € | |
| AP0127 | Апартамент | Roses | 3 | 130 | 32 | 335 000 € | |
| CBR-6330 | Апартамент | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160 000 € | |
| CBR-6332 | Апартамент | Empuriabrava Moxo | 2 | 64 | 28 | 255 000 € | |
| CBR-6333 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 50 | 21 | 350 000 € | |
| CBR-6337 | Апартамент | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179 000 € | |
| CBR-6338 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 55 | 19 | 155 000 € |
Показ 1 по 99 300
