- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 99 300
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1681 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2 450 000 € | |
| CBR-2671 | Коммерческое помещение | Roses | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| CBR-2794 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 78 | 20 | 219 000 € | |
| CBR-3067 | Коммерческое помещение | Roses | 83 | 12 | 192 000 € | ||
| CBR-3068 | Коммерческое помещение | Roses | 180 | 13 | 320 000 € | ||
| LOC0072 | Коммерческое помещение | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133 000 € | ||
| HPC704807 | Дуплекс | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143 450 € | |
| PAR0121 | Земельный участок | Castelló d'Empúries | 4 | 12 000 € | |||
| CHA0905 | Вилла | Roses | 4 | 219 | 41 | 900 000 € | |
| 2306 | Вилла | Roses | 5 | 240 | 46 | 890 000 € | |
| CBR-4609 | Коммерческое помещение | Roses | 237 | 32 | 746 000 € | ||
| CBR-4706 | Апартамент | Roses | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| PIS0145 | Апартамент | Roses | 2 | 71 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0984 | Вилла | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1 950 000 € | |
| CBR-4872 | Апартамент | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| 3025 | Вилла | Roses | 4 | 301 | 44 | 750 000 € | |
| GAR0110 | Гараж | Roses | 12 | 12 | 16 800 € | ||
| CBR-5087 | Коммерческое помещение | Roses | 208 | 20 | 350 000 € | ||
| GAR0119 | Гараж | Roses | 13 | 5 | 8 500 € | ||
| CBR-5232 | Земельный участок | Roses | 5 | 310 000 € | |||
| AP2649 | Апартамент | Roses | 2 | 80 | 23 | 245 000 € | |
| CBR-5254 | Апартамент | Roses | 3 | 118 | 42 | 319 000 € | |
| CBR-5255 | усадьба | Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| CBR-5310 | Апартамент | Roses | 2 | 57 | 43 | 298 000 € | |
| CBR-5332 | Земельный участок | Roses | 14 | 133 000 € | |||
| AP2721 | Апартамент | Roses | 2 | 65 | 31 | 204 500 € | |
| LOC0105 | Коммерческое помещение | Roses | 70 | 29 | 89 000 € | ||
| AP2736 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135 000 € | |
| CBR-5444 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89 000 € | |
| CBR-5457 | Апартамент | Roses | 2 | 76 | 29 | 189 000 € | |
| CBR-5504 | Апартамент | Roses | 3 | 119 | 49 | 420 000 € | |
| AP2837 | Апартамент | Roses | 2 | 90 | 33 | 229 000 € | |
| AP2838 | Апартамент | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| CBR-5686 | Вилла | Roses | 4 | 142 | 28 | 875 000 € | |
| AP2856 | Апартамент | Roses | 2 | 83 | 33 | 220 000 € | |
| AP2878 | Апартамент | Roses | 3 | 84 | 13 | 239 000 € | |
| PROMOPALAU | Вилла | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438 000 € | ||
| CHA1157 | Вилла | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759 000 € | |
| CBR-5795 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 79 | 38 | 180 000 € | |
| AP2922 | Апартамент | Roses | 2 | 59 | 22 | 86 100 € | |
| ADO0178 | Дом из ряда жилого комплекса | Roses | 3 | 112 | 42 | 379 000 € | |
| CBR-5819 | Апартамент | Roses | 2 | 65 | 37 | 570 000 € | |
| CBR-5828 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159 000 € | |
| CHA1180 | Вилла | Roses | 4 | 309 | 43 | 749 000 € | |
| ADO0179 | Дом из ряда жилого комплекса | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449 000 € | |
| CBR-5883 | Апартамент | Roses | 2 | 71 | 25 | 268 500 € | |
| 1302 | Апартамент | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| CBR-5894 | Вилла | Roses | 2 | 246 | 40 | 377 000 € | |
| 2303 | Вилла | Roses | 7 | 610 | 88 | 997 850 € | |
| 1557 | Апартамент | Roses | 3 | 82 | 22 | 175 000 € | |
| CBR-5953 | Земельный участок | Palau-saverdera | 50 | 119 000 € | |||
| AP2999 | Апартамент | Roses | 2 | 53 | 13 | 165 000 € | |
| CBR-5986 | Вилла | Empuriabrava | 4 | 152 | 24 | 549 000 € | |
| CBR-5992 | Вилла | Pau | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| CBR-5993 | Апартамент | Roses | 2 | 126 | 35 | 600 000 € | |
| CBR-5998 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135 000 € | |
| CBR-6000 | Вилла | Roses | 3 | 72 | 25 | 340 000 € | |
| CBR-6001 | усадьба | Peralada | 27 | 34 000 € | |||
| CBR-3897 | Коммерческое помещение | Figueres | 34 | 9 | 49 000 € | ||
| CBR-6003 | Вилла | Roses | 4 | 255 | 22 | 500 000 € | |
| CBR-6005 | Вилла | Empuriabrava | 4 | 139 | 25 | 595 000 € | |
| AP3026 | Апартамент | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119 000 € | |
| CBR-6028 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 76 | 18 | 325 000 € | |
| CBR-6029 | Студия | Empuriabrava | 28 | 12 | 128 000 € | ||
| CBR-6033 | Коммерческое помещение | Figueres | 115 | 6 | 58 000 € | ||
| CBR-6077 | Апартамент | Roses | 1 | 59 | 15 | 135 000 € | |
| AP3071 | Апартамент | Roses | 1 | 63 | 21 | 168 000 € | |
| LOC0121 | Коммерческое помещение | Empuriabrava | 100 | 16 | 70 000 € | ||
| CBR-5530 | Вилла | Roses | 3 | 150 | 25 | 669 000 € | |
| 1325 | Апартамент | Roses | 2 | 104 | 15 | 215 000 € | |
| 1569 | Вилла | Roses | 4 | 381 | 31 | 850 000 € | |
| 1330 | Студия | Santa Margarida | 35 | 20 | 95 000 € | ||
| 1331 | Апартамент | Roses | 1 | 45 | 11 | 135 000 € | |
| CHA1260 | Вилла | Roses | 2 | 82 | 26 | 339 000 € | |
| 1333 | Апартамент | Roses | 2 | 58 | 20 | 230 000 € | |
| AP0124 | Апартамент | Roses | 1 | 50 | 40 | 147 000 € | |
| AP3196 | Апартамент | Roses | 1 | 63 | 30 | 150 000 € | |
| AP3210 | Апартамент | Empuriabrava | 2 | 52 | 17 | 120 000 € | |
| CBR-6300 | Земельный участок | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| CBR-6301 | Земельный участок | Figueres | 7 | 115 000 € | |||
| CBR-6303 | Вилла | Empuriabrava | 3 | 150 | 26 | 595 000 € | |
| CBR-6295 | Вилла | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380 000 € | |
| CBR-6268 | Апартамент | Roses | 1 | 48 | 23 | 169 000 € | |
| CBR-6308 | Вилла | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730 000 € | |
| CBR-6309 | Апартамент | Roses | 2 | 58 | 19 | 320 000 € | |
| CBR-6311 | Вилла | Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249 000 € | |
| CHA1285 | Вилла | Roses | 3 | 179 | 33 | 499 000 € | |
| AP0127 | Апартамент | Roses | 3 | 130 | 32 | 335 000 € | |
| AP3255 | Апартамент | Roses | 2 | 61 | 29 | 275 000 € | |
| CBR-6342 | Студия | Empuriabrava | 35 | 6 | 134 000 € | ||
| AP0129 | Апартамент | Roses | 1 | 35 | 17 | 125 000 € | |
| CBR-6337 | Апартамент | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179 000 € | |
| CBR-6121 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219 000 € | |
| CBR-6143 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180 000 € | |
| CBR-6408 | Вилла | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385 000 € | |
| CBR-6191 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154 000 € | |
| CBR-6368 | Апартамент | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399 000 € | |
| CBR-6084 | Вилла | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950 000 € | |
| CBR-112 | Земельный участок | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € |
Показ 1 по 99 300
