- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 300
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Tomt | Roses Mas Bosca | 1 | 225000€ | |||
| CBR-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| CBR-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| CBR-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| CBR-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| CBR-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| PAR0121 | Tomt | Castelló d'Empúries | 4 | 12000€ | |||
| CBR-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85000€ | |||
| CBR-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| CBR-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| CBR-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| CBR-5138 | Tomt | Roses Mas Bosca | 4 | 162000€ | |||
| CBR-5232 | Tomt | Roses | 5 | 310000€ | |||
| CBR-5255 | Lantegendom | Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| CBR-5332 | Tomt | Roses | 14 | 133000€ | |||
| PROMOPALAU | Villa | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438000€ | ||
| AP2891 | Lägenhet | Roses Port | 2 | 23 | 250000€ | ||
| CBR-5953 | Tomt | Palau-saverdera | 50 | 119000€ | |||
| CBR-6001 | Lantegendom | Peralada | 27 | 34000€ | |||
| CBR-6036 | Tomt | Llers Centre | 5 | 92000€ | |||
| CBR-6072 | Tomt | Roses Canyelles | 6 | 199000€ | |||
| CBR-6086 | Tomt | Peralada Perelada | 4 | 1258840€ | |||
| CBR-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79000€ | |||
| CBR-6222 | Tomt | Roses El Cortijo | 19 | 110000€ | |||
| CBR-6262 | Tomt | Figueres Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115000€ | |||
| CBR-6301 | Tomt | Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-5959 | Garage / Parkeringsplats | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18900€ | ||
| CBR-6265 | Garage / Parkeringsplats | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15500€ | ||
| CBR-5587 | Garage / Parkeringsplats | Llançà El Port | 11 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5982 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| CBR-6348 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19500€ | ||
| GAR0110 | Garage / Parkeringsplats | Roses | 12 | 12 | 16800€ | ||
| CBR-5995 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46000€ | ||
| CBR-6282 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37500€ | ||
| GAR0118 | Garage / Parkeringsplats | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8500€ | ||
| GAR0119 | Garage / Parkeringsplats | Roses | 13 | 5 | 8500€ | ||
| CBR-5589 | Garage / Parkeringsplats | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5777 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-6048 | Garage / Parkeringsplats | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18000€ | ||
| CBR-6203 | Garage / Parkeringsplats | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48000€ | ||
| CBR-6359 | Garage / Parkeringsplats | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35000€ | ||
| CBR-4906 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-6189 | Enrums lägenhet | Roses SALATA | 20 | 13 | 113000€ | ||
| CBR-5689 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12000€ | ||
| CBR-5899 | Enrums lägenhet | Roses SALATA | 21 | 9 | 109000€ | ||
| GAR0122 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Konsultera pris | ||
| CBR-6183 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83000€ | ||
| CBR-6078 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93500€ | ||
| CBR-6232 | Enrums lägenhet | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69000€ | ||
| 1302 | Lägenhet | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142000€ | |
| CBR-6029 | Enrums lägenhet | Empuriabrava | 28 | 12 | 128000€ | ||
| CBR-6225 | Garage / Parkeringsplats | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24700€ | ||
| CBR-6371 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98000€ | ||
| CBR-3391 | Lägenhet | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101000€ | |
| CBR-6267 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80000€ | ||
| CBR-6404 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138500€ | ||
| CBR-6098 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129000€ | ||
| CBR-6191 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154000€ | |
| CBR-6123 | Lägenhet | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110000€ | |
| CBR-6144 | Lägenhet | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165000€ | |
| CBR-6213 | Lägenhet | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140000€ | |
| CBR-6318 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130000€ | ||
| CBR-3897 | Affärslokal | Figueres | 34 | 9 | 49000€ | ||
| CBR-6042 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159000€ | |
| 1330 | Enrums lägenhet | Santa Margarida | 35 | 20 | 95000€ | ||
| CBR-6287 | Lägenhet | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175000€ | |
| CBR-6342 | Enrums lägenhet | Empuriabrava | 35 | 6 | 134000€ | ||
| AP0129 | Lägenhet | Roses | 1 | 35 | 17 | 125000€ | |
| CBR-6347 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125000€ | ||
| CBR-6406 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135000€ | |
| CBR-6276 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146000€ | |
| CBR-5444 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89000€ | |
| CBR-6180 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145000€ | |
| CBR-5563 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142000€ | |
| AP3014 | Lägenhet | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79000€ | |
| CBR-5803 | Enrums lägenhet | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129000€ | ||
| CBR-6378 | Lägenhet | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135000€ | |
| CBR-6384 | Lägenhet | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135000€ | |
| EST0342 | Enrums lägenhet | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110000€ | ||
| CBR-6251 | Lägenhet | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255000€ | |
| CBR-6416 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144000€ | |
| CBR-5746 | Lägenhet | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177000€ | |
| CBR-5896 | Lägenhet | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145000€ | |
| 1331 | Lägenhet | Roses | 1 | 45 | 11 | 135000€ | |
| CBR-6418 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145000€ | |
| CBR-5828 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159000€ | |
| CBR-6337 | Lägenhet | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179000€ | |
| CBR-6368 | Lägenhet | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399000€ | |
| CBR-6093 | Lägenhet | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134000€ | |
| CBR-6400 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 24 | 159500€ | |
| CBR-6080 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | 160000€ | |
| CBR-6195 | Lägenhet | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144000€ | |
| CBR-6268 | Lägenhet | Roses | 1 | 48 | 23 | 169000€ | |
| CBR-6330 | Lägenhet | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160000€ | |
| CBR-6345 | Lägenhet | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300000€ | |
| CBR-6390 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 48 | 23 | 240000€ | |
| CBR-6091 | Lägenhet | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134900€ | |
| CBR-6157 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255000€ |
Visar 1 till 99 av 300
