- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 300
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1946 | Enrums lägenhet | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122000€ | ||
| CBR-2671 | Affärslokal | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| CBR-2794 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 78 | 20 | 219000€ | |
| CBR-3067 | Affärslokal | Roses | 83 | 12 | 192000€ | ||
| CBR-3068 | Affärslokal | Roses | 180 | 13 | 320000€ | ||
| CBR-3391 | Lägenhet | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101000€ | |
| SV03 | Affärslokal | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77000€ | ||
| LOC0072 | Affärslokal | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133000€ | ||
| CBR-4146 | Affärslokal | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300000€ | ||
| HPC704807 | Två vånings lägenhet | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143450€ | |
| CBR-4494 | Affärslokal | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168000€ | ||
| CBR-4609 | Affärslokal | Roses | 237 | 32 | 746000€ | ||
| CBR-4706 | Lägenhet | Roses | 2 | 82 | 6 | 180000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Roses | 2 | 71 | 17 | Pris: Konsultera pris | |
| CBR-4872 | Lägenhet | Roses | 1 | 54 | 12 | 122000€ | |
| CBR-4906 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-4949 | Lägenhet | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249000€ | |
| GAR0110 | Garage / Parkeringsplats | Roses | 12 | 12 | 16800€ | ||
| CBR-5080 | Affärslokal | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95000€ | ||
| CBR-5087 | Affärslokal | Roses | 208 | 20 | 350000€ | ||
| GAR0118 | Garage / Parkeringsplats | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8500€ | ||
| GAR0119 | Garage / Parkeringsplats | Roses | 13 | 5 | 8500€ | ||
| AP2649 | Lägenhet | Roses | 2 | 80 | 23 | 245000€ | |
| CBR-5254 | Lägenhet | Roses | 3 | 118 | 42 | 319000€ | |
| CBR-5291 | Lägenhet | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360000€ | |
| CBR-5310 | Lägenhet | Roses | 2 | 57 | 43 | 298000€ | |
| GAR0122 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Konsultera pris | ||
| CBR-5358 | Villa | Roses CENTRE | 4 | 163 | 19 | 286000€ | |
| AP2721 | Lägenhet | Roses | 2 | 65 | 31 | 204500€ | |
| LOC0105 | Affärslokal | Roses | 70 | 29 | 89000€ | ||
| AP2736 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135000€ | |
| CBR-5444 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89000€ | |
| CBR-5457 | Lägenhet | Roses | 2 | 76 | 29 | 189000€ | |
| CBR-5504 | Lägenhet | Roses | 3 | 119 | 49 | 420000€ | |
| CBR-5523 | Lägenhet | Roses CENTRE | 2 | 68 | 18 | 229000€ | |
| CBR-5587 | Garage / Parkeringsplats | Llançà El Port | 11 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5589 | Garage / Parkeringsplats | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13200€ | ||
| AP2837 | Lägenhet | Roses | 2 | 90 | 33 | 229000€ | |
| AP2838 | Lägenhet | Roses | 1 | 60 | 23 | 165000€ | |
| CBR-5689 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12000€ | ||
| AP2856 | Lägenhet | Roses | 2 | 83 | 33 | 220000€ | |
| AP2873 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239000€ | |
| AP2878 | Lägenhet | Roses | 3 | 84 | 13 | 239000€ | |
| CBR-5746 | Lägenhet | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177000€ | |
| AP2891 | Lägenhet | Roses Port | 2 | 23 | 250000€ | ||
| CBR-5777 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-5795 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 79 | 38 | 180000€ | |
| CBR-5800 | Affärslokal | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145000€ | ||
| CBR-5813 | Lägenhet | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 60 | 17 | 199000€ | |
| AP2922 | Lägenhet | Roses | 2 | 59 | 22 | 86100€ | |
| ADO0178 | Radhus | Roses | 3 | 112 | 42 | 379000€ | |
| CBR-5819 | Lägenhet | Roses | 2 | 65 | 37 | 570000€ | |
| CBR-5828 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159000€ | |
| CHA1180 | Villa | Roses | 4 | 309 | 43 | 749000€ | |
| ADO0179 | Radhus | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449000€ | |
| CBR-5883 | Lägenhet | Roses | 2 | 71 | 25 | 268500€ | |
| CBR-5885 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | 191000€ | |
| 1302 | Lägenhet | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142000€ | |
| CBR-5896 | Lägenhet | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145000€ | |
| CBR-5899 | Enrums lägenhet | Roses SALATA | 21 | 9 | 109000€ | ||
| CBR-5803 | Enrums lägenhet | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129000€ | ||
| CBR-5814 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | 179500€ | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192000€ | |
| CBR-5928 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480000€ | |
| CBR-5931 | Affärslokal | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165000€ | ||
| 1557 | Lägenhet | Roses | 3 | 82 | 22 | 175000€ | |
| CBR-5954 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 3 | 82 | 19 | 177000€ | |
| CBR-5959 | Garage / Parkeringsplats | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18900€ | ||
| CBR-5976 | Villa | Empuriabrava EBRE | 2 | 72 | 28 | 249000€ | |
| CBR-5982 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| AP2999 | Lägenhet | Roses | 2 | 53 | 13 | 165000€ | |
| CBR-5993 | Lägenhet | Roses | 2 | 126 | 35 | 600000€ | |
| CBR-5995 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46000€ | ||
| CBR-5998 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135000€ | |
| CBR-3897 | Affärslokal | Figueres | 34 | 9 | 49000€ | ||
| AP3014 | Lägenhet | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79000€ | |
| AP3026 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119000€ | |
| CBR-6029 | Enrums lägenhet | Empuriabrava | 28 | 12 | 128000€ | ||
| CBR-6033 | Affärslokal | Figueres | 115 | 6 | 58000€ | ||
| CBR-6042 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159000€ | |
| CBR-6048 | Garage / Parkeringsplats | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18000€ | ||
| CBR-6062 | Lägenhet | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360000€ | |
| CBR-6068 | Villa | Roses Canyelles | 2 | 65 | 29 | 315000€ | |
| CBR-6077 | Lägenhet | Roses | 1 | 59 | 15 | 135000€ | |
| CBR-6078 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93500€ | ||
| CBR-6093 | Lägenhet | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134000€ | |
| AP3071 | Lägenhet | Roses | 1 | 63 | 21 | 168000€ | |
| CBR-6098 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129000€ | ||
| CBR-6108 | Affärslokal | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185000€ | ||
| CBR-6117 | Lägenhet | Empuriabrava Port Alegre | 2 | 64 | 23 | 299000€ | |
| CBR-6121 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219000€ | |
| CBR-6123 | Lägenhet | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110000€ | |
| 1325 | Lägenhet | Roses | 2 | 104 | 15 | 215000€ | |
| CBR-6153 | Lägenhet | Empuriabrava Sant Mori | 2 | 85 | 16 | 182000€ | |
| CBR-6157 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255000€ | |
| CBR-6158 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 38 | 265000€ | |
| CBR-6165 | Lägenhet | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | 275000€ | |
| 1569 | Villa | Roses | 4 | 381 | 31 | 850000€ | |
| CBR-6173 | Affärslokal | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75000€ |
Visar 1 till 99 av 300
