- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 300
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-5255 | Lantegendom | Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| CBR-6001 | Lantegendom | Peralada | 27 | 34000€ | |||
| CBR-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| CBR-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380000€ | |
| CBR-6086 | Tomt | Peralada Perelada | 4 | 1258840€ | |||
| CBR-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| CBR-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| CBR-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ | |
| PAR0121 | Tomt | Castelló d'Empúries | 4 | 12000€ | |||
| CBR-6306 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175000€ | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| CBR-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349000€ | |
| CBR-6070 | Villa | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | 880000€ | |
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997850€ | |
| CBR-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| CBR-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| CBR-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| CBR-5232 | Tomt | Roses | 5 | 310000€ | |||
| PAR0297 | Tomt | Roses Mas Bosca | 1 | 225000€ | |||
| CHA1681 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2450000€ | |
| CBR-5654 | Villa | Roses Puig Rom | 3 | 241 | 21 | 790000€ | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890000€ | |
| CHA1157 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759000€ | |
| CBR-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| CBR-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115000€ | |||
| CBR-4884 | Villa | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1180000€ | |
| CBR-4411 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780000€ | |
| CBR-5686 | Villa | Roses | 4 | 142 | 28 | 875000€ | |
| CBR-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| CBR-6365 | Villa | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840000€ | |
| CBR-6273 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 29 | 350000€ | |
| CBR-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| CBR-6308 | Villa | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730000€ | |
| CBR-6373 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | 310000€ | |
| CBR-5894 | Villa | Roses | 2 | 246 | 40 | 377000€ | |
| CBR-5265 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 47 | 750000€ | |
| CBR-6072 | Tomt | Roses Canyelles | 6 | 199000€ | |||
| CBR-2254 | Villa | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675000€ | |
| CBR-5981 | Villa | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650000€ | |
| CBR-6036 | Tomt | Llers Centre | 5 | 92000€ | |||
| CBR-5205 | Villa | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 26 | 1099000€ | |
| CBR-6242 | Villa | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1499000€ | |
| CHA0984 | Villa | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1950000€ | |
| CBR-5908 | Villa | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795000€ | |
| CBR-5138 | Tomt | Roses Mas Bosca | 4 | 162000€ | |||
| CHA0905 | Villa | Roses | 4 | 219 | 41 | 900000€ | |
| CBR-6188 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 30 | 549000€ | |
| CHA0577 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899000€ | |
| CBR-5530 | Villa | Roses | 3 | 150 | 25 | 669000€ | |
| CBR-6005 | Villa | Empuriabrava | 4 | 139 | 25 | 595000€ | |
| CBR-6087 | Villa | Roses Mas Mates | 4 | 310 | 49 | 590000€ | |
| CBR-5653 | Villa | Roses Mas Bosca | 3 | 165 | 8 | 500000€ | |
| CBR-6003 | Villa | Roses | 4 | 255 | 22 | 500000€ | |
| CBR-6190 | Villa | Roses Mas Bosca | 2 | 68 | 14 | 330000€ | |
| CBR-5141 | Villa | Roses Mas Bosca | 5 | 199 | 35 | 460000€ | |
| CHA1285 | Villa | Roses | 3 | 179 | 33 | 499000€ | |
| CBR-5332 | Tomt | Roses | 14 | 133000€ | |||
| CBR-5909 | Villa | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | 470000€ | |
| CBR-6301 | Tomt | Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79000€ | |||
| CBR-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| CBR-6415 | Villa | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930000€ | |
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750000€ | |
| CBR-6408 | Villa | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385000€ | |
| CHA1260 | Villa | Roses | 2 | 82 | 26 | 339000€ | |
| CBR-5986 | Villa | Empuriabrava | 4 | 152 | 24 | 549000€ | |
| CBR-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85000€ | |||
| PROMOPALAU | Villa | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438000€ | ||
| CBR-6357 | Villa | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359000€ | |
| CBR-6000 | Villa | Roses | 3 | 72 | 25 | 340000€ | |
| CBR-6417 | Villa | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | 349000€ | |
| CBR-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599900€ | |
| CBR-6262 | Tomt | Figueres Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-6328 | Villa | Empuriabrava Montseny | 2 | 62 | 31 | 339000€ | |
| CBR-6349 | Villa | Empuriabrava Montseny | 4 | 143 | 29 | 369000€ | |
| CBR-6303 | Villa | Empuriabrava | 3 | 150 | 26 | 595000€ | |
| CBR-6385 | Villa | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315000€ | |
| CBR-5953 | Tomt | Palau-saverdera | 50 | 119000€ | |||
| CBR-4327 | Affärslokal | Llançà El Port | 137 | 21 | 319000€ | ||
| CBR-6317 | Villa | Roses Santa Margarida | 3 | 95 | 26 | 320000€ | |
| LOC0121 | Affärslokal | Empuriabrava | 100 | 16 | 70000€ | ||
| CBR-6114 | Lägenhet | Figueres Figueres | 4 | 113 | 20 | 275000€ | |
| CBR-1431 | Tomt | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225000€ | |
| CBR-6143 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180000€ | |
| CBR-6028 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 76 | 18 | 325000€ | |
| CBR-5801 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 74 | 16 | 265000€ | |
| CBR-5967 | Lägenhet | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 65 | 25 | 299000€ | |
| CBR-6332 | Lägenhet | Empuriabrava Moxo | 2 | 64 | 28 | 255000€ | |
| CBR-5968 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat Tipic | 2 | 67 | 15 | 220000€ | |
| CBR-6322 | Villa | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179000€ | |
| CBR-6222 | Tomt | Roses El Cortijo | 19 | 110000€ | |||
| CBR-5554 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135000€ | |
| CBR-6294 | Villa | Castelló d'Empúries Castelló Nou | 2 | 72 | 15 | 119000€ | |
| CBR-6144 | Lägenhet | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165000€ | |
| CBR-5563 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142000€ | |
| EST1946 | Enrums lägenhet | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122000€ | ||
| CBR-2671 | Affärslokal | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| CBR-2794 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 78 | 20 | 219000€ | |
| CBR-3067 | Affärslokal | Roses | 83 | 12 | 192000€ |
Visar 1 till 99 av 300
