- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 300
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1681 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2450000€ | |
| CHA0984 | Villa | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1950000€ | |
| CBR-6242 | Villa | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1499000€ | |
| CBR-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| CBR-6086 | Tomt | Peralada Perelada | 4 | 1258840€ | |||
| CBR-4884 | Villa | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1180000€ | |
| CBR-5205 | Villa | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 26 | 1099000€ | |
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997850€ | |
| CBR-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| CBR-6415 | Villa | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930000€ | |
| CHA0905 | Villa | Roses | 4 | 219 | 41 | 900000€ | |
| CHA0577 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899000€ | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890000€ | |
| CBR-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ | |
| CBR-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| CBR-6070 | Villa | Roses Puig Rom | 5 | 325 | 40 | 880000€ | |
| CBR-5686 | Villa | Roses | 4 | 142 | 28 | 875000€ | |
| 1569 | Villa | Roses | 4 | 381 | 31 | 850000€ | |
| CBR-6365 | Villa | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840000€ | |
| CBR-5908 | Villa | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795000€ | |
| CBR-5654 | Villa | Roses Puig Rom | 3 | 241 | 21 | 790000€ | |
| CBR-4411 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780000€ | |
| CHA1157 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759000€ | |
| CBR-2671 | Affärslokal | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750000€ | |
| CBR-5265 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 47 | 750000€ | |
| CHA1180 | Villa | Roses | 4 | 309 | 43 | 749000€ | |
| CBR-4609 | Affärslokal | Roses | 237 | 32 | 746000€ | ||
| CBR-6308 | Villa | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730000€ | |
| CBR-2254 | Villa | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675000€ | |
| CBR-5530 | Villa | Roses | 3 | 150 | 25 | 669000€ | |
| CBR-5981 | Villa | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650000€ | |
| CBR-5993 | Lägenhet | Roses | 2 | 126 | 35 | 600000€ | |
| CBR-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599900€ | |
| CBR-6005 | Villa | Empuriabrava | 4 | 139 | 25 | 595000€ | |
| CBR-6303 | Villa | Empuriabrava | 3 | 150 | 26 | 595000€ | |
| CBR-6325 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 143 | 49 | 595000€ | |
| CBR-6087 | Villa | Roses Mas Mates | 4 | 310 | 49 | 590000€ | |
| CBR-6381 | Villa | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590000€ | |
| CBR-5819 | Lägenhet | Roses | 2 | 65 | 37 | 570000€ | |
| CBR-5986 | Villa | Empuriabrava | 4 | 152 | 24 | 549000€ | |
| CBR-6188 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 30 | 549000€ | |
| CBR-6397 | Lägenhet | Roses CENTRE | 3 | 180 | 40 | 530000€ | |
| CBR-6387 | Lägenhet | Figueres Figueres | 4 | 292 | 13 | 523000€ | |
| CBR-5653 | Villa | Roses Mas Bosca | 3 | 165 | 8 | 500000€ | |
| CBR-6003 | Villa | Roses | 4 | 255 | 22 | 500000€ | |
| CHA1285 | Villa | Roses | 3 | 179 | 33 | 499000€ | |
| CBR-6344 | Lägenhet | Cadaqués Cadaques | 2 | 64 | 32 | 495000€ | |
| CBR-5928 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480000€ | |
| CBR-5909 | Villa | Empuriabrava Plà de Roses | 5 | 259 | 43 | 470000€ | |
| CBR-5141 | Villa | Roses Mas Bosca | 5 | 199 | 35 | 460000€ | |
| CBR-6280 | Villa | Empuriabrava Currican | 4 | 110 | 40 | 455000€ | |
| ADO0179 | Radhus | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449000€ | |
| CBR-6410 | Lägenhet | Roses CENTRE | 3 | 98 | 24 | 439000€ | |
| PROMOPALAU | Villa | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438000€ | ||
| CBR-5504 | Lägenhet | Roses | 3 | 119 | 49 | 420000€ | |
| CBR-6368 | Lägenhet | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399000€ | |
| CBR-6408 | Villa | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385000€ | |
| CBR-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380000€ | |
| ADO0178 | Radhus | Roses | 3 | 112 | 42 | 379000€ | |
| CBR-5894 | Villa | Roses | 2 | 246 | 40 | 377000€ | |
| CBR-6352 | Villa | Campdevànol Campdevànol | 4 | 180 | 17 | 375000€ | |
| CBR-6217 | Villa | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370000€ | |
| CBR-6349 | Villa | Empuriabrava Montseny | 4 | 143 | 29 | 369000€ | |
| CBR-5291 | Lägenhet | Empuriabrava Caballito del mar | 2 | 97 | 34 | 360000€ | |
| CBR-6062 | Lägenhet | Roses SALATA | 3 | 80 | 46 | 360000€ | |
| CBR-6357 | Villa | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359000€ | |
| CBR-5087 | Affärslokal | Roses | 208 | 20 | 350000€ | ||
| CBR-6273 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 29 | 350000€ | |
| CBR-6333 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 50 | 21 | 350000€ | |
| CBR-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349000€ | |
| CBR-6417 | Villa | Roses Santa Margarida | 3 | 98 | 43 | 349000€ | |
| CBR-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| CBR-6000 | Villa | Roses | 3 | 72 | 25 | 340000€ | |
| CHA1260 | Villa | Roses | 2 | 82 | 26 | 339000€ | |
| CBR-6328 | Villa | Empuriabrava Montseny | 2 | 62 | 31 | 339000€ | |
| AP0127 | Lägenhet | Roses | 3 | 130 | 32 | 335000€ | |
| CBR-6190 | Villa | Roses Mas Bosca | 2 | 68 | 14 | 330000€ | |
| CBR-6028 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 76 | 18 | 325000€ | |
| CBR-3068 | Affärslokal | Roses | 180 | 13 | 320000€ | ||
| CBR-6216 | Lägenhet | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320000€ | |
| CBR-6309 | Lägenhet | Roses | 2 | 58 | 19 | 320000€ | |
| CBR-6317 | Villa | Roses Santa Margarida | 3 | 95 | 26 | 320000€ | |
| CBR-4327 | Affärslokal | Llançà El Port | 137 | 21 | 319000€ | ||
| CBR-5254 | Lägenhet | Roses | 3 | 118 | 42 | 319000€ | |
| CBR-6068 | Villa | Roses Canyelles | 2 | 65 | 29 | 315000€ | |
| CBR-6385 | Villa | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315000€ | |
| CBR-5232 | Tomt | Roses | 5 | 310000€ | |||
| CBR-6373 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 95 | 54 | 310000€ | |
| CBR-4146 | Affärslokal | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300000€ | ||
| CBR-6345 | Lägenhet | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300000€ | |
| CBR-5967 | Lägenhet | Empuriabrava Gran Reserva | 2 | 65 | 25 | 299000€ | |
| CBR-6117 | Lägenhet | Empuriabrava Port Alegre | 2 | 64 | 23 | 299000€ | |
| CBR-5310 | Lägenhet | Roses | 2 | 57 | 43 | 298000€ | |
| CBR-6355 | Lägenhet | Roses CENTRE | 3 | 98 | 26 | 295000€ | |
| CBR-6376 | Lägenhet | Roses Puig Rom | 2 | 74 | 30 | 295000€ | |
| CBR-6414 | Lägenhet | Roses Canyelles | 2 | 82 | 36 | 295000€ | |
| CBR-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ |
Visar 1 till 99 av 300
