- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 300
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC704807 | Två vånings lägenhet | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143450€ | |
| ADO0178 | Radhus | Roses | 3 | 112 | 42 | 379000€ | |
| ADO0179 | Radhus | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449000€ | |
| CBR-4906 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
| GAR0110 | Garage / Parkeringsplats | Roses | 12 | 12 | 16800€ | ||
| GAR0118 | Garage / Parkeringsplats | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8500€ | ||
| GAR0119 | Garage / Parkeringsplats | Roses | 13 | 5 | 8500€ | ||
| GAR0122 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Konsultera pris | ||
| CBR-5587 | Garage / Parkeringsplats | Llançà El Port | 11 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5589 | Garage / Parkeringsplats | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13200€ | ||
| CBR-5689 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12000€ | ||
| CBR-5777 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
| CBR-5959 | Garage / Parkeringsplats | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18900€ | ||
| CBR-5982 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| CBR-5995 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46000€ | ||
| CBR-6048 | Garage / Parkeringsplats | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18000€ | ||
| CBR-6225 | Garage / Parkeringsplats | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24700€ | ||
| CBR-6265 | Garage / Parkeringsplats | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15500€ | ||
| CBR-6282 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37500€ | ||
| CBR-6348 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19500€ | ||
| CBR-6359 | Garage / Parkeringsplats | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35000€ | ||
| CBR-6203 | Garage / Parkeringsplats | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48000€ | ||
| CBR-2671 | Affärslokal | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| CBR-3067 | Affärslokal | Roses | 83 | 12 | 192000€ | ||
| CBR-3068 | Affärslokal | Roses | 180 | 13 | 320000€ | ||
| SV03 | Affärslokal | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77000€ | ||
| LOC0072 | Affärslokal | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133000€ | ||
| CBR-4146 | Affärslokal | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300000€ | ||
| CBR-4327 | Affärslokal | Llançà El Port | 137 | 21 | 319000€ | ||
| CBR-4494 | Affärslokal | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168000€ | ||
| CBR-4609 | Affärslokal | Roses | 237 | 32 | 746000€ | ||
| CBR-5080 | Affärslokal | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95000€ | ||
| CBR-5087 | Affärslokal | Roses | 208 | 20 | 350000€ | ||
| LOC0105 | Affärslokal | Roses | 70 | 29 | 89000€ | ||
| CBR-5800 | Affärslokal | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145000€ | ||
| CBR-5931 | Affärslokal | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165000€ | ||
| CBR-3897 | Affärslokal | Figueres | 34 | 9 | 49000€ | ||
| CBR-6033 | Affärslokal | Figueres | 115 | 6 | 58000€ | ||
| LOC0121 | Affärslokal | Empuriabrava | 100 | 16 | 70000€ | ||
| CBR-6108 | Affärslokal | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185000€ | ||
| CBR-6173 | Affärslokal | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75000€ | ||
| CBR-6179 | Affärslokal | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139000€ | ||
| CBR-6292 | Affärslokal | Roses CENTRE | 120 | 20 | 172000€ | ||
| CBR-4388 | Affärslokal | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180000€ | ||
| CBR-6334 | Affärslokal | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140000€ | ||
| CBR-6339 | Affärslokal | Roses La Garriga | 190 | 24 | 160000€ | ||
| CBR-6369 | Affärslokal | Roses CENTRE | 164 | 27 | 170000€ | ||
| CBR-6399 | Affärslokal | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285000€ | ||
| CBR-5255 | Lantegendom | Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| CBR-6001 | Lantegendom | Peralada | 27 | 34000€ | |||
| PAR0297 | Tomt | Roses Mas Bosca | 1 | 225000€ | |||
| CBR-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| CBR-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| CBR-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| CBR-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| CBR-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| PAR0121 | Tomt | Castelló d'Empúries | 4 | 12000€ | |||
| CBR-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85000€ | |||
| CBR-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| CBR-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| CBR-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| CBR-5138 | Tomt | Roses Mas Bosca | 4 | 162000€ | |||
| CBR-5232 | Tomt | Roses | 5 | 310000€ | |||
| CBR-5332 | Tomt | Roses | 14 | 133000€ | |||
| CBR-1431 | Tomt | Empuriabrava Puigmal | 2 | 108 | 15 | 225000€ | |
| CBR-5953 | Tomt | Palau-saverdera | 50 | 119000€ | |||
| CBR-6036 | Tomt | Llers Centre | 5 | 92000€ | |||
| CBR-6072 | Tomt | Roses Canyelles | 6 | 199000€ | |||
| CBR-6086 | Tomt | Peralada Perelada | 4 | 1258840€ | |||
| CBR-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79000€ | |||
| CBR-6222 | Tomt | Roses El Cortijo | 19 | 110000€ | |||
| CBR-6262 | Tomt | Figueres Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115000€ | |||
| CBR-6301 | Tomt | Figueres | 7 | 115000€ | |||
| EST1946 | Enrums lägenhet | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122000€ | ||
| CBR-5899 | Enrums lägenhet | Roses SALATA | 21 | 9 | 109000€ | ||
| CBR-5803 | Enrums lägenhet | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129000€ | ||
| CBR-6029 | Enrums lägenhet | Empuriabrava | 28 | 12 | 128000€ | ||
| CBR-6078 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93500€ | ||
| CBR-6098 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129000€ | ||
| 1330 | Enrums lägenhet | Santa Margarida | 35 | 20 | 95000€ | ||
| CBR-6183 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83000€ | ||
| CBR-6189 | Enrums lägenhet | Roses SALATA | 20 | 13 | 113000€ | ||
| CBR-6267 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80000€ | ||
| CBR-6232 | Enrums lägenhet | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69000€ | ||
| CBR-6318 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130000€ | ||
| CBR-6342 | Enrums lägenhet | Empuriabrava | 35 | 6 | 134000€ | ||
| CBR-6347 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125000€ | ||
| CBR-6371 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98000€ | ||
| CBR-6404 | Enrums lägenhet | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138500€ | ||
| EST0342 | Enrums lägenhet | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110000€ | ||
| CHA1681 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2450000€ | |
| CHA0577 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899000€ | |
| CBR-2254 | Villa | Roses La Cuana | 3 | 230 | 72 | 675000€ | |
| CBR-4411 | Villa | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780000€ | |
| CHA0905 | Villa | Roses | 4 | 219 | 41 | 900000€ | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890000€ | |
| CBR-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 3 | 365 | 40 | 349000€ | |
| CHA0984 | Villa | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1950000€ |
Visar 1 till 99 av 300
