- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 300
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1681 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 550 | 93 | 2450000€ | |
| CBR-2671 | Affärslokal | Roses | 174 | 28 | 750000€ | ||
| CBR-2794 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 78 | 20 | 219000€ | |
| CBR-3067 | Affärslokal | Roses | 83 | 12 | 192000€ | ||
| CBR-3068 | Affärslokal | Roses | 180 | 13 | 320000€ | ||
| LOC0072 | Affärslokal | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133000€ | ||
| HPC704807 | Två vånings lägenhet | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143450€ | |
| PAR0121 | Tomt | Castelló d'Empúries | 4 | 12000€ | |||
| CHA0905 | Villa | Roses | 4 | 219 | 41 | 900000€ | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890000€ | |
| CBR-4609 | Affärslokal | Roses | 237 | 32 | 746000€ | ||
| CBR-4706 | Lägenhet | Roses | 2 | 82 | 6 | 180000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Roses | 2 | 71 | 17 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0984 | Villa | Empuriabrava | 4 | 370 | 40 | 1950000€ | |
| CBR-4872 | Lägenhet | Roses | 1 | 54 | 12 | 122000€ | |
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750000€ | |
| GAR0110 | Garage / Parkeringsplats | Roses | 12 | 12 | 16800€ | ||
| CBR-5087 | Affärslokal | Roses | 208 | 20 | 350000€ | ||
| GAR0119 | Garage / Parkeringsplats | Roses | 13 | 5 | 8500€ | ||
| CBR-5232 | Tomt | Roses | 5 | 310000€ | |||
| AP2649 | Lägenhet | Roses | 2 | 80 | 23 | 245000€ | |
| CBR-5254 | Lägenhet | Roses | 3 | 118 | 42 | 319000€ | |
| CBR-5255 | Lantegendom | Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| CBR-5310 | Lägenhet | Roses | 2 | 57 | 43 | 298000€ | |
| CBR-5332 | Tomt | Roses | 14 | 133000€ | |||
| AP2721 | Lägenhet | Roses | 2 | 65 | 31 | 204500€ | |
| LOC0105 | Affärslokal | Roses | 70 | 29 | 89000€ | ||
| AP2736 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135000€ | |
| CBR-5444 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89000€ | |
| CBR-5457 | Lägenhet | Roses | 2 | 76 | 29 | 189000€ | |
| CBR-5504 | Lägenhet | Roses | 3 | 119 | 49 | 420000€ | |
| AP2837 | Lägenhet | Roses | 2 | 90 | 33 | 229000€ | |
| AP2838 | Lägenhet | Roses | 1 | 60 | 23 | 165000€ | |
| CBR-5686 | Villa | Roses | 4 | 142 | 28 | 875000€ | |
| AP2856 | Lägenhet | Roses | 2 | 83 | 33 | 220000€ | |
| AP2878 | Lägenhet | Roses | 3 | 84 | 13 | 239000€ | |
| PROMOPALAU | Villa | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438000€ | ||
| CHA1157 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759000€ | |
| CBR-5795 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 79 | 38 | 180000€ | |
| AP2922 | Lägenhet | Roses | 2 | 59 | 22 | 86100€ | |
| ADO0178 | Radhus | Roses | 3 | 112 | 42 | 379000€ | |
| CBR-5819 | Lägenhet | Roses | 2 | 65 | 37 | 570000€ | |
| CBR-5828 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159000€ | |
| CHA1180 | Villa | Roses | 4 | 309 | 43 | 749000€ | |
| ADO0179 | Radhus | Empuriabrava | 2 | 120 | 29 | 449000€ | |
| CBR-5883 | Lägenhet | Roses | 2 | 71 | 25 | 268500€ | |
| 1302 | Lägenhet | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142000€ | |
| CBR-5894 | Villa | Roses | 2 | 246 | 40 | 377000€ | |
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997850€ | |
| 1557 | Lägenhet | Roses | 3 | 82 | 22 | 175000€ | |
| CBR-5953 | Tomt | Palau-saverdera | 50 | 119000€ | |||
| AP2999 | Lägenhet | Roses | 2 | 53 | 13 | 165000€ | |
| CBR-5986 | Villa | Empuriabrava | 4 | 152 | 24 | 549000€ | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| CBR-5993 | Lägenhet | Roses | 2 | 126 | 35 | 600000€ | |
| CBR-5998 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135000€ | |
| CBR-6000 | Villa | Roses | 3 | 72 | 25 | 340000€ | |
| CBR-6001 | Lantegendom | Peralada | 27 | 34000€ | |||
| CBR-3897 | Affärslokal | Figueres | 34 | 9 | 49000€ | ||
| CBR-6003 | Villa | Roses | 4 | 255 | 22 | 500000€ | |
| CBR-6005 | Villa | Empuriabrava | 4 | 139 | 25 | 595000€ | |
| AP3026 | Lägenhet | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119000€ | |
| CBR-6028 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 76 | 18 | 325000€ | |
| CBR-6029 | Enrums lägenhet | Empuriabrava | 28 | 12 | 128000€ | ||
| CBR-6033 | Affärslokal | Figueres | 115 | 6 | 58000€ | ||
| CBR-6077 | Lägenhet | Roses | 1 | 59 | 15 | 135000€ | |
| AP3071 | Lägenhet | Roses | 1 | 63 | 21 | 168000€ | |
| LOC0121 | Affärslokal | Empuriabrava | 100 | 16 | 70000€ | ||
| CBR-5530 | Villa | Roses | 3 | 150 | 25 | 669000€ | |
| 1325 | Lägenhet | Roses | 2 | 104 | 15 | 215000€ | |
| 1569 | Villa | Roses | 4 | 381 | 31 | 850000€ | |
| 1330 | Enrums lägenhet | Santa Margarida | 35 | 20 | 95000€ | ||
| 1331 | Lägenhet | Roses | 1 | 45 | 11 | 135000€ | |
| CHA1260 | Villa | Roses | 2 | 82 | 26 | 339000€ | |
| 1333 | Lägenhet | Roses | 2 | 58 | 20 | 230000€ | |
| AP0124 | Lägenhet | Roses | 1 | 50 | 40 | 147000€ | |
| AP3196 | Lägenhet | Roses | 1 | 63 | 30 | 150000€ | |
| AP3210 | Lägenhet | Empuriabrava | 2 | 52 | 17 | 120000€ | |
| CBR-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115000€ | |||
| CBR-6301 | Tomt | Figueres | 7 | 115000€ | |||
| CBR-6303 | Villa | Empuriabrava | 3 | 150 | 26 | 595000€ | |
| CBR-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380000€ | |
| CBR-6268 | Lägenhet | Roses | 1 | 48 | 23 | 169000€ | |
| CBR-6308 | Villa | Cistella | 4 | 191 | 38 | 730000€ | |
| CBR-6309 | Lägenhet | Roses | 2 | 58 | 19 | 320000€ | |
| CBR-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249000€ | |
| CHA1285 | Villa | Roses | 3 | 179 | 33 | 499000€ | |
| AP0127 | Lägenhet | Roses | 3 | 130 | 32 | 335000€ | |
| AP3255 | Lägenhet | Roses | 2 | 61 | 29 | 275000€ | |
| CBR-6342 | Enrums lägenhet | Empuriabrava | 35 | 6 | 134000€ | ||
| AP0129 | Lägenhet | Roses | 1 | 35 | 17 | 125000€ | |
| CBR-6337 | Lägenhet | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179000€ | |
| CBR-6121 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219000€ | |
| CBR-6143 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180000€ | |
| CBR-6408 | Villa | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385000€ | |
| CBR-6191 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154000€ | |
| CBR-6368 | Lägenhet | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399000€ | |
| CBR-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| CBR-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ |
Visar 1 till 99 av 300
