- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 99 fra 300
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Grund | Roses Mas Bosca | 1 | 225.000€ | |||
| EST1946 | Studio lejlighed | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122.000€ | ||
| CBR-57 | Grund | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-58 | Grund | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Grund | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-112 | Grund | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-2671 | Forretningslokale | Roses | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| CBR-3004 | Grund | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-3067 | Forretningslokale | Roses | 83 | 12 | 192.000€ | ||
| CBR-3068 | Forretningslokale | Roses | 180 | 13 | 320.000€ | ||
| SV03 | Forretningslokale | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77.000€ | ||
| LOC0072 | Forretningslokale | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133.000€ | ||
| CBR-4146 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 286 | 4 | 300.000€ | ||
| CBR-4327 | Forretningslokale | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| PAR0121 | Grund | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-4494 | Forretningslokale | Figueres Figueres | 140 | 9 | 168.000€ | ||
| CBR-4496 | Grund | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4532 | Grund | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4609 | Forretningslokale | Roses | 237 | 32 | 746.000€ | ||
| CBR-4612 | Grund | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-4871 | Grund | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| CBR-4906 | Garage / parkering | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GAR0110 | Garage / parkering | Roses | 12 | 12 | 16.800€ | ||
| CBR-5080 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95.000€ | ||
| CBR-5087 | Forretningslokale | Roses | 208 | 20 | 350.000€ | ||
| CBR-5138 | Grund | Roses Mas Bosca | 4 | 162.000€ | |||
| GAR0118 | Garage / parkering | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| GAR0119 | Garage / parkering | Roses | 13 | 5 | 8.500€ | ||
| CBR-5232 | Grund | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5255 | Landejendom | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-5332 | Grund | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| GAR0122 | Garage / parkering | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0105 | Forretningslokale | Roses | 70 | 29 | 89.000€ | ||
| CBR-5587 | Garage / parkering | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5589 | Garage / parkering | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5689 | Garage / parkering | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5777 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5800 | Forretningslokale | Empuriabrava Gran Reserva | 65 | 25 | 145.000€ | ||
| CBR-5899 | Studio lejlighed | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| CBR-5803 | Studio lejlighed | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-5931 | Forretningslokale | Roses Santa Margarida | 120 | 9 | 165.000€ | ||
| CBR-5953 | Grund | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-5959 | Garage / parkering | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-5982 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CBR-5995 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6001 | Landejendom | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-3897 | Forretningslokale | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-6029 | Studio lejlighed | Empuriabrava | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| CBR-6033 | Forretningslokale | Figueres | 115 | 6 | 58.000€ | ||
| CBR-6036 | Grund | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-6048 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-6072 | Grund | Roses Canyelles | 6 | 199.000€ | |||
| CBR-6078 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-6086 | Grund | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-6098 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| CBR-6100 | Grund | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| LOC0121 | Forretningslokale | Empuriabrava | 100 | 16 | 70.000€ | ||
| CBR-6108 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 65 | 3 | 185.000€ | ||
| CBR-6173 | Forretningslokale | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75.000€ | ||
| CBR-6179 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139.000€ | ||
| 1330 | Studio lejlighed | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| CBR-6183 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-6189 | Studio lejlighed | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-6222 | Grund | Roses El Cortijo | 19 | 110.000€ | |||
| CBR-6225 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| CBR-6262 | Grund | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6265 | Garage / parkering | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| CBR-6267 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6232 | Studio lejlighed | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69.000€ | ||
| CBR-6282 | Garage / parkering | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| CBR-6292 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 120 | 20 | 172.000€ | ||
| CBR-6300 | Grund | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| CBR-6301 | Grund | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6318 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| CBR-4388 | Forretningslokale | Empuriabrava MUGA | 112 | 14 | 180.000€ | ||
| CBR-6334 | Forretningslokale | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140.000€ | ||
| CBR-6339 | Forretningslokale | Roses La Garriga | 190 | 24 | 160.000€ | ||
| CBR-6342 | Studio lejlighed | Empuriabrava | 35 | 6 | 134.000€ | ||
| CBR-6347 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6348 | Garage / parkering | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| CBR-6359 | Garage / parkering | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CBR-6369 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 164 | 27 | 170.000€ | ||
| CBR-6371 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98.000€ | ||
| CBR-6399 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 161 | 3 | 285.000€ | ||
| CBR-6404 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| CBR-6203 | Garage / parkering | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| EST0342 | Studio lejlighed | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110.000€ | ||
| CBR-3391 | Lejlighed | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| CBR-4872 | Lejlighed | Roses | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| CBR-5444 | Lejlighed | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89.000€ | |
| CBR-5554 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135.000€ | |
| AP2838 | Lejlighed | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| CBR-5746 | Lejlighed | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177.000€ | |
| CBR-5828 | Lejlighed | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159.000€ | |
| CBR-5885 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 25 | 191.000€ | |
| 1302 | Lejlighed | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| CBR-5896 | Lejlighed | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145.000€ | |
| CBR-5998 | Lejlighed | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135.000€ | |
| AP3014 | Lejlighed | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79.000€ |
fremvisning 1 til 99 fra 300
