- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 99 fra 300
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0297 | Grund | Roses Mas Bosca | 1 | 225.000€ | |||
| CBR-57 | Grund | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-58 | Grund | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Grund | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-112 | Grund | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-3004 | Grund | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| PAR0121 | Grund | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-4496 | Grund | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4532 | Grund | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4612 | Grund | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-4871 | Grund | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| CBR-5138 | Grund | Roses Mas Bosca | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-5232 | Grund | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5255 | Landejendom | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-5332 | Grund | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| PROMOPALAU | Villa | Palau-saverdera | 3 | 7 | 438.000€ | ||
| AP2891 | Lejlighed | Roses Port | 2 | 23 | 250.000€ | ||
| CBR-5953 | Grund | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-6001 | Landejendom | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-6036 | Grund | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-6072 | Grund | Roses Canyelles | 6 | 199.000€ | |||
| CBR-6086 | Grund | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-6100 | Grund | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-6222 | Grund | Roses El Cortijo | 19 | 110.000€ | |||
| CBR-6262 | Grund | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6300 | Grund | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| CBR-6301 | Grund | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-5959 | Garage / parkering | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-6265 | Garage / parkering | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| CBR-5587 | Garage / parkering | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5982 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CBR-6348 | Garage / parkering | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| GAR0110 | Garage / parkering | Roses | 12 | 12 | 16.800€ | ||
| CBR-5995 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6282 | Garage / parkering | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| GAR0118 | Garage / parkering | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| GAR0119 | Garage / parkering | Roses | 13 | 5 | 8.500€ | ||
| CBR-5589 | Garage / parkering | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5777 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-6048 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-6203 | Garage / parkering | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-6359 | Garage / parkering | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CBR-4906 | Garage / parkering | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-6189 | Studio lejlighed | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-5689 | Garage / parkering | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5899 | Studio lejlighed | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| GAR0122 | Garage / parkering | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CBR-6183 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-6078 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-6232 | Studio lejlighed | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69.000€ | ||
| 1302 | Lejlighed | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| CBR-6029 | Studio lejlighed | Empuriabrava | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| CBR-6225 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| CBR-6371 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98.000€ | ||
| CBR-3391 | Lejlighed | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| CBR-6267 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6404 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| CBR-6098 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| CBR-6191 | Lejlighed | Empuriabrava Alberes | 1 | 31 | 34 | 154.000€ | |
| CBR-6123 | Lejlighed | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110.000€ | |
| CBR-6144 | Lejlighed | Empuriabrava Port Alegre | 1 | 32 | 10 | 165.000€ | |
| CBR-6213 | Lejlighed | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140.000€ | |
| CBR-6318 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| CBR-3897 | Forretningslokale | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-6042 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 35 | 16 | 159.000€ | |
| 1330 | Studio lejlighed | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| CBR-6287 | Lejlighed | Empuriabrava MUGA | 2 | 35 | 12 | 175.000€ | |
| CBR-6342 | Studio lejlighed | Empuriabrava | 35 | 6 | 134.000€ | ||
| AP0129 | Lejlighed | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| CBR-6347 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6406 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135.000€ | |
| CBR-6276 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 37 | 17 | 146.000€ | |
| CBR-5444 | Lejlighed | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89.000€ | |
| CBR-6180 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 39 | 10 | 145.000€ | |
| CBR-5563 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142.000€ | |
| AP3014 | Lejlighed | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79.000€ | |
| CBR-5803 | Studio lejlighed | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-6378 | Lejlighed | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135.000€ | |
| CBR-6384 | Lejlighed | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135.000€ | |
| EST0342 | Studio lejlighed | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110.000€ | ||
| CBR-6251 | Lejlighed | Roses Far | 1 | 43 | 14 | 255.000€ | |
| CBR-6416 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144.000€ | |
| CBR-5746 | Lejlighed | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177.000€ | |
| CBR-5896 | Lejlighed | Roses Mas Oliva | 1 | 45 | 14 | 145.000€ | |
| 1331 | Lejlighed | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| CBR-6418 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| CBR-5828 | Lejlighed | Empuriabrava | 1 | 46 | 19 | 159.000€ | |
| CBR-6337 | Lejlighed | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179.000€ | |
| CBR-6368 | Lejlighed | Roses Almadrava | 1 | 46 | 31 | 399.000€ | |
| CBR-6093 | Lejlighed | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134.000€ | |
| CBR-6400 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 24 | 159.500€ | |
| CBR-6080 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 47 | 29 | 160.000€ | |
| CBR-6195 | Lejlighed | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144.000€ | |
| CBR-6268 | Lejlighed | Roses | 1 | 48 | 23 | 169.000€ | |
| CBR-6330 | Lejlighed | Empuriabrava MUGA | 2 | 48 | 7 | 160.000€ | |
| CBR-6345 | Lejlighed | Roses Far | 2 | 48 | 13 | 300.000€ | |
| CBR-6390 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 48 | 23 | 240.000€ | |
| CBR-6091 | Lejlighed | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134.900€ | |
| CBR-6157 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 49 | 18 | 255.000€ |
fremvisning 1 til 99 fra 300
