- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 99 fra 300
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1180 | Villa | Roses | 4 | 309 | 43 | 749.000€ | |
| AP2873 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 3 | 84 | 27 | 239.000€ | |
| AP2878 | Lejlighed | Roses | 3 | 84 | 13 | 239.000€ | |
| AP2891 | Lejlighed | Roses Port | 2 | 23 | 250.000€ | ||
| AP2922 | Lejlighed | Roses | 2 | 59 | 22 | 86.100€ | |
| CHA0577 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 231 | 50 | 899.000€ | |
| CHA1157 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 407 | 36 | 759.000€ | |
| CBR-5504 | Lejlighed | Roses | 3 | 119 | 49 | 420.000€ | |
| AP2838 | Lejlighed | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| AP2856 | Lejlighed | Roses | 2 | 83 | 33 | 220.000€ | |
| HPC704807 | Duplex | Figueres | 2 | 118 | 15 | 143.450€ | |
| CBR-6077 | Lejlighed | Roses | 1 | 59 | 15 | 135.000€ | |
| KE0155 | Lejlighed | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| AP3071 | Lejlighed | Roses | 1 | 63 | 21 | 168.000€ | |
| PIS0145 | Lejlighed | Roses | 2 | 71 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| GAR0122 | Garage / parkering | Empuriabrava SAN MAURICI | 22 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CBR-5982 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0118 | Garage / parkering | Roses STA MARGARITA | 13 | 7 | 8.500€ | ||
| GAR0119 | Garage / parkering | Roses | 13 | 5 | 8.500€ | ||
| PAR0121 | Grund | Castelló d'Empúries | 4 | 12.000€ | |||
| CBR-5689 | Garage / parkering | Empuriabrava MUGA | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5587 | Garage / parkering | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5589 | Garage / parkering | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-6265 | Garage / parkering | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| GAR0110 | Garage / parkering | Roses | 12 | 12 | 16.800€ | ||
| CBR-6048 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-5959 | Garage / parkering | Roses CENTRE | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-6348 | Garage / parkering | Empuriabrava MUGA | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| CBR-6225 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| CBR-4906 | Garage / parkering | Empuriabrava Gran Reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5777 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-6001 | Landejendom | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-6359 | Garage / parkering | Roses CENTRE | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CBR-6282 | Garage / parkering | Empuriabrava CLUB NAUTIC | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| CBR-3004 | Grund | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-5995 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6203 | Garage / parkering | Roses Puig Rom | 15 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-3897 | Forretningslokale | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-4532 | Grund | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-6033 | Forretningslokale | Figueres | 115 | 6 | 58.000€ | ||
| CBR-6232 | Studio lejlighed | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69.000€ | ||
| LOC0121 | Forretningslokale | Empuriabrava | 100 | 16 | 70.000€ | ||
| CBR-5255 | Landejendom | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6173 | Forretningslokale | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75.000€ | ||
| SV03 | Forretningslokale | Figueres Figueres | 79 | 10 | 77.000€ | ||
| AP3014 | Lejlighed | Empuriabrava Flamicell | 1 | 41 | 28 | 79.000€ | |
| CBR-6100 | Grund | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-6267 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| CBR-6183 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 24 | 7 | 83.000€ | ||
| CBR-4496 | Grund | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| LOC0105 | Forretningslokale | Roses | 70 | 29 | 89.000€ | ||
| CBR-5444 | Lejlighed | Empuriabrava | 1 | 39 | 21 | 89.000€ | |
| CBR-6036 | Grund | Llers Centre | 5 | 92.000€ | |||
| CBR-6078 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 25 | 14 | 93.500€ | ||
| CBR-5080 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 60 | 11 | 95.000€ | ||
| 1330 | Studio lejlighed | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| CBR-6371 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 28 | 19 | 98.000€ | ||
| CBR-3391 | Lejlighed | Empuriabrava MUGA | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| CBR-5899 | Studio lejlighed | Roses SALATA | 21 | 9 | 109.000€ | ||
| CBR-6123 | Lejlighed | Empuriabrava Mistral | 1 | 32 | 9 | 110.000€ | |
| CBR-6222 | Grund | Roses El Cortijo | 19 | 110.000€ | |||
| EST0342 | Studio lejlighed | Roses Santa Margarida | 42 | 23 | 110.000€ | ||
| CBR-6189 | Studio lejlighed | Roses SALATA | 20 | 13 | 113.000€ | ||
| CBR-6262 | Grund | Figueres Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-6300 | Grund | Avinyonet de Puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| CBR-6301 | Grund | Figueres | 7 | 115.000€ | |||
| CBR-5953 | Grund | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| AP3026 | Lejlighed | Empuriabrava | 1 | 51 | 14 | 119.000€ | |
| CBR-6294 | Villa | Castelló d'Empúries Castelló Nou | 2 | 72 | 15 | 119.000€ | |
| AP3210 | Lejlighed | Empuriabrava | 2 | 52 | 17 | 120.000€ | |
| EST1946 | Studio lejlighed | Roses Santa Margarida | 80 | 13 | 122.000€ | ||
| CBR-4872 | Lejlighed | Roses | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| AP3156 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 56 | 17 | 125.000€ | |
| AP0129 | Lejlighed | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| CBR-6347 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 35 | 15 | 125.000€ | ||
| CBR-6029 | Studio lejlighed | Empuriabrava | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| CBR-5803 | Studio lejlighed | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-6098 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| CBR-6318 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 33 | 10 | 130.000€ | ||
| LOC0072 | Forretningslokale | Castelló d'Empúries | 105 | 9 | 133.000€ | ||
| CBR-5332 | Grund | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| CBR-6093 | Lejlighed | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 47 | 28 | 134.000€ | |
| CBR-6342 | Studio lejlighed | Empuriabrava | 35 | 6 | 134.000€ | ||
| CBR-6091 | Lejlighed | Empuriabrava MUGA | 1 | 48 | 20 | 134.900€ | |
| AP2736 | Lejlighed | Empuriabrava | 2 | 62 | 26 | 135.000€ | |
| CBR-5554 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 1 | 50 | 15 | 135.000€ | |
| CBR-5998 | Lejlighed | Empuriabrava | 1 | 55 | 35 | 135.000€ | |
| 1331 | Lejlighed | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| CBR-6378 | Lejlighed | Empuriabrava Gran Reserva | 1 | 42 | 28 | 135.000€ | |
| CBR-6406 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat Tipic | 1 | 36 | 9 | 135.000€ | |
| CBR-6384 | Lejlighed | Roses Puig Rom | 1 | 42 | 23 | 135.000€ | |
| CBR-6404 | Studio lejlighed | Empuriabrava MUGA | 30 | 8 | 138.500€ | ||
| CBR-6179 | Forretningslokale | Roses CENTRE | 60 | 8 | 139.000€ | ||
| CBR-6213 | Lejlighed | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140.000€ | |
| CBR-6334 | Forretningslokale | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140.000€ | ||
| CBR-5563 | Villa | Empuriabrava SAN MAURICI | 2 | 40 | 16 | 142.000€ | |
| 1302 | Lejlighed | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| CBR-6195 | Lejlighed | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144.000€ | |
| CBR-6416 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 43 | 31 | 144.000€ |
fremvisning 1 til 99 fra 300
